2023山东信息职业技术学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 11:33:28
浏览量:
1、2023年山东信息职业技术学院录取分数线
2023年山东省录取分数线一览表
序号 | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档最低位次 |
1 | 提前批 | 综合改革 | 电子信息工程技术(空军,男生) | 509 | 452 | 465.0 | 286804 |
2 | 应用电子技术(空军,男生) | 505 | 433 | 448.5 | 332445 | ||
3 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 473 | 331 | 416.4 | 542506 | ||
4 | 计算机网络技术(陆军,男生) | 513 | 350 | 422.3 | 508060 | ||
5 | 无人机应用技术(陆军,男生) | 502 | 406 | 441.2 | 393715 | ||
6 | 现代通信技术(陆军,男生) | 461 | 364 | 423.0 | 481085 | ||
7 | 常规批 | 综合改革 | 软件技术(高职3+2贯通培养) | 501 | 470 | 472.2 | 241596 |
8 | 软件技术(中外合作办学) | 457 | 294 | 317.0 | 596363 | ||
9 | 城市轨道交通运营管理 | 432 | 414 | 419.7 | 373892 | ||
10 | 大数据技术 | 460 | 399 | 407.7 | 407819 | ||
11 | 大数据与会计 | 422 | 408 | 412.1 | 388591 | ||
12 | 电气自动化技术 | 431 | 408 | 412.1 | 387580 | ||
13 | 电子商务 | 400 | 390 | 394.3 | 427643 | ||
14 | 电子信息工程技术 | 449 | 420 | 426.8 | 360385 | ||
15 | 动漫制作技术 | 441 | 415 | 421.8 | 371448 | ||
16 | 高速铁路客运服务 | 452 | 414 | 424.3 | 374250 | ||
17 | 工业互联网技术 | 412 | 376 | 388.3 | 455180 | ||
18 | 工业互联网应用 | 393 | 357 | 364.2 | 493372 | ||
19 | 工业机器人技术 | 400 | 381 | 387.1 | 444820 | ||
20 | 国际邮轮乘务管理 | 365 | 337 | 346.1 | 531102 | ||
21 | 机电一体化技术 | 421 | 406 | 409.9 | 391867 | ||
22 | 集成电路技术 | 402 | 388 | 393.7 | 430199 | ||
23 | 计算机网络技术 | 441 | 419 | 422.1 | 364553 | ||
24 | 计算机应用技术 | 434 | 417 | 420.4 | 367376 | ||
25 | 建筑室内设计 | 431 | 415 | 418.5 | 371533 | ||
26 | 跨境电子商务 | 385 | 355 | 360.7 | 498639 | ||
27 | 区块链技术应用 | 435 | 425 | 430.0 | 349689 | ||
28 | 人工智能技术应用 | 429 | 383 | 389.4 | 442175 | ||
29 | 软件技术 | 466 | 416 | 429.9 | 369456 | ||
30 | 商务管理 | 391 | 365 | 371.4 | 478559 | ||
31 | 数字媒体技术 | 448 | 424 | 428.4 | 352917 | ||
32 | 数字媒体艺术设计 | 423 | 413 | 416.2 | 377932 | ||
33 | 无人机测绘技术 | 432 | 383 | 392.9 | 441596 | ||
34 | 无人机应用技术 | 416 | 390 | 396.6 | 426648 | ||
35 | 物联网应用技术 | 450 | 418 | 427.0 | 364704 | ||
36 | 现代通信技术 | 433 | 401 | 412.4 | 402697 | ||
37 | 现代物流管理 | 401 | 377 | 382.9 | 452974 | ||
38 | 现代移动通信技术 | 418 | 395 | 399.9 | 415245 | ||
39 | 信息安全技术应用 | 422 | 398 | 405.6 | 409558 | ||
40 | 虚拟现实技术应用 | 407 | 382 | 387.9 | 442500 | ||
41 | 应用电子技术 | 423 | 399 | 404.1 | 408350 | ||
42 | 婴幼儿托育服务与管理 | 392 | 385 | 387.7 | 437586 | ||
43 | 云计算技术应用 | 458 | 394 | 402.8 | 418039 | ||
44 | 早期教育 | 393 | 380 | 385.3 | 447267 | ||
45 | 智能控制技术 | 410 | 380 | 385.5 | 446951 | ||
46 | 工业机器人技术(山东新锐) | 380 | 335 | 343.9 | 534854 | ||
47 | 机电一体化技术(山东新锐) | 392 | 356 | 367.2 | 496253 | ||
48 | 电气自动化技术(山东新锐) | 417 | 356 | 369.3 | 494840 | ||
49 | 智能控制技术(山东新锐) | 372 | 339 | 348.4 | 526827 | ||
50 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 445 | 385 | 391.0 | 437707 | ||
51 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 401 | 387 | 392.2 | 432058 | ||
52 | 现代通信技术(深圳讯方) | 388 | 351 | 359.1 | 505735 | ||
53 | 物联网应用技术(北京新大陆) | 413 | 351 | 367.2 | 505605 | ||
54 | 电子商务(北京中清研) | 362 | 331 | 338.0 | 541559 | ||
55 | 空中乘务(国凯航空) | 386 | 300 | 317.2 | 589224 | ||
56 | 早期教育(山东普照) | 368 | 352 | 357.4 | 503631 | ||
57 | 城市轨道交通运营管理(山东英普智) | 427 | 403 | 408.6 | 398195 | ||
58 | 春季高考专科批 | 财税 | 大数据与会计 | 414.964 | 334.95554 | 370.3 | 4446 |
59 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 467.99406 | 467.99406 | 468.0 | 594 | |
60 | 集成电路技术 | 483.99487 | 448.99321 | 466.5 | 679 | ||
61 | 物联网应用技术(北京新大陆) | 458.99369 | 411.99148 | 435.5 | 852 | ||
62 | 应用电子技术 | 498.99577 | 498.99577 | 499.0 | 423 | ||
63 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 444.99302 | 433.99235 | 437.7 | 765 | ||
64 | 电子商务 | 电子商务(北京中清研) | 399.9642 | 309.94205 | 337.4 | 5795 | |
65 | 跨境电子商务 | 439.97046 | 366.9579 | 390.4 | 4210 | ||
66 | 机电技术 | 电气自动化技术 | 387.96755 | 280.94857 | 309.2 | 5143 | |
67 | 电气自动化技术(山东新锐) | 392.96834 | 162.90253 | 221.0 | 9747 | ||
68 | 电子信息工程技术 | 516.98349 | 275.94665 | 341.6 | 5335 | ||
69 | 工业机器人技术 | 449.9749 | 275.94691 | 313.3 | 5309 | ||
70 | 工业机器人技术(山东新锐) | 263.94159 | 154.9004 | 191.1 | 9960 | ||
71 | 机电一体化技术 | 418.9712 | 283.94979 | 325.0 | 5021 | ||
72 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 434.9732 | 253.93693 | 310.0 | 6307 | ||
73 | 机电一体化技术(山东新锐) | 600.99495 | 230.92679 | 318.4 | 7321 | ||
74 | 集成电路技术 | 309.95711 | 262.9412 | 278.6 | 5880 | ||
75 | 应用电子技术 | 266.94317 | 251.93574 | 259.2 | 6426 | ||
76 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 267.94336 | 235.92876 | 249.3 | 7124 | ||
77 | 智能控制技术(山东新锐) | 225.92486 | 178.90697 | 206.0 | 9303 | ||
78 | 建筑 | 建筑室内设计 | 498.98805 | 446.98478 | 473.0 | 1522 | |
79 | 无人机测绘技术 | 518.98936 | 467.98601 | 490.0 | 1399 | ||
80 | 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 495.99183 | 462.98959 | 477.2 | 1041 | |
81 | 国际邮轮乘务管理 | 437.98812 | 376.98492 | 404.7 | 1508 | ||
82 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 529.97377 | 444.96189 | 473.1 | 3811 | |
83 | 工业互联网技术 | 476.96562 | 417.95911 | 446.6 | 4089 | ||
84 | 计算机网络技术 | 518.9717 | 444.96187 | 484.5 | 3813 | ||
85 | 计算机应用技术 | 556.97942 | 486.96712 | 524.4 | 3288 | ||
86 | 人工智能技术应用(浪潮优派) | 474.96541 | 265.94753 | 329.4 | 5247 | ||
87 | 软件技术 | 576.98386 | 481.96641 | 528.1 | 3359 | ||
88 | 现代通信技术 | 520.97202 | 460.9639 | 491.0 | 3610 | ||
89 | 现代通信技术(深圳讯方) | 482.9665 | 340.95342 | 387.3 | 4658 | ||
90 | 现代移动通信技术 | 497.96871 | 466.96453 | 482.5 | 3547 | ||
91 | 信息安全技术应用 | 565.98143 | 485.96704 | 519.5 | 3296 | ||
92 | 虚拟现实技术应用 | 469.96491 | 412.9587 | 429.2 | 4130 | ||
93 | 云计算技术应用 | 480.9663 | 429.96035 | 443.9 | 3965 | ||
94 | 市场营销 | 商务管理 | 517.98462 | 482.98081 | 501.2 | 1919 | |
95 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 489.97968 | 444.968 | 457.7 | 3200 | |
96 | 区块链技术应用 | 506.98359 | 506.98359 | 507.0 | 1641 | ||
97 | 数字媒体技术 | 531.98947 | 459.97186 | 475.6 | 2814 | ||
98 | 虚拟现实技术应用 | 461.97252 | 430.96428 | 440.0 | 3572 | ||
99 | 网络技术 | 工业互联网技术 | 485.96666 | 453.95979 | 469.9 | 4021 | |
100 | 计算机网络技术 | 505.971 | 481.96575 | 493.8 | 3425 | ||
101 | 计算机应用技术 | 505.97103 | 474.96405 | 483.6 | 3595 | ||
102 | 物联网应用技术(北京新大陆) | 468.96279 | 430.95505 | 440.7 | 4495 | ||
103 | 现代通信技术 | 473.96399 | 455.96014 | 465.0 | 3986 | ||
104 | 现代通信技术(深圳讯方) | 471.96356 | 422.95334 | 435.9 | 4666 | ||
105 | 现代移动通信技术 | 477.96498 | 475.96439 | 477.0 | 3561 | ||
106 | 信息安全技术应用 | 482.96612 | 137.05704004 | 445.1 | 4014 | ||
107 | 云计算技术应用 | 480.96546 | 448.95857 | 456.3 | 4143 | ||
108 | 物流管理 | 现代物流管理 | 165.99695 | 165.99695 | 166.0 | 305 | |
109 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 484.9536 | 465.94658 | 473.6 | 5342 | |
110 | 早期教育 | 510.9624 | 479.95171 | 491.5 | 4829 | ||
111 | 早期教育(山东普照) | 490.95559 | 453.94228 | 461.9 | 5772 | ||
112 | 艺术设计 | 动漫制作技术 | 431.99078 | 413.98953 | 424.2 | 1047 | |
113 | 建筑室内设计 | 445.9919 | 419.98986 | 428.4 | 1014 | ||
114 | 数字媒体艺术设计 | 479.99489 | 417.98973 | 442.2 | 1027 | ||
115 | 运输 | 城市轨道交通运营管理 | 421.99808 | 410.99782 | 414.6 | 218 | |
116 | 城市轨道交通运营管理(山东英普智) | 426.99814 | 366.99702 | 393.3 | 298 | ||
117 | 自动控制 | 电气自动化技术 | 452.99894 | 334.99836 | 394.0 | 164 | |
118 | 电气自动化技术(山东新锐) | 280.9982 | 280.9982 | 281.0 | 180 | ||
119 | 工业互联网应用 | 224.99787 | 219.99779 | 222.3 | 221 | ||
120 | 工业机器人技术 | 358.99843 | 266.99809 | 313.0 | 191 | ||
121 | 工业机器人技术(山东新锐) | 198.9975 | 198.9975 | 199.0 | 250 | ||
122 | 无人机应用技术 | 273.99813 | 245.99799 | 260.0 | 201 | ||
123 | 智能控制技术 | 400.99861 | 299.99828 | 350.5 | 172 | ||
124 | 智能控制技术(山东新锐) | 291.99827 | 291.99827 | 292.0 | 173 | ||
125 | 艺术类专科批 | 艺术类 (不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 497.75 | 490.8 | 494.0 | —— |
TAG:
山东省2020年直招士官录取分数线
相关文章
- 河北东方学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2023江苏科技大学苏州理工学院录取分数线
- 2024口腔医学专业选科要求
- 2024湖南医药学院录取分数线
- 2023云南经济管理学院艺术类录取分数线
- 喀什职业技术学院是全日制吗?
- 档案学专业介绍
- 2024广东潮州卫生健康职业学院春季高考录取分数线
- 热能动力工程技术专业怎么样
- 集成电路设计与集成系统专业考研方向分析
- 天津城建大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 柬埔寨语专业就业方向与就业前景怎么样
- 哪些学校有口腔医学技术专业
- 北方民族大学学科评估结果排名
- 广东白云学院学校代码是多少
- 江西应用科技学院是几本
- 青海农牧科技职业学院专业排名 有哪些专业比较好
- 2024福建公办大学有哪些?福建所有公办大学名单一览表
- 2024重庆三峡学院研究生招生专业目录及考试科目
- 湖南生物机电职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗