2023重庆理工大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-18 01:31:38
浏览量:
1、2023重庆理工大学录取分数线
2023重庆理工大学重庆市各专业录取信息(普通招生-物理类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 焊接技术与工程 | 普通本科批 | 406 | 479 | 50863 | 486 | 503 | 73 | 80 | - |
2 | 生物制药 | 普通本科批 | 406 | 500 | 40696 | 505 | 533 | 94 | 99 | - |
3 | 旅游管理 | 普通本科批 | 406 | 481 | 49850 | 484 | 498 | 75 | 78 | - |
4 | 财务管理 | 普通本科批 | 406 | 512 | 35119 | 515 | 519 | 106 | 109 | - |
5 | 金融数学 | 普通本科批 | 406 | 490 | 45449 | 498 | 515 | 84 | 92 | - |
6 | 应用统计学 | 普通本科批 | 406 | 505 | 38333 | 508 | 527 | 99 | 102 | - |
7 | 信息与计算科学 | 普通本科批 | 406 | 511 | 35580 | 514 | 528 | 105 | 108 | - |
8 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 406 | 526 | 29103 | 529 | 539 | 120 | 123 | - |
9 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 406 | 518 | 32434 | 523 | 543 | 112 | 117 | - |
10 | 英语 | 普通本科批 | 406 | 499 | 41180 | 504 | 516 | 93 | 98 | - |
11 | 市场营销 | 普通本科批 | 406 | 475 | 52878 | 482 | 497 | 69 | 76 | - |
12 | 审计学 | 普通本科批 | 406 | 516 | 33296 | 519 | 525 | 110 | 113 | - |
13 | 经济学 | 普通本科批 | 406 | 506 | 37825 | 510 | 517 | 100 | 104 | - |
14 | 智能科学与技术 | 普通本科批 | 406 | 521 | 31143 | 524 | 536 | 115 | 118 | - |
15 | 知识产权 | 普通本科批 | 406 | 500 | 40696 | 504 | 517 | 94 | 98 | - |
16 | 汽车服务工程 | 普通本科批 | 406 | 494 | 43561 | 498 | 516 | 88 | 92 | - |
17 | 自动化 | 普通本科批 | 406 | 521 | 31143 | 524 | 538 | 115 | 118 | - |
18 | 广告学 | 普通本科批 | 406 | 494 | 43561 | 501 | 514 | 88 | 95 | - |
19 | 通信工程 | 普通本科批 | 406 | 517 | 32881 | 521 | 534 | 111 | 115 | - |
20 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 406 | 529 | 27853 | 533 | 562 | 123 | 127 | - |
21 | 机器人工程 | 普通本科批 | 406 | 509 | 36482 | 513 | 521 | 103 | 107 | - |
22 | 材料科学与工程 | 普通本科批 | 406 | 484 | 48349 | 490 | 512 | 78 | 84 | - |
23 | 物流管理 | 普通本科批 | 406 | 488 | 46426 | 496 | 513 | 82 | 90 | - |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 406 | 507 | 37366 | 513 | 539 | 101 | 107 | - |
25 | 储能科学与工程 | 普通本科批 | 406 | 502 | 39688 | 507 | 537 | 96 | 101 | - |
26 | 高分子材料与工程 | 普通本科批 | 406 | 484 | 48349 | 490 | 513 | 78 | 84 | - |
27 | 软件工程 | 普通本科批 | 406 | 528 | 28266 | 533 | 563 | 122 | 127 | - |
28 | 劳动与社会保障 | 普通本科批 | 406 | 471 | 54879 | 478 | 498 | 65 | 72 | - |
29 | 商务英语 | 普通本科批 | 406 | 484 | 48349 | 492 | 505 | 78 | 86 | - |
30 | 光电信息材料与器件 | 普通本科批 | 406 | 495 | 43091 | 501 | 543 | 89 | 95 | - |
31 | 金融学 | 普通本科批 | 406 | 486 | 47359 | 495 | 514 | 80 | 89 | - |
32 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 406 | 507 | 37366 | 512 | 528 | 101 | 106 | - |
33 | 装甲车辆工程 | 普通本科批 | 406 | 511 | 35580 | 515 | 541 | 105 | 109 | - |
34 | 会计学 | 普通本科批 | 406 | 521 | 31143 | 526 | 557 | 115 | 120 | - |
35 | 新能源科学与工程 | 普通本科批 | 406 | 514 | 34183 | 519 | 537 | 108 | 113 | - |
36 | 工业设计 | 普通本科批 | 406 | 494 | 43561 | 500 | 537 | 88 | 94 | - |
37 | 生物医学工程 | 普通本科批 | 406 | 501 | 40207 | 506 | 524 | 95 | 100 | - |
38 | 制药工程 | 普通本科批 | 406 | 493 | 44017 | 499 | 513 | 87 | 93 | - |
39 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 406 | 477 | 51853 | 486 | 504 | 71 | 80 | - |
40 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 406 | 505 | 38333 | 509 | 518 | 99 | 103 | - |
41 | 金融工程 | 普通本科批 | 406 | 474 | 53344 | 487 | 520 | 68 | 81 | - |
42 | 土地资源管理 | 普通本科批 | 406 | 475 | 52878 | 482 | 497 | 69 | 76 | - |
43 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 406 | 492 | 44464 | 498 | 537 | 86 | 92 | - |
44 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 406 | 488 | 46426 | 494 | 501 | 82 | 88 | - |
45 | 物联网工程 | 普通本科批 | 406 | 523 | 30304 | 525 | 529 | 117 | 119 | - |
46 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 406 | 487 | 46881 | 492 | 524 | 81 | 86 | - |
47 | 药学 | 普通本科批 | 406 | 497 | 42153 | 502 | 519 | 91 | 96 | - |
48 | 工商管理 | 普通本科批 | 406 | 486 | 47359 | 491 | 522 | 80 | 85 | - |
49 | 光电信息科学与工程 | 普通本科批 | 406 | 508 | 36919 | 513 | 527 | 102 | 107 | - |
50 | 行政管理 | 普通本科批 | 406 | 476 | 52357 | 488 | 509 | 70 | 82 | - |
51 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 406 | 506 | 37825 | 510 | 526 | 100 | 104 | - |
52 | 工业工程 | 普通本科批 | 406 | 500 | 40696 | 503 | 516 | 94 | 97 | - |
53 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 406 | 513 | 34631 | 516 | 525 | 107 | 110 | - |
54 | 智能车辆工程 | 普通本科批 | 406 | 507 | 37366 | 513 | 547 | 101 | 107 | - |
55 | 车辆工程 | 普通本科批 | 406 | 519 | 31976 | 524 | 540 | 113 | 118 | - |
56 | 人工智能 | 普通本科批 | 406 | 522 | 30719 | 526 | 540 | 116 | 120 | - |
57 | 测控技术与仪器 | 普通本科批 | 406 | 502 | 39688 | 506 | 515 | 96 | 100 | - |
58 | 机械电子工程 | 普通本科批 | 406 | 502 | 39688 | 507 | 526 | 96 | 101 | - |
59 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 406 | 527 | 28698 | 531 | 555 | 121 | 125 | - |
60 | 电子商务及法律 | 普通本科批 | 406 | 489 | 45960 | 495 | 501 | 83 | 89 | - |
TAG:
重庆分数线2021
相关文章
- 辽宁特殊教育师范高等专科学校有哪些专业?
- 2024上海出版印刷高等专科学校学费多少钱一年
- 上海电机学院是几本
- 上海外国语大学贤达经济人文学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 电子科技大学是985还是211大学?
- 哪些学校有中医康复技术专业
- 上海海事职业技术学院学校代码是多少
- 北京工商大学排名
- 2025深圳大学考研参考书目
- 2024湖南劳动人事职业学院学费多少钱一年
- 绍兴文理学院元培学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 浙江交通职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024年北京物资学院招生章程
- 上海体育大学怎么样 好不好
- 2024湖北工业大学考研分数线
- 2024福州外语外贸学院录取分数线
- 2023广东工业大学录取分数线
- 江苏第二师范学院王牌专业 最好的专业是什么
- 2024华中农业大学研究生分数线
- 辽宁装备制造职业技术学院专业排名 有哪些专业比较好