哪些大学有美术学专业
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 12:05:42
浏览量:
全国开设美术学专业的大学有中国人民大学、北京师范大学、首都师范大学、中央美术学院、中央民族大学、天津师范大学、天津财经大学、天津美术学院、河北科技大学、河北北方学院、河北师范大学、保定学院等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 美术学 | 中国人民大学 | 北京 |
2 | 美术学 | 北京师范大学 | 北京 |
3 | 美术学 | 首都师范大学 | 北京 |
4 | 美术学 | 中央美术学院 | 北京 |
5 | 美术学 | 中央民族大学 | 北京 |
6 | 美术学 | 天津师范大学 | 天津 |
7 | 美术学 | 天津财经大学 | 天津 |
8 | 美术学 | 天津美术学院 | 天津 |
9 | 美术学 | 河北科技大学 | 河北 |
10 | 美术学 | 河北北方学院 | 河北 |
11 | 美术学 | 河北师范大学 | 河北 |
12 | 美术学 | 保定学院 | 河北 |
13 | 美术学 | 河北民族师范学院 | 河北 |
14 | 美术学 | 唐山师范学院 | 河北 |
15 | 美术学 | 廊坊师范学院 | 河北 |
16 | 美术学 | 衡水学院 | 河北 |
17 | 美术学 | 石家庄学院 | 河北 |
18 | 美术学 | 邯郸学院 | 河北 |
19 | 美术学 | 邢台学院 | 河北 |
20 | 美术学 | 沧州师范学院 | 河北 |
21 | 美术学 | 河北科技师范学院 | 河北 |
22 | 美术学 | 河北传媒学院 | 河北 |
23 | 美术学 | 河北美术学院 | 河北 |
24 | 美术学 | 河北外国语学院 | 河北 |
25 | 美术学 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 |
26 | 美术学 | 张家口学院 | 河北 |
27 | 美术学 | 山西大学 | 山西 |
28 | 美术学 | 山西师范大学 | 山西 |
29 | 美术学 | 太原师范学院 | 山西 |
30 | 美术学 | 山西大同大学 | 山西 |
31 | 美术学 | 晋中学院 | 山西 |
32 | 美术学 | 长治学院 | 山西 |
33 | 美术学 | 运城学院 | 山西 |
34 | 美术学 | 忻州师范学院 | 山西 |
35 | 美术学 | 吕梁学院 | 山西 |
36 | 美术学 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
37 | 美术学 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
38 | 美术学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
39 | 美术学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
40 | 美术学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
41 | 美术学 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
42 | 美术学 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
43 | 美术学 | 集宁师范学院 | 内蒙古 |
44 | 美术学 | 河套学院 | 内蒙古 |
45 | 美术学 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 |
46 | 美术学 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 |
47 | 美术学 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 |
48 | 美术学 | 大连工业大学 | 辽宁 |
49 | 美术学 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
50 | 美术学 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
51 | 美术学 | 渤海大学 | 辽宁 |
52 | 美术学 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
53 | 美术学 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
54 | 美术学 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
55 | 美术学 | 大连大学 | 辽宁 |
56 | 美术学 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
57 | 美术学 | 延边大学 | 吉林 |
58 | 美术学 | 东北师范大学 | 吉林 |
59 | 美术学 | 北华大学 | 吉林 |
60 | 美术学 | 通化师范学院 | 吉林 |
61 | 美术学 | 吉林师范大学 | 吉林 |
62 | 美术学 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
63 | 美术学 | 长春师范大学 | 吉林 |
64 | 美术学 | 白城师范学院 | 吉林 |
65 | 美术学 | 吉林艺术学院 | 吉林 |
66 | 美术学 | 长春科技学院 | 吉林 |
67 | 美术学 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 |
68 | 美术学 | 长春人文学院 | 吉林 |
69 | 美术学 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
70 | 美术学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
71 | 美术学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
72 | 美术学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
73 | 美术学 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
74 | 美术学 | 绥化学院 | 黑龙江 |
75 | 美术学 | 黑河学院 | 黑龙江 |
76 | 美术学 | 华东师范大学 | 上海 |
77 | 美术学 | 上海师范大学 | 上海 |
78 | 美术学 | 上海大学 | 上海 |
79 | 美术学 | 苏州大学 | 江苏 |
80 | 美术学 | 东南大学 | 江苏 |
81 | 美术学 | 常州大学 | 江苏 |
82 | 美术学 | 江南大学 | 江苏 |
83 | 美术学 | 江苏大学 | 江苏 |
84 | 美术学 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
85 | 美术学 | 南通大学 | 江苏 |
86 | 美术学 | 南京师范大学 | 江苏 |
87 | 美术学 | 江苏师范大学 | 江苏 |
88 | 美术学 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
89 | 美术学 | 盐城师范学院 | 江苏 |
90 | 美术学 | 南京艺术学院 | 江苏 |
91 | 美术学 | 苏州科技大学 | 江苏 |
92 | 美术学 | 常州工学院 | 江苏 |
93 | 美术学 | 扬州大学 | 江苏 |
94 | 美术学 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
95 | 美术学 | 江苏理工学院 | 江苏 |
96 | 美术学 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
97 | 美术学 | 南京传媒学院 | 江苏 |
98 | 美术学 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
99 | 美术学 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 |
100 | 美术学 | 宿迁学院 | 江苏 |
101 | 美术学 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
102 | 美术学 | 浙江大学 | 浙江 |
103 | 美术学 | 浙江理工大学 | 浙江 |
104 | 美术学 | 浙江师范大学 | 浙江 |
105 | 美术学 | 杭州师范大学 | 浙江 |
106 | 美术学 | 湖州师范学院 | 浙江 |
107 | 美术学 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
108 | 美术学 | 台州学院 | 浙江 |
109 | 美术学 | 温州大学 | 浙江 |
110 | 美术学 | 丽水学院 | 浙江 |
111 | 美术学 | 浙江工商大学 | 浙江 |
112 | 美术学 | 中国美术学院 | 浙江 |
113 | 美术学 | 浙江财经大学 | 浙江 |
114 | 美术学 | 宁波大学 | 浙江 |
115 | 美术学 | 浙江外国语学院 | 浙江 |
116 | 美术学 | 安徽师范大学 | 安徽 |
117 | 美术学 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
118 | 美术学 | 安庆师范大学 | 安徽 |
119 | 美术学 | 淮北师范大学 | 安徽 |
120 | 美术学 | 黄山学院 | 安徽 |
121 | 美术学 | 皖西学院 | 安徽 |
122 | 美术学 | 滁州学院 | 安徽 |
123 | 美术学 | 宿州学院 | 安徽 |
124 | 美术学 | 巢湖学院 | 安徽 |
125 | 美术学 | 淮南师范学院 | 安徽 |
126 | 美术学 | 铜陵学院 | 安徽 |
127 | 美术学 | 池州学院 | 安徽 |
128 | 美术学 | 安徽新华学院 | 安徽 |
129 | 美术学 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 |
130 | 美术学 | 合肥师范学院 | 安徽 |
131 | 美术学 | 华侨大学 | 福建 |
132 | 美术学 | 集美大学 | 福建 |
133 | 美术学 | 福建师范大学 | 福建 |
134 | 美术学 | 武夷学院 | 福建 |
135 | 美术学 | 泉州师范学院 | 福建 |
136 | 美术学 | 闽南师范大学 | 福建 |
137 | 美术学 | 三明学院 | 福建 |
138 | 美术学 | 龙岩学院 | 福建 |
139 | 美术学 | 莆田学院 | 福建 |
140 | 美术学 | 阳光学院 | 福建 |
141 | 美术学 | 福州外语外贸学院 | 福建 |
142 | 美术学 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
143 | 美术学 | 江西师范大学 | 江西 |
144 | 美术学 | 上饶师范学院 | 江西 |
145 | 美术学 | 宜春学院 | 江西 |
146 | 美术学 | 赣南师范大学 | 江西 |
147 | 美术学 | 井冈山大学 | 江西 |
148 | 美术学 | 景德镇学院 | 江西 |
149 | 美术学 | 萍乡学院 | 江西 |
150 | 美术学 | 江西科技师范大学 | 江西 |
151 | 美术学 | 九江学院 | 江西 |
152 | 美术学 | 江西服装学院 | 江西 |
153 | 美术学 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
154 | 美术学 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 |
155 | 美术学 | 南昌师范学院 | 江西 |
156 | 美术学 | 山东大学 | 山东 |
157 | 美术学 | 济南大学 | 山东 |
158 | 美术学 | 山东建筑大学 | 山东 |
159 | 美术学 | 山东理工大学 | 山东 |
160 | 美术学 | 山东师范大学 | 山东 |
161 | 美术学 | 曲阜师范大学 | 山东 |
162 | 美术学 | 聊城大学 | 山东 |
163 | 美术学 | 德州学院 | 山东 |
164 | 美术学 | 滨州学院 | 山东 |
165 | 美术学 | 鲁东大学 | 山东 |
166 | 美术学 | 临沂大学 | 山东 |
167 | 美术学 | 泰山学院 | 山东 |
168 | 美术学 | 济宁学院 | 山东 |
169 | 美术学 | 菏泽学院 | 山东 |
170 | 美术学 | 山东财经大学 | 山东 |
171 | 美术学 | 山东艺术学院 | 山东 |
172 | 美术学 | 枣庄学院 | 山东 |
173 | 美术学 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
174 | 美术学 | 潍坊学院 | 山东 |
175 | 美术学 | 潍坊理工学院 | 山东 |
176 | 美术学 | 烟台科技学院 | 山东 |
177 | 美术学 | 齐鲁师范学院 | 山东 |
178 | 美术学 | 河南科技大学 | 河南 |
179 | 美术学 | 河南科技学院 | 河南 |
180 | 美术学 | 河南大学 | 河南 |
181 | 美术学 | 河南师范大学 | 河南 |
182 | 美术学 | 信阳师范学院 | 河南 |
183 | 美术学 | 周口师范学院 | 河南 |
184 | 美术学 | 安阳师范学院 | 河南 |
185 | 美术学 | 许昌学院 | 河南 |
186 | 美术学 | 南阳师范学院 | 河南 |
187 | 美术学 | 洛阳师范学院 | 河南 |
188 | 美术学 | 商丘师范学院 | 河南 |
189 | 美术学 | 黄淮学院 | 河南 |
190 | 美术学 | 平顶山学院 | 河南 |
191 | 美术学 | 洛阳理工学院 | 河南 |
192 | 美术学 | 新乡学院 | 河南 |
193 | 美术学 | 中原科技学院 | 河南 |
194 | 美术学 | 信阳学院 | 河南 |
195 | 美术学 | 安阳学院 | 河南 |
196 | 美术学 | 长江大学 | 湖北 |
197 | 美术学 | 华中师范大学 | 湖北 |
198 | 美术学 | 湖北大学 | 湖北 |
199 | 美术学 | 湖北师范大学 | 湖北 |
200 | 美术学 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
201 | 美术学 | 湖北民族大学 | 湖北 |
202 | 美术学 | 汉江师范学院 | 湖北 |
203 | 美术学 | 湖北美术学院 | 湖北 |
204 | 美术学 | 中南民族大学 | 湖北 |
205 | 美术学 | 湖北工程学院 | 湖北 |
206 | 美术学 | 湖北科技学院 | 湖北 |
207 | 美术学 | 江汉大学 | 湖北 |
208 | 美术学 | 三峡大学 | 湖北 |
209 | 美术学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
210 | 美术学 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
211 | 美术学 | 湖北恩施学院 | 湖北 |
212 | 美术学 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 |
213 | 美术学 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
214 | 美术学 | 吉首大学 | 湖南 |
215 | 美术学 | 湖南科技大学 | 湖南 |
216 | 美术学 | 湖南师范大学 | 湖南 |
217 | 美术学 | 湖南理工学院 | 湖南 |
218 | 美术学 | 湘南学院 | 湖南 |
219 | 美术学 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
220 | 美术学 | 邵阳学院 | 湖南 |
221 | 美术学 | 怀化学院 | 湖南 |
222 | 美术学 | 湖南文理学院 | 湖南 |
223 | 美术学 | 湖南科技学院 | 湖南 |
224 | 美术学 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
225 | 美术学 | 湖南城市学院 | 湖南 |
226 | 美术学 | 湖南女子学院 | 湖南 |
227 | 美术学 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
228 | 美术学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 |
229 | 美术学 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 |
230 | 美术学 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 |
231 | 美术学 | 长沙师范学院 | 湖南 |
232 | 美术学 | 暨南大学 | 广东 |
233 | 美术学 | 广东海洋大学 | 广东 |
234 | 美术学 | 华南师范大学 | 广东 |
235 | 美术学 | 韶关学院 | 广东 |
236 | 美术学 | 惠州学院 | 广东 |
237 | 美术学 | 韩山师范学院 | 广东 |
238 | 美术学 | 岭南师范学院 | 广东 |
239 | 美术学 | 肇庆学院 | 广东 |
240 | 美术学 | 嘉应学院 | 广东 |
241 | 美术学 | 广州美术学院 | 广东 |
242 | 美术学 | 广东技术师范大学 | 广东 |
243 | 美术学 | 深圳大学 | 广东 |
244 | 美术学 | 广州大学 | 广东 |
245 | 美术学 | 广东工业大学 | 广东 |
246 | 美术学 | 广州应用科技学院 | 广东 |
247 | 美术学 | 广东第二师范学院 | 广东 |
248 | 美术学 | 广西大学 | 广西 |
249 | 美术学 | 广西师范大学 | 广西 |
250 | 美术学 | 南宁师范大学 | 广西 |
251 | 美术学 | 广西民族师范学院 | 广西 |
252 | 美术学 | 河池学院 | 广西 |
253 | 美术学 | 玉林师范学院 | 广西 |
254 | 美术学 | 广西艺术学院 | 广西 |
255 | 美术学 | 广西民族大学 | 广西 |
256 | 美术学 | 百色学院 | 广西 |
257 | 美术学 | 广西科技师范学院 | 广西 |
258 | 美术学 | 北部湾大学 | 广西 |
259 | 美术学 | 贺州学院 | 广西 |
260 | 美术学 | 北海艺术设计学院 | 广西 |
261 | 美术学 | 广西农业职业技术大学 | 广西 |
262 | 美术学 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 |
263 | 美术学 | 广西外国语学院 | 广西 |
264 | 美术学 | 海南师范大学 | 海南 |
265 | 美术学 | 琼台师范学院 | 海南 |
266 | 美术学 | 西南大学 | 重庆 |
267 | 美术学 | 重庆师范大学 | 重庆 |
268 | 美术学 | 重庆文理学院 | 重庆 |
269 | 美术学 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
270 | 美术学 | 长江师范学院 | 重庆 |
271 | 美术学 | 四川美术学院 | 重庆 |
272 | 美术学 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
273 | 美术学 | 重庆外语外事学院 | 重庆 |
274 | 美术学 | 重庆第二师范学院 | 重庆 |
275 | 美术学 | 四川大学 | 四川 |
276 | 美术学 | 四川轻化工大学 | 四川 |
277 | 美术学 | 西华大学 | 四川 |
278 | 美术学 | 西昌学院 | 四川 |
279 | 美术学 | 四川师范大学 | 四川 |
280 | 美术学 | 西华师范大学 | 四川 |
281 | 美术学 | 绵阳师范学院 | 四川 |
282 | 美术学 | 内江师范学院 | 四川 |
283 | 美术学 | 宜宾学院 | 四川 |
284 | 美术学 | 四川文理学院 | 四川 |
285 | 美术学 | 阿坝师范学院 | 四川 |
286 | 美术学 | 乐山师范学院 | 四川 |
287 | 美术学 | 西南民族大学 | 四川 |
288 | 美术学 | 四川民族学院 | 四川 |
289 | 美术学 | 四川文化艺术学院 | 四川 |
290 | 美术学 | 成都师范学院 | 四川 |
291 | 美术学 | 贵州师范大学 | 贵州 |
292 | 美术学 | 遵义师范学院 | 贵州 |
293 | 美术学 | 铜仁学院 | 贵州 |
294 | 美术学 | 兴义民族师范学院 | 贵州 |
295 | 美术学 | 安顺学院 | 贵州 |
296 | 美术学 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
297 | 美术学 | 凯里学院 | 贵州 |
298 | 美术学 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
299 | 美术学 | 贵州民族大学 | 贵州 |
300 | 美术学 | 贵阳学院 | 贵州 |
301 | 美术学 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
302 | 美术学 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 |
303 | 美术学 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 |
304 | 美术学 | 贵州师范学院 | 贵州 |
305 | 美术学 | 云南大学 | 云南 |
306 | 美术学 | 云南师范大学 | 云南 |
307 | 美术学 | 昭通学院 | 云南 |
308 | 美术学 | 曲靖师范学院 | 云南 |
309 | 美术学 | 普洱学院 | 云南 |
310 | 美术学 | 保山学院 | 云南 |
311 | 美术学 | 云南艺术学院 | 云南 |
312 | 美术学 | 云南民族大学 | 云南 |
313 | 美术学 | 玉溪师范学院 | 云南 |
314 | 美术学 | 楚雄师范学院 | 云南 |
315 | 美术学 | 昆明学院 | 云南 |
316 | 美术学 | 文山学院 | 云南 |
317 | 美术学 | 云南经济管理学院 | 云南 |
318 | 美术学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 |
319 | 美术学 | 昆明城市学院 | 云南 |
320 | 美术学 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 |
321 | 美术学 | 滇西科技师范学院 | 云南 |
322 | 美术学 | 西藏大学 | 西藏 |
323 | 美术学 | 西北大学 | 陕西 |
324 | 美术学 | 西安工程大学 | 陕西 |
325 | 美术学 | 陕西师范大学 | 陕西 |
326 | 美术学 | 延安大学 | 陕西 |
327 | 美术学 | 陕西理工大学 | 陕西 |
328 | 美术学 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
329 | 美术学 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
330 | 美术学 | 渭南师范学院 | 陕西 |
331 | 美术学 | 西安美术学院 | 陕西 |
332 | 美术学 | 西安文理学院 | 陕西 |
333 | 美术学 | 榆林学院 | 陕西 |
334 | 美术学 | 商洛学院 | 陕西 |
335 | 美术学 | 安康学院 | 陕西 |
336 | 美术学 | 西京学院 | 陕西 |
337 | 美术学 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 |
338 | 美术学 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
339 | 美术学 | 西北师范大学 | 甘肃 |
340 | 美术学 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
341 | 美术学 | 陇东学院 | 甘肃 |
342 | 美术学 | 天水师范学院 | 甘肃 |
343 | 美术学 | 河西学院 | 甘肃 |
344 | 美术学 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 |
345 | 美术学 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 |
346 | 美术学 | 青海师范大学 | 青海 |
347 | 美术学 | 宁夏大学 | 宁夏 |
348 | 美术学 | 宁夏师范学院 | 宁夏 |
349 | 美术学 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 |
350 | 美术学 | 石河子大学 | 新疆 |
351 | 美术学 | 新疆师范大学 | 新疆 |
352 | 美术学 | 喀什大学 | 新疆 |
353 | 美术学 | 伊犁师范大学 | 新疆 |
354 | 美术学 | 新疆艺术学院 | 新疆 |
355 | 美术学 | 昌吉学院 | 新疆 |
356 | 美术学 | 新疆政法学院 | 新疆 |
TAG:
河南高校名单
相关文章
- 2025广东工业大学研究生招生专业目录及考试科目
- 华北水利水电大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 浙江大学双一流学科名单有哪些
- 哪些大学有工商管理专业
- 北京电影学院学科评估结果排名
- 多少分能上天津理工大学中环信息学院
- 2024河北地质大学艺术类录取分数线
- 2023安徽理工大学录取分数线
- 2024年苏州工业职业技术学院招生章程
- 上海商学院排名
- 2024山东工商学院录取分数线
- 2024广东水利电力职业技术学院学费多少钱一年
- 运城职业技术大学奖学金有哪些,一般多少钱?
- 2024青岛大学考研分数线
- 理学门类包括哪些专业
- 2024菏泽学院艺术类招生计划
- 沈阳航空航天大学王牌专业 最好的专业是什么
- 南京晓庄学院排名
- 河南林业职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 咸阳师范学院排名