2025中国科学技术大学研究生招生专业目录及考试科目
来源:互联网转载
时间:2024-11-18 21:24:01
浏览量:
2025招生专业一览、拟招生人数及联系方式
1、招生计划后期可能根据教育部实际下达计划数、接收推免数、统考情况、学校及院系发展需要进行调整。
2、考生报名条件及要求等见教育部发布的当年《全国硕士研究生招生工作管理规定》及《全国硕士研究生招生公告》,“同等学力”报考须事先咨询相关学院。
3、考生须通过教育部网报系统的学历(学籍)信息校验,因特殊原因未能通过校验的,务必在我校规定的时间内提供学信网出具的有效学历(学籍)认证材料。具体见我校发布的当年《硕士研究生招生网报公告》。
4、我校非全日制相关专业(MBA、MPA、MEM、火灾科学国家重点实验室的资源与环境)限定向培养;考生填报志愿时,“报考类别”项必须选择“定向就业”,否则不予录取。
5、MBA、MPA、MEM等有毕业年限要求的专业或入学方式,未达年限报考者,后果自负。
6、具体信息详见各学院招生简章,以学院简章为准,由学院负责解释。
7、本表按院系所代码、专业代码和研究方向代码排序。
8、本表“退役专项”列,注明了相应研究方向“是否”接收“统考生”报考退役大学生士兵专项计划。
院系所 | 专业 | 方向 | 入学方式 | 学习方式 | 拟接收统考 | 拟接收推免 | 学费 | 总成绩折算办法 | 联系电话 | 是否接受退役大学生士兵专项报考 |
001数学科学学院 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 20 | 80 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63607263/63601006黄老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 070200物理学 | 01方向1(等离子体所) | 统考/推免 | 全日制 | 8 | 19 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 070200物理学 | 02方向2(固体所) | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 8 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 070200物理学 | 03方向3(强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 7 | 11 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 070200物理学 | 04方向4(安光所) | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 15 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 15 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 10 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 080400仪器科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 11 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 080500材料科学与工程 | 01方向1(固体所、强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 10 | 16 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 080500材料科学与工程 | 02方向2(等离子体所、智能所、核能安全所、健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 8 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 081100控制科学与工程 | 00不区分研究方向 | 推免 | 全日制 | 0 | 15 | 8000元/学年 | 65592439闫老师 | 否 | |
168研究生院科学岛分院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 13 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 082700核科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 9 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 推免 | 全日制 | 0 | 2 | 8000元/学年 | 65592439闫老师 | 否 | |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 01方向1(安光所、健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 11 | 7 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 02方向2(等离子体所、智能所、强磁场、核能安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 9 | 4 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 03方向3(安光所、等离子体所、智能所) | 统考/推免 | 全日制 | 21 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 04方向4(安光所,等离子体所、智能所) | 统考/推免 | 全日制 | 23 | 4 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085500机械 | 01方向1(等离子体所) | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085500机械 | 02方向2(智能所、强磁场中心、核能安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085600材料与化工 | 01方向1(固体所、强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 24 | 10 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085600材料与化工 | 02方向2(安光所、等离子体所、智能所、核能安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 9 | 4 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085700资源与环境 | 00不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 5 | 0 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085800能源动力 | 01方向1(等离子体所) | 统考/推免 | 全日制 | 11 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085800能源动力 | 02方向2(强磁场中心、核能安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 11 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 65592439闫老师 | 是 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 080501材料物理与化学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 7 | 9 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 024-83978851张老师 | 否 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 080502材料学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 18 | 21 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 024-83978851张老师 | 否 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 080503材料加工工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 7 | 9 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 024-83978851张老师 | 否 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 0805Z1腐蚀科学与防护 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 6 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 024-83978851张老师 | 否 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 45 | 35 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 024-83978851张老师 | 是 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 01天体物理 | 统考/推免 | 全日制 | 13 | 16 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 025-83332122/2081缪老师/胡老师 | 是 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 02天文技术与方法 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 025-83332122/2081缪老师/胡老师 | 是 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 03天体测量与天体力学 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 6 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 025-83332122/2081缪老师/胡老师 | 是 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 04天体测量与天体力学(天体化学部分) | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 025-83332122/2081缪老师/胡老师 | 是 |
172南京天文仪器研制中心 | 070400天文学 | 01天体物理 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 025-85415538丁老师 | 否 |
172南京天文仪器研制中心 | 070400天文学 | 02天文技术与方法 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 025-85415538丁老师 | 否 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 070300化学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 0512-62872676/62872682罗老师 | 否 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 3 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 0512-62872676/62872682罗老师 | 否 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 4 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 0512-62872676/62872682罗老师 | 否 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 080900电子科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 6 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 0512-62872676/62872682罗老师 | 否 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 085400电子信息 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 0512-62872676/62872682罗老师 | 是 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 10 | 4 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 0512-62872676/62872682罗老师 | 是 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 0512-62872676/62872682罗老师 | 是 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0512-69588025江老师 | 否 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0512-69588025江老师 | 否 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 083100生物医学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0512-69588025江老师 | 是 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 085400电子信息 | 01光学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0512-69588025江老师 | 是 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 085400电子信息 | 02生物医学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 13 | 7 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0512-69588025江老师 | 是 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 085500机械 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 7 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0512-69588025江老师 | 是 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 9 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0512-69588025江老师 | 是 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 01无机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 22 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0431-85262093邢老师 | 否 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 02分析化学 | 统考/推免 | 全日制 | 7 | 15 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0431-85262093邢老师 | 否 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 03有机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 6 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0431-85262093邢老师 | 否 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 04物理化学 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 8 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0431-85262093邢老师 | 否 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 05高分子化学与物理 | 统考/推免 | 全日制 | 22 | 48 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0431-85262093邢老师 | 否 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 081700化学工程与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 25 | 11 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0431-85262093邢老师 | 是 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 085600材料与化工 | 01材料工程 | 统考/推免 | 全日制 | 30 | 8 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0431-85262093邢老师 | 是 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 085600材料与化工 | 02化学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 30 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0431-85262093邢老师 | 是 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 070900地质学 | 01天然气水合物成藏机制 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 否 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080500材料科学与工程 | 01新能源材料综合应用 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 否 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700动力工程及工程热物理 | 01新能源与可再生能源能量高效转化 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 是 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700动力工程及工程热物理 | 02分布式能源系统及微电网 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 是 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700动力工程及工程热物理 | 03海洋可再生独立能源系统 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 是 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 081700化学工程与技术 | 01新能源与可再生能源化学转化 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 否 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 083000环境科学与工程 | 01能源与环境微生物工程 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 否 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085600材料与化工 | 01新能源与可再生能源化学转化工程 | 统考/推免 | 全日制 | 15 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 是 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800能源动力 | 01新能源与可再生能源动力工程 | 统考/推免 | 全日制 | 18 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 是 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800能源动力 | 02分布式能源系统及微电网 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 是 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800能源动力 | 03海洋能装置流体动力系统 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 020-87057626洪老师 | 是 |
179稀土学院(赣江创新院) | 070200物理学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0797-4565916郑老师 | 否 |
179稀土学院(赣江创新院) | 070300化学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 13 | 9 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0797-4565916郑老师 | 否 |
179稀土学院(赣江创新院) | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 19 | 13 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0797-4565916郑老师 | 否 |
179稀土学院(赣江创新院) | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0797-4565916郑老师 | 否 |
179稀土学院(赣江创新院) | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 57 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0797-4565916郑老师 | 是 |
179稀土学院(赣江创新院) | 085700资源与环境 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 0797-4565916郑老师 | 是 |
203物理学院 | 070200物理学 | 01物理学(不含等离子体物理) | 统考/推免 | 全日制 | 17 | 157 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600462张老师 | 是 |
203物理学院 | 070200物理学 | 02等离子体物理 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 5 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600462张老师 | 是 |
203物理学院 | 070400天文学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 23 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600462张老师 | 是 |
203物理学院 | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 8 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600462张老师 | 是 |
203物理学院 | 080900电子科学与技术 | 01物理电子学 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 15 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600462张老师 | 否 |
203物理学院 | 080900电子科学与技术 | 02微电子与固体电子学 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 3 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600462张老师 | 否 |
203物理学院 | 085400电子信息 | 01光学工程 | 统考/推免 | 全日制 | 10 | 30 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600462张老师 | 是 |
204管理学院 | 025100金融 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 40 | 60 | 共18.8万元 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 63606293张老师 | 是 |
204管理学院 | 025200应用统计 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 10 | 20 | 共15万元 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 63492305鲁老师 | 是 |
204管理学院 | 071400统计学 | 01概率论与数理统计 | 统考/推免 | 全日制 | 8 | 35 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 63606246夏老师 | 是 |
204管理学院 | 071400统计学 | 02金融工程 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 5 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 63606246夏老师 | 是 |
204管理学院 | 120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 10 | 40 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 63606246夏老师 | 是 |
204管理学院 | 120200工商管理学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 10 | 30 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 63606246夏老师 | 是 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 01MBA中文班 | 统考 | 全日制 | 100 | 0 | 共25万元 | 复试成绩占比50% | 63492305鲁老师 | 是 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 02MBA工商管理方向 | 统考 | 非全日制 | 180 | 0 | 共30万元 | 复试成绩占比50% | 63492305鲁老师 | 是 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 03MBA科技金融方向 | 统考 | 非全日制 | 100 | 0 | 共38万元 | 复试成绩占比50% | 63492306陈老师 | 是 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 04MBA科技创业方向 | 统考 | 非全日制 | 100 | 0 | 共38万元 | 复试成绩占比50% | 63492306陈老师 | 是 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 05EMBA | 统考 | 非全日制 | 40 | 0 | 共48万元 | 复试成绩占比50% | 63492103黄老师 | 是 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 06科创EMBA | 统考 | 非全日制 | 60 | 0 | 共55万元 | 复试成绩占比50% | 63492103黄老师 | 是 |
204管理学院 | 125601工程管理 | 00不区分研究方向 | 统考 | 非全日制 | 20 | 0 | 共19.8万元 | 复试成绩占比50% | 63492306陈老师 | 是 |
204管理学院 | 125604物流工程与管理 | 00不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 30 | 0 | 共15万元 | 复试成绩占比50% | 63492305鲁老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 01物理化学 | 统考/推免 | 全日制 | 15 | 25 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601109束老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 02化学物理 | 统考/推免 | 全日制 | 15 | 25 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601109束老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 03无机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 20 | 40 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601107霍老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 04分析化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8 | 10 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601107霍老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 05有机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 40 | 30 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601107霍老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 06可再生洁净能源 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601697王老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 07高分子化学与物理 | 统考/推免 | 全日制 | 15 | 25 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601697王老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 0703Z2化学生物学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601107霍老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 0703Z4能源化学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601697王老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 080500材料科学与工程 | 01材料物理与化学、材料学 | 统考/推免 | 全日制 | 20 | 40 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63600623陈老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 080500材料科学与工程 | 02材料加工工程 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63600623陈老师 | 是 |
206化学与材料科学学院 | 081700化学工程与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 16 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 63601697王老师 | 是 |
208地球和空间科学学院 | 070600大气科学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 7 | 15 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 63607930孙老师 | 是 |
208地球和空间科学学院 | 070800地球物理学 | 01空间物理 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 21 | 8000元/学年 | 复试成绩占比40% | 63607930孙老师 | 是 |
208地球和空间科学学院 | 070800地球物理学 | 02固体地球物理 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 23 | 8000元/学年 | 复试成绩占比40% | 63607930孙老师 | 是 |
208地球和空间科学学院 | 070900地质学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 30 | 8000元/学年 | 复试成绩占比40% | 63607930孙老师 | 是 |
208地球和空间科学学院 | 085700资源与环境 | 01资源与环境(物理型) | 统考/推免 | 全日制 | 10 | 7 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 63607930孙老师 | 是 |
208地球和空间科学学院 | 085700资源与环境 | 02资源与环境(环境地球化学) | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 3 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 63607930孙老师 | 是 |
209工程科学学院 | 080100力学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8 | 65 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 63601474余老师 | 是 |
209工程科学学院 | 080400仪器科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 14 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63601250童老师 | 是 |
209工程科学学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 26 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 63600629葛老师 | 是 |
209工程科学学院 | 085400电子信息 | 01仪器仪表工程 | 统考/推免 | 全日制 | 15 | 10 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63601250童老师 | 是 |
209工程科学学院 | 085500机械 | 01机械工程 | 统考/推免 | 全日制 | 15 | 15 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63601250童老师 | 是 |
209工程科学学院 | 085800能源动力 | 01动力工程(13系) | 统考/推免 | 全日制 | 7 | 30 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 63600629葛老师 | 是 |
209工程科学学院 | 085800能源动力 | 02动力工程(5系) | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 13 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 63601474余老师 | 是 |
210信息科学技术学院 | 080900电子科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 10 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600124张老师 | 否 |
210信息科学技术学院 | 081000信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 117 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600124张老师 | 是 |
210信息科学技术学院 | 081100控制科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 9 | 68 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63607437洪老师、63602835杨老师 | 是 |
210信息科学技术学院 | 085400电子信息 | 01电子与通信工程 | 统考/推免 | 全日制 | 15 | 97 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63600124张老师 | 是 |
210信息科学技术学院 | 085400电子信息 | 02控制工程 | 统考/推免 | 全日制 | 21 | 32 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63607437洪老师、63602835杨老师 | 是 |
211人文与社会科学学院 | 010100哲学 | 01科学技术哲学 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 5 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 63600496李老师 | 是 |
211人文与社会科学学院 | 055200新闻与传播 | 01新闻与传播 | 统考/推免 | 全日制 | 41 | 12 | 共7.8万元 | 复试成绩占比37.5% | 63601734董老师 | 是 |
211人文与社会科学学院 | 071200科学技术史 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8 | 15 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 63602861张老师 | 是 |
211人文与社会科学学院 | 145100文物 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 20 | 5 | 共6万元 | 复试成绩占比50% | 63602861张老师 | 是 |
214核科学技术学院 | 070200物理学 | 01等离子体物理 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 10 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63603982贺老师 | 否 |
214核科学技术学院 | 070200物理学 | 02凝聚态物理 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63603982贺老师 | 否 |
214核科学技术学院 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 13 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 63603982贺老师 | 是 |
