西南民族大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-18 23:45:17
浏览量:
西南民族大学有含食品科学与工程、食品质量与安全、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、动物医学、人工智能、通信工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、西南民族大学专业设置情况
西南民族大学2024年在四川招生计划
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 3 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 5760 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 6240 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5760 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5760 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 国家专项计划 | 国家专项本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财政学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
理工 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
理工 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 13 | |
理工 | 统计学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | 含环境工程、环境科学专业 |
理工 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 16 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 45 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 6960 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 6960 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
理工 | 草业科学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 13 | 含历史学、文物与博物馆学专业 |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
文史 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 师范类 |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 20 | |
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 6240 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 免费 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 15 | 彝语言零起点班,师范类 |
文史 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 免费 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 15 | 藏语言零起点班,师范类 |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 5760 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式彝文 | 35 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 6960 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式彝文 | 35 | 彝药方向 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式彝文 | 5 | |
理工 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式彝文 | 5 | |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6240 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式彝文 | 2 | |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6240 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式藏文 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 5760 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式藏文 | 14 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式藏文 | 15 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式彝文 | 20 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式彝文 | 30 | |
文史 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 2600 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式彝文 | 80 | 彝语言文学方向 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式藏文 | 10 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 二类模式本科批 | 二类模式藏文 | 28 | |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 6960 | 普通类 | 一类模式本科一批 | 一类模式藏文单考(民考民) | 20 | |
文史 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 2600 | 普通类 | 一类模式本科一批 | 一类模式藏文单考(民考民) | 40 | 藏语言文学方向 |
体育(不分文理) | 体育教育 | 本科 | 四年 | 5760 | 普通类 | 体育本科批 | 体育类 | 30 | 师范类 |
艺术(文) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 音乐教育类(不区分主项)(省统考) | 5 | 师范类 |
艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 音乐表演类(声乐方向)(省统考) | 5 | 招美声、民族方向 |
艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 音乐表演类(器乐方向)(省统考) | 5 | 招钢琴、手风琴、二胡、唢呐、大提琴、琵琶方向 |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 舞蹈类(省统考) | 6 | |
艺术(文) | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 舞蹈类(省统考) | 4 | |
艺术(文) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向)(省统考) | 5 | |
艺术(文) | 绘画 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 6 | |
艺术(文) | 美术学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 6 | 师范类 |
艺术(文) | 动画 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 6 | |
艺术(文) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 5 | |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 6 | |
艺术(文) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 6 | |
艺术(文) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 6 | |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 4 | |
艺术(理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 2 | 师范类 |
艺术(理) | 绘画 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 2 | |
艺术(理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 2 | |
艺术(理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺考类 | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) | 2 | |
文史 | 少数民族预科 | 本科预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 34 | |
理工 | 少数民族预科 | 本科预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 36 |
TAG:
西南大学食品科学学院研究生院
相关文章
- 2024齐齐哈尔大学艺术类录取分数线
- 2024南方医科大学研究生分数线
- 中国科学技术大学双一流学科名单有哪些
- 浙江万里学院王牌专业 最好的专业是什么
- 福建师范大学协和学院王牌专业 最好的专业是什么
- 多少分能上广东南华工商职业学院
- 金融数学专业就业方向与就业前景怎么样
- 江苏建筑职业技术学院是双高计划院校吗?
- 广东科贸职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 嘉兴南洋职业技术学院是几本
- 多少分能上山西工程科技职业大学
- 云南师范类大学排名一览表
- 眼视光医学专业怎么样
- 2024西藏大学录取分数线
- 2023武汉铁路职业技术学院录取分数线
- 防灾减灾工程及防护专业介绍
- 宜春幼儿师范高等专科学校宿舍条件怎么样,有空调吗
- 山东农业工程学院学校代码是多少
- 2024宁夏高考多少分能上一本大学
- 湖北高考一本分数线多少分