2024山西大学艺术类录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-19 15:04:01
浏览量:
1、2024山西大学艺术类录取分数线
山西大学2024年山西省艺术类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(二胡) | 488 | 472.25 | 441 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小号) | 470 | 467 | 464 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(打击乐) | 474 | 470.67 | 468 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(圆号) | 484 | 481.5 | 479 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中提琴) | 505 | 493.5 | 482 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小提琴) | 509 | 499.8 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(双簧管) | 486 | 486 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(竹笛) | 496 | 492 | 488 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(扬琴) | 512 | 498.33 | 489 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 美术学类 | 523 | 498.17 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(男) | 512 | 499.04 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 设计学类 | 521 | 500.33 | 495 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(笙) | 496 | 496 | 496 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(单簧管) | 507 | 502 | 497 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中阮) | 500 | 500 | 500 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(女) | 535 | 509.05 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大提琴) | 501 | 501 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大管) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大号) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长笛) | 518 | 510.5 | 503 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(低音提琴) | 517 | 512 | 507 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(男) | 531 | 519.77 | 512 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(钢琴) | 565 | 532.56 | 518 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 作曲与作曲技术理论 | 523 | 521.8 | 521 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(琵琶) | 522 | 522 | 522 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(古筝) | 535 | 529.5 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(声乐) | 531 | 526.8 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 书法学 | 538 | 530.27 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长号) | 537 | 530.5 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(器乐) | 531 | 527.2 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(女) | 560 | 539.92 | 527 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(手风琴) | 539 | 539 | 539 | -- | 506 |
TAG:
山西大学分数线2022
相关文章
- 郑州信息工程职业学院单招专业有哪些?
- 浙江树人学院学校代码是多少
- 湖北恩施学院是双一流大学吗?
- 海口综合类大学排名一览表
- 上海健康医学院怎么样 好不好
- 2024年江西生物科技职业学院单招简章
- 成都985大学有几所
- 贵州航天职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 北方民族大学学校代码是多少
- 云南交通职业技术学院单招专业有哪些?
- 2023广州科技贸易职业学院录取分数线
- 郑州澍青医学高等专科学校单招专业有哪些?
- 廊坊师范学院是211大学吗?
- 重庆科创职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 湖北高考多少分能上清华北大
- 2023广西工业职业技术学院单招录取分数线
- 2025年广西高考报名条件
- 贵州电力职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年河套学院招生章程
- 2024陕西高考一分一段表