2024苏州大学应用技术学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 13:13:06
浏览量:
1、2024苏州大学应用技术学院录取分数线
2024年江苏分专业录取情况
招生类型 | 年份 | 地区 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 录取数 | 学制 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 广告学 | 8 | 四 | 501 | 503 | 501.6 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 通信工程 | 60 | 四 | 479 | 495 | 483.0 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 物联网工程 | 51 | 四 | 479 | 501 | 482.8 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 电子信息工程 | 25 | 四 | 484 | 499 | 489.4 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 501 | 504 | 502.1 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 艺术类(历史等科目类) | 艺术类提前本科2小批_美术 | 视觉传达设计 | 98 | 四 | 466 | 482 | 470.4 | 380/180 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批次 | 财务管理 | 40 | 四 | 495 | 503 | 496.0 | 478 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 服装设计与工程(中外合作办学) | 40 | 四 | 482 | 494 | 485.7 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批次 | 会计学 | 115 | 四 | 496 | 515 | 500.7 | 478 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 集成电路设计与集成系统 | 48 | 四 | 479 | 503 | 482.6 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 40 | 四 | 492 | 503 | 494.0 | 478 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 电气工程及其自动化 | 112 | 四 | 486 | 536 | 493.1 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 物流管理 | 10 | 四 | 501 | 505 | 502.7 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 投资学 | 8 | 四 | 501 | 505 | 502.5 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批次 | 广告学 | 19 | 四 | 492 | 509 | 497.4 | 478 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批次 | 市场营销 | 12 | 四 | 493 | 506 | 495.6 | 478 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 软件工程 | 38 | 四 | 481 | 502 | 485.3 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 机械工程 | 28 | 四 | 480 | 496 | 482.8 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 电子商务 | 8 | 四 | 503 | 509 | 504.3 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 艺术类(历史等科目类) | 艺术类提前本科2小批_美术 | 服装与服饰设计 | 43 | 四 | 465 | 496 | 468.3 | 380/180 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批次 | 电子商务 | 18 | 四 | 492 | 495 | 493.7 | 478 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 市场营销 | 7 | 四 | 502 | 523 | 505.4 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 艺术类(物理等科目类) | 艺术类提前本科2小批_美术 | 服装与服饰设计 | 2 | 四 | 479 | 481 | 480.0 | 380/180 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 电子信息科学与技术 | 29 | 四 | 481 | 505 | 485.7 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 四 | 482 | 503 | 486.9 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批次 | 物流管理 | 16 | 四 | 493 | 495 | 493.8 | 478 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 财务管理 | 16 | 四 | 503 | 511 | 504.9 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 59 | 四 | 485 | 507 | 491.3 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 艺术类(物理等科目类) | 艺术类提前本科2小批_美术 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 487 | 491 | 489.0 | 380/180 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 会计学 | 30 | 四 | 504 | 513 | 506.8 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 智能制造工程 | 30 | 四 | 480 | 502 | 485.5 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 四 | 479 | 502 | 484.8 | 462 |
高考 | 2024 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批次 | 投资学 | 18 | 四 | 492 | 502 | 493.9 | 478 |
TAG:
苏州大学分数线2021
相关文章
- 西安工商学院是几本
- 2024年山东外事职业大学招生章程
- 行政管理专业大学排名
- 华南农业大学是几本
- 黑龙江外国语学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 内蒙古化工职业学院怎么样 好不好
- 2024成都理工大学工程技术学院招生计划
- 安庆医药高等专科学校怎么样 好不好
- 2024年安徽新高考选科要求与专业对照表
- 沈阳师范大学是几本
- 多少分能上常州机电职业技术学院
- 安阳职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 青岛职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 黑龙江中医药大学是几本
- 长沙师范学院排名
- 辽宁传媒学院王牌专业 最好的专业是什么
- 湖北中医药高等专科学校是几本
- 泉州师范学院排名
- 河北民族师范学院排名
- 2023长沙卫生职业学院录取分数线