2023河南师范大学考研报录比
来源:互联网转载
时间:2024-11-19 22:45:36
浏览量:
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2023年河南师范大学考研报录比
2023年我校硕士研究生统考报考人数为17506人,实考人数为11246人,缺考6260人。实考考生中全日制学术学位2720人,全日制专业学位5952人,非全日制专业学位2574人。
2023年我校硕士研究生推荐免试录取190人,其中学术学位18人,全日制专业学位172人(含“硕师计划”160人);统考录取2536人,其中学术学位844人,全日制专业学位1309人,非全日制专业学位383人。各学院各专业报考、上线、录取、调剂等数据详见下表。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 招生总计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 统考录取 | 国家线 | 专业分数线 | 推免录取 | 退役大学生士兵 | 统考报考人数 | 上国家线人数 | 一志愿录取 | 调剂录取 |
001 | 数学与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | - | - | - | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 88 | 430 | 367 | 391.15 | 66 | 350 | 366 | 22 | 0 | 456 | 134 | 66 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 9 | 389 | 366 | 373.78 | 9 | 350 | 366 | 0 | 0 | 261 | 16 | 9 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 48 | 398 | 306 | 339.54 | 48 | 279 | 306 | 0 | 0 | 282 | 77 | 48 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 8 | 328 | 279 | 297.13 | 8 | 279 | 279 | 0 | 0 | 37 | 8 | 8 | 0 |
002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 38 | 439 | 355 | 381.63 | 27 | 350 | 350 | 10 | 1 | 118 | 33 | 28 | 0 |
002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 6 | 387 | 353 | 373.17 | 6 | 350 | 350 | 0 | 0 | 90 | 7 | 6 | 0 |
002 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 98 | 417 | 283 | 351.48 | 98 | 279 | 279 | 0 | 0 | 252 | 134 | 98 | 0 |
002 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 22 | 345 | 273 | 292.41 | 22 | 273 | 273 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 19 |
002 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 28 | 389 | 276 | 326.18 | 28 | 273 | 273 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 25 |
002 | 物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | - | - | - | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 3 | 405 | 376 | 386.67 | 3 | 350 | 368 | 0 | 0 | 83 | 3 | 3 | 0 |
003 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 70 | 402 | 276 | 310.14 | 70 | 273 | 273 | 0 | 0 | 21 | 14 | 14 | 56 |
003 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 36 | 355 | 273 | 300.25 | 36 | 273 | 273 | 0 | 0 | 38 | 12 | 12 | 24 |
003 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 2 | 356 | 276 | 316.00 | 2 | 273 | 273 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 |
003 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 159 | 429 | 284 | 347.33 | 159 | 279 | 279 | 0 | 0 | 418 | 202 | 143 | 16 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 20 | 418 | 371 | 394.00 | 8 | 350 | 368 | 12 | 0 | 115 | 28 | 8 | 0 |
003 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 351 | 351 | 351.00 | 1 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
003 | 化学化工学院 | 078000 | 药学 | 全日制 | 9 | 411 | 302 | 352.00 | 9 | 279 | 279 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 3 |
004 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 9 | 395 | 302 | 339.22 | 9 | 251 | 251 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 |
004 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 3 | 336 | 287 | 311.50 | 2 | 251 | 251 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 35 | 445 | 387 | 409.05 | 19 | 350 | 386 | 16 | 0 | 137 | 46 | 19 | 0 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 1 | 396 | 396 | 396.00 | 1 | 350 | 386 | 0 | 0 | 96 | 4 | 1 | 0 |
TAG:
河南师范大学研究生官网
相关文章
- 2024南京理工大学录取分数线
- 2019河源职业技术学院自主招生录取分数线
- 贵州大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024年东南大学强基计划招生简章
- 山东交通学院排名
- 多少分能上广州工程技术职业学院
- 华北电力大学学科评估结果排名
- 长沙理工大学城南学院是公办还是民办大学?
- 贵州应用技术职业学院是全日制吗?
- 2023太原学院录取分数线
- 2024长春大学艺术类录取分数线
- 南宁师范大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 2024大连民族大学招生计划
- 多少分能上山东师范大学
- 广州科技职业技术大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 衡水职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2023肇庆医学院录取分数线
- 洛阳科技职业学院是公办还是民办大学?
- 2024中国民航大学录取分数线
- 2024陕西理科505分能上什么大学?