2024苏州科技大学考研分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-20 01:35:01
浏览量:
2024苏州科技大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2024年苏州科技大学考研分数线
苏州科技大学2024年硕士研究生招生复试基本分数线
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2024年硕士研究生复试基本分数线如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 学习形式 | 学位类型 | 分数线 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 总分≥290分,单科执行国家A线 | |
085100 | 建筑 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥330分,专业课≥90分,其他单科执行国家A线 | |
085300 | 城乡规划 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥325分,专业课≥90分,其他单科执行国家A线 | |
086200 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥285,单科执行国家A线 | |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
083001 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
083002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 01岩土工程:执行国家A线 02结构工程:执行国家A线 03防灾减灾工程及防护工程:执行国家A线 04桥梁与隧道工程:执行国家A线 05土木工程材料:执行国家A线 06建筑经济与管理:总分≥295,单科执行国家A线 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥300,单科执行国家A线 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥305,单科执行国家A线 | |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥313,单科执行国家A线 | |
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥360,单科执行国家A线 |
社会发展与公共管理学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
060300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 总分≥366,单科执行国家A线 | |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
教育学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥370,单科执行国家A线 | |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
化学与生命科学学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 专业学位 | 01中国画创作与技法研究:总分≥370,单科执行国家A线 02油画创作与技法研究:总分≥370,单科执行国家A线 03书法创作与教育:执行国家A线 |
135700 | 设计 | 全日制 | 专业学位 | 01视觉传达设计:执行国家A线 02装饰艺术设计:执行国家A线 03数字媒体艺术设计:执行国家A线 04环境艺术设计:总分≥367,单科执行国家A线 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥387,单科执行国家A线 |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
地理科学与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
TAG:
苏州科技大学分数线
相关文章
- 2025西北师范大学研究生奖学金和助学金有哪些,多少钱?
- 沈阳化工大学王牌专业 最好的专业是什么
- 2024无锡太湖学院学费多少钱一年
- 2024内蒙古文科505分能上什么大学?
- 2023温州职业技术学院录取分数线
- 2023辽宁工业大学研究生分数线
- 2024四川艺术高考分数线一览表
- 江苏第二师范学院是几本
- 多少分能上宁波财经学院
- 森林生态旅游与康养专业怎么样
- 2020年湖北本科提前批投档分数线
- 西安翻译学院是几本
- 2021年辽宁高考本科分数线
- 2024嘉兴南湖学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 全国翻译专业大学排名一览表
- 2024四川公办本科大学有哪些 附所有名单一览表
- 陕西能源职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 陕西体育类大学排名一览表
- 西南交通大学学科评估结果排名
- 山西农业大学排名