多少分能上山东科技大学
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 13:22:18
浏览量:
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上山东科技大学,本文为大家整理了山东科技大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、山东科技大学投档分数线(山东)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | UC网络工程(就读地点泰安) | 98914 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | U4环境工程 | 98757 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TX资源勘查工程 | 97504 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TN城市地下空间工程 | 96173 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | T9审计学(就读地点泰安) | 95685 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 37土木工程 | 95134 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | U7安全工程(地方专项计划) | 95109 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | U9生物制药(地方专项计划) | 94128 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 46采矿工程(宋振骐班) | 93563 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TL建筑环境与能源应用工程 | 93274 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 02国际经济与贸易 | 87996 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TZ智能采矿工程 | 86894 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 53建筑学 | 86433 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TH金属材料工程 | 84748 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 36数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合 | 82099 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TQ水文与水资源工程 | 80918 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TU地质工程 | 79321 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 43化学工程与工艺 | 78783 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 05英语(外语语种须为英语) | 78754 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TE海洋技术 | 78258 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | U2交通运输(地方专项计划) | 77248 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | U8生物制药 | 77058 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 20高分子材料与工程 | 76028 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | U6安全工程 | 74722 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 51船舶与海洋工程 | 73584 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 50智慧交通 | 72236 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 15工程力学 | 71081 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 59工商管理 | 70694 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | U1交通运输 | 70193 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 11应用化学 | 68999 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 63工业工程 | 67304 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TS测绘工程 | 67001 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 56生物工程 | 66926 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 01金融学 | 66056 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 12地理信息科学 | 63820 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 21新能源材料与器件 | 61138 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 42遥感科学与技术 | 60271 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 23储能科学与工程 | 59224 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 10应用物理学 | 58515 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 17机械电子工程 | 57791 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 14统计学 | 57686 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 22能源与动力工程 | 54699 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 16机械设计制造及其自动化 | 53595 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 60会计学 | 52516 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 18智能制造工程 | 52112 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 58大数据管理与应用 | 51776 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 08数学与应用数学 | 51095 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 03法学 | 48612 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 29机器人工程 | 47837 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 27集成电路设计与集成系统 | 47206 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 26通信工程 | 45054 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 04汉语言文学 | 44964 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 35智能科学与技术 | 44869 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 34物联网工程 | 43688 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 28自动化 | 43319 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 09数学与应用数学(吴方班) | 42751 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 25电子信息工程 | 41677 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 33信息安全 | 38635 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 24电气工程及其自动化 | 33925 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 32软件工程 | 32700 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 30计算机科学与技术 | 28438 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 31计算机科学与技术(图灵班) | 25125 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | TC朝鲜语(外语语种须为英语,地方专项计划) | 246141 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | U0智能采矿工程(地方专项计划) | 235894 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | J7工业设计(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 203474 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | J4机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 186450 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | J1金融学(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 180108 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | TP城市地下空间工程(地方专项计划) | 174994 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | J6自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 171830 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | 55职业卫生工程 | 170376 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | J3通信工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 166320 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | J5软件工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 156906 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | T8防灾减灾科学与工程(就读地点泰安) | 156325 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | T2应急装备技术与工程(就读地点泰安) | 152459 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | T6工程管理(就读地点泰安) | 149472 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | TY资源勘查工程(地方专项计划) | 147909 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | T1金融科技(就读地点泰安) | 147048 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | UE国际商务(就读地点泰安) | 141036 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | J2电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学) | 135340 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | TM建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 132588 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | TJ金属材料工程(地方专项计划) | 120148 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | U5环境工程(地方专项计划) | 119089 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | TV地质工程(地方专项计划) | 116516 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | T4信息工程(就读地点泰安) | 107918 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | TF海洋技术(地方专项计划) | 105580 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | TA日语(外语语种须为英语) | 105520 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A424山东科技大学 | UA电气工程与智能控制(就读地点泰安) | 100947 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y018山东科技大学 | TR水文与水资源工程(地方专项计划) | 100941 |
TAG:
山东科技大学分数线
相关文章
- 泰州学院是几本
- 2024贵州水利水电职业技术学院学费多少钱一年
- 东营职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024年软科中国大学排名800强榜单
- 广西科技师范学院是几本
- 2023重庆工业职业技术学院录取分数线
- 厦门华厦学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 山东农业工程学院排名
- 郑州财经学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 中央戏剧学院是双一流大学吗?
- 山东科技职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 兰州理工大学学科评估结果排名
- 四川工程职业技术大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 沈阳建筑大学是几本
- 唐山学院王牌专业 最好的专业是什么
- 云南工商学院怎么样 好不好
- 2023空军工程大学录取分数线
- 辽宁工业大学是几本
- 2024湖南工商大学研究生分数线
- 河北金融学院王牌专业 最好的专业是什么