2022南昌大学艺术类录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-20 11:31:01
浏览量:
1、2022南昌大学艺术类录取分数线【全国】
南昌大学2022年艺术类录取情况表
南昌大学2022年艺术类录取情况表(第一次投档) | ||||||||||||
省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 文化线文/理 | 专业线文/理 | 文化最低分 | 专业最低分 | 专业排名 | 最低综合分 | 综合分排名 | 备注 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 432/392 | 110 | 504 | 222.28 | 700.08 | 54 | ||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 2 | 336/305 | 126 | 452 | 165.67 | 774.65 | 22 | |||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块5) | 表演(茶艺) | 3 | 336/305 | 189 | 461 | 243.42 | 753.18 | 44 | |||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 绘画 | 7 | 360/326 | 183 | 355 | 314.26 | 790.2 | 595 | |||
安徽 | 设计学类 | 16 | 360/326 | 183 | 380 | 328.02 | ||||||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学(声乐) | 7 | 360/326 | 121 | 419 | 174.33 | 766.1 | 166 | |||
安徽 | 艺术第二批(统考模块8提前投档)/非平行志愿 | 音乐学(大提琴) | 0 | |||||||||
安徽 | 音乐学(钢琴) | 4 | 360/326 | 121 | 402 | 175.13 | ||||||
安徽 | 音乐学双簧管 | 1 | 360/326 | 121 | 405 | 169.5 | ||||||
安徽 | 音乐学(双排键) | 0 | ||||||||||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 表演(茶艺) | 艺术(历史类) | 3 | 351 | 195 | 393 | 221 | 511.65 | 未提供综合分排名 | ||
福建 | 绘画 | 5 | 393 | 241 | 550.9 | |||||||
福建 | 设计学类 | 8 | 444 | 231 | 553.3 | |||||||
福建 | 设计学类 | 艺术(物理类) | 2 | 321 | 449 | 229 | 556.1 | |||||
广东 | 本科批次 | 绘画 | 艺术(不分科目类) | 5 | 328 | 195 | 391 | 209 | 530 | 2201 | ||
广东 | 设计学类 | 11 | 328 | 195 | 362 | 234 | 531 | 2109 | ||||
广东 | 舞蹈学 | 2 | 313 | 185 | 417 | 227 | 512 | 146 | ||||
广西 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 316 | 180 | 369 | 230 | 529.9979 | 21 | ||
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 353/270 | 210 | 357 | 257 | 17 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 6 | 312 | 141 | 517 | 149.2 | 544.6 | 57 | ||
河北 | 绘画 | 7 | 312 | 180 | 352 | 261.5 | 586.85 | 769 | ||||
河北 | 设计学类 | 15 | 312 | 180 | 352 | 247.25 | 588.21 | 695 | ||||
河北 | 舞蹈学 | 14 | 312 | 120 | 330 | 163.01 | 556.6 | 53 | ||||
河北 | 音乐学(大号) | 1 | 312 | 110 | 357 | 147.16 | 493.39 | |||||
河北 | 音乐学(钢琴) | 5 | 312 | 110 | 416 | 162.3 | 559.5 | |||||
河北 | 音乐学(声乐) | 9 | 312 | 135 | 375 | 163 | 579.22 | |||||
河北 | 音乐学(笙) | 1 | 312 | 110 | 464 | 164.6 | 571.27 | |||||
河北 | 音乐学(小提琴) | 2 | 312 | 110 | 332 | 158.53 | 520.54 | |||||
河北 | 音乐学(扬琴) | 1 | 312 | 110 | 420 | 161.74 | 550.56 | |||||
河南 | 艺术本科提前批/非平行志愿 | 绘画 | 艺术(理) | 2 | 350 | 210 | 369 | 228 | 62.799 | |||
河南 | 设计学类 | 3 | 350 | 210 | 377 | 242 | 65.673 | |||||
河南 | 表演(茶艺) | 艺术(文) | 3 | 347 | 166 | 358 | 177 | 166-453 | ||||
河南 | 播音与主持艺术 | 6 | 388 | 300 | 405 | 350 | 64 | |||||
河南 | 绘画 | 5 | 350 | 210 | 440 | 241 | 74.618 | |||||
河南 | 设计学类 | 12 | 350 | 210 | 454 | 245 | 74.91 | |||||
河南 | 舞蹈学 | 2 | 308 | 161 | 312 | 180 | 190 | |||||
河南 | 音乐学(打击乐) | 2 | 348 | 159 | 359 | 183 | ||||||
河南 | 音乐学(钢琴) | 2 | 348 | 159 | 355 | 187 | ||||||
河南 | 音乐学(萨克斯) | 1 | 348 | 159 | 406 | 188 | ||||||
河南 | 音乐学(声乐) | 5 | 348 | 159 | 373 | 186 | ||||||
河南 | 音乐学(笙) | 1 | 348 | 159 | 361 | 179 | ||||||
河南 | 音乐学(手风琴) | 1 | 348 | 159 | 348 | 177 | ||||||
河南 | 音乐学(双排键) | 1 | 348 | 159 | 406 | 183 | ||||||
河南 | 音乐学(小号) | 1 | 348 | 159 | 394 | 179 | ||||||
河南 | 音乐学(小提琴) | 2 | 348 | 159 | 385 | 179 | ||||||
河南 | 音乐学(扬琴) | 2 | 348 | 159 | 394 | 180 | ||||||
河南 | 音乐学(长号) | 1 | 348 | 159 | 367 | 183 | ||||||
黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | 273 | 140 | 450 | 364 | 69 | |||
湖北 | 艺术本科A平行 | 表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 392 | 220 | 514 | 237.65 | 711.56 | 25 | ||
湖北 | 绘画 | 6 | 326 | 191 | 480 | 219 | 664.8 | 825 | ||||
湖北 | 设计学类 | 13 | 326 | 191 | 469 | 201 | 670.8 | 676 | ||||
湖北 | 舞蹈学 | 7 | 262 | 227 | 292 | 261.6 | 86 | |||||
湖南 | 本科提前批 | 表演(茶艺) | 艺术(历史类) | 3 | 315 | 235 | 486 | 240 | 315.3 | 28 | ||
湖南 | 绘画 | 5 | 338 | 227 | 479 | 237 | 315.4 | |||||
湖南 | 设计学类 | 13 | 338 | 227 | 439 | 248 | 315.5 | |||||
湖南 | 舞蹈学 | 15 | 315 | 245 | 449 | 246 | 330.2 | 25 | ||||
湖南 | 绘画 | 艺术(物理类) | 2 | 310 | 227 | 450 | 242 | 310.7 | ||||
湖南 | 设计学类 | 4 | 310 | 227 | 462 | 242 | 310.5 | |||||
湖南 | 舞蹈学 | 5 | 289 | 245 | 476 | 254 | 324 | 10 | ||||
湖南 | 本科提前批/非平行志愿 | 音乐学(大管) | 艺术(历史类) | 0 | 315 | 259 | ||||||
湖南 | 音乐学(大提琴) | 1 | 315 | 259 | 450 | 274 | ||||||
湖南 | 音乐学(二胡) | 1 | 315 | 259 | 380 | 277 | ||||||
湖南 | 音乐学(钢琴) | 2 | 315 | 259 | 356 | 278 | ||||||
湖南 | 音乐学(古筝) | 1 | 315 | 259 | 410 | 276 | ||||||
湖南 | 音乐学(琵琶) | 1 | 315 | 259 | 402 | 277 | ||||||
湖南 | 音乐学(声乐) | 9 | 315 | 259 | 330 | 276 | ||||||
湖南 | 音乐学(小提琴) | 3 | 315 | 259 | 357 | 269 | ||||||
湖南 | 音乐学(圆号) | 1 | 315 | 259 | 399 | 273 | ||||||
湖南 | 音乐学(长笛) | 1 | 315 | 259 | 375 | 274 | ||||||
湖南 | 音乐学(中阮) | 1 | 315 | 259 | 409 | 272 | ||||||
湖南 | 音乐学(中提琴) | 1 | 315 | 259 | 422 | 268 | ||||||
湖南 | 音乐学(竹笛) | 1 | 315 | 259 | 364 | 278 | ||||||
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 绘画 | 艺术(历史类) | 4 | 367 | 170 | 491 | 233 | 548 | 879 | ||
江苏 | 设计学类 | 10 | 367 | 170 | 466 | 258 | 548 | |||||
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 绘画 | 艺术(物理类) | 2 | 367 | 170 | 474 | 234 | 538 | 229 | ||
江苏 | 设计学类 | 3 | 367 | 170 | 465 | 262 | 541 | |||||
江苏 | 艺术类提前本科2小批_(声乐)(历史类) | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 5 | 340 | 145 | 349 | 209 | 136 | |||
江西 | 提前本科(一) | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 374 | 160.74 | 501 | 164.48 | 544.88 | 20 | ||
江西 | 绘画 | 30 | 330 | 325 | 347 | 361.67 | 565.39 | 435 | ||||
江西 | 设计学类 | 60 | ||||||||||
江西 | 提前本科(一)/非平行志愿 | 舞蹈学 | 8 | 330 | 157.66 | 344 | 97 | |||||
江西 | 音乐学(单簧管) | 1 | 131.47 | 341 | 2 | |||||||
江西 | 音乐学(低音提琴) | 2 | 360 | 6 | ||||||||
江西 | 音乐学(二胡) | 0 | ||||||||||
江西 | 音乐学(钢琴) | 5 | 334 | 29 | ||||||||
江西 | 音乐学(古筝) | 2 | 365 | 3 | ||||||||
江西 | 音乐学(声乐) | 13 | 147.93 | 340 | 95 | |||||||
江西 | 音乐学(小号) | 1 | 131.47 | 416 | 4 | |||||||
江西 | 音乐学(小提琴) | 1 | 350 | 6 | ||||||||
江西 | 音乐学(扬琴) | 2 | 368 | 5 | ||||||||
江西 | 音乐学(圆号) | 2 | 346 | 6 | ||||||||
江西 | 音乐学(长笛) | 1 | 349 | 3 | ||||||||
江西 | 音乐学(竹笛) | 1 | 363 | 1 | ||||||||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 表演 | 艺术(历史类) | 3 | 303 | 135 | 360 | 200.7 | 61 | |||
山东 | 艺术类本科批统考 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 8 | 327 | 193 | 364 | 265 | 596.05 | 1103 | ||
山东 | 设计学类 | 16 | 327 | 193 | 365 | 256.4 | 597.05 | 1028 | ||||
山西 | 提前艺术、体育本科/非平行志愿 | 表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 338 | 67 | 346 | 78.5 | ||||
山西 | 播音与主持艺术 | 7 | 338/313 | 79 | 368 | 84.85 | ||||||
山西 | 绘画 | 5 | 338 | 203 | 419 | 225.6 | 67.467 | |||||
山西 | 设计学类 | 8 | 338 | 203 | 437 | 227.8 | 68.233 | |||||
山西 | 舞蹈学 | 4 | 338/313 | 67 | 322 | 75.33 | ||||||
山西 | 音乐学(打击乐) | 1 | 313 | 74 | 313 | 89.89 | ||||||
山西 | 音乐学(大提琴) | 1 | 338 | 74 | 343 | 79.33 | ||||||
山西 | 音乐学(钢琴) | 2 | 338 | 74 | 347 | 89.95 | ||||||
山西 | 音乐学(萨克斯) | 2 | 338 | 74 | 360 | 83.96 | ||||||
山西 | 音乐学(声乐) | 5 | 338/313 | 74 | 319 | 87.15 | ||||||
山西 | 音乐学(双排键) | 1 | 313 | 74 | 332 | 85.64 | ||||||
四川 | 艺术本科一批 | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 340 | 295 | 363 | 333.6 | 47 | |||
四川 | 舞蹈学 | 7 | 295 | 225 | 299 | 363.2 | 126 | |||||
浙江 | 艺术类第一批/非平行志愿 | 表演(茶艺) | 艺术(不分文理) | 3 | 373 | 65 | 390 | 87 | ||||
浙江 | 绘画 | 5 | 373 | 65 | 497 | 84 | 76.8 | |||||
浙江 | 设计学类 | 12 | 373 | 65 | 496 | 83 | 74.467 | |||||
浙江 | 音乐学(钢琴) | 5 | 373 | 50 | 387 | 84 | ||||||
浙江 | 音乐学(声乐) | 5 | 373 | 50 | 379 | 83 | ||||||
浙江 | 音乐学(中提琴) | 1 | 373 | 50 | 514 | 75 | ||||||
重庆 | 艺术本科批A段 | 表演 | 艺术(不分科目类) | 3 | 335 | 218 | 352 | 256.2 | 33 | |||
重庆 | 舞蹈学 | 2 | 201 | 198 | 332 | 241.46 | 71 | |||||
重庆 | 音乐学(钢琴) | 15 | 265 | 223 | 293 | 246.44 | 132 | |||||
重庆 | 音乐学(声乐) | 5 | 265 | 209 | 322 | 249.76 | 99 |
TAG:
浙江传媒大学艺术类录取分数线
相关文章
- 安徽扬子职业技术学院有哪些专业?
- 资源环境科学专业大学排名
- 北京航空航天大学王牌专业 最好的专业是什么
- 衡阳师范学院王牌专业 最好的专业是什么
- 山西青年职业学院是全日制吗?
- 天津石油职业技术学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 三门峡社会管理职业学院有哪些专业?
- 2023辽宁何氏医学院录取分数线
- 2024年宁波诺丁汉大学招生章程
- 西安医药类大学有哪些
- 泉州纺织服装职业学院是大专吗,是大专还是中专?
- 考研英语一和英语二的区别
- 西安航空职业技术学院是几本
- 2023浙江万里学院录取分数线
- 太原城市职业技术学院专业排名 有哪些专业比较好
- 2024年大连海事大学高校专项计划招生简章
- 中央民族大学排名
- 沈阳科技学院是几本
- 粉体材料科学与工程专业考研方向分析
- 2024年南昌大学共青学院招生章程