2023伊犁师范大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-21 09:50:02
浏览量:
1、2023伊犁师范大学录取分数线
年份 | 省份 | 计划类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 法学 | 367 | 357 | 361.56 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 应用统计学 | 356 | 349 | 351.38 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 应用物理学 | 371 | 340 | 346.9 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 应用物理学 | 332 | 306 | 319 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 应用物理学 | 343 | 339 | 341 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 应用心理学 | 383 | 357 | 364.2 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 英语 | 402 | 349 | 364.4 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 植物保护 | 351 | 341 | 346 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 植物保护 | 331 | 325 | 328 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 中国少数民族语言文学(哈萨克语言) | 346 | 313 | 327.93 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 355 | 340 | 343.1 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 自然地理与资源环境 | 373 | 340 | 349.13 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 应用化学 | 344 | 339 | 341.75 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 俄语 | 360 | 341 | 347.7 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 翻译 | 356 | 340 | 347.6 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 广播电视学 | 354 | 351 | 352 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 化学 | 396 | 357 | 364.94 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 化学 | 369 | 352 | 360.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 化学 | 325 | 319 | 322 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 化学 | 367 | 350 | 358.17 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 环境工程 | 358 | 341 | 345.7 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 环境科学 | 355 | 340 | 348.44 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 环境科学 | 319 | 314 | 316.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 会计学 | 388 | 363 | 375.2 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 会展经济与管理 | 351 | 343 | 345.75 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 机械电子工程 | 350 | 346 | 348 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 计算机科学与技术 | 382 | 355 | 362.85 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 跨境电子商务 | 356 | 339 | 347.62 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 跨境电子商务 | 312 | 306 | 309 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 旅游管理 | 348 | 343 | 345.88 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 贸易经济 | 352 | 347 | 349.8 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 生物工程 | 359 | 348 | 351.67 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 生物工程 | 311 | 301 | 305.25 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 生物科学 | 389 | 362 | 371.31 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 生物科学 | 352 | 339 | 345.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 食品质量与安全 | 360 | 351 | 353.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 食品质量与安全 | 328 | 325 | 326.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 数据科学与大数据技术 | 361 | 352 | 354.3 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 数学与应用数学 | 400 | 359 | 373.03 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 数字经济 | 363 | 350 | 353.2 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 土木工程 | 363 | 349 | 352.63 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 土木工程 | 323 | 314 | 318.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 网络与新媒体 | 376 | 357 | 362.13 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 物理学 | 393 | 352 | 362.19 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 物理学 | 338 | 336 | 337 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 物理学 | 363 | 358 | 360.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 物联网工程 | 356 | 348 | 352.07 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 小学教育(理科方向) | 387 | 368 | 377.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 信息管理与信息系统 | 354 | 345 | 349.7 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 应用化学 | 357 | 343 | 347.67 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 应用化学 | 332 | 306 | 314.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 应用化学 | 316 | 316 | 316 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 环境工程 | 293 | 281 | 285.06 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 环境工程 | 278 | 276 | 276.67 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 环境工程 | 316 | 308 | 310.25 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 环境科学 | 295 | 281 | 285.51 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 环境科学 | 311 | 306 | 308.75 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 会计学 | 311 | 295 | 298.6 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 会展经济与管理 | 293 | 280 | 284.36 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 机械电子工程 | 294 | 277 | 282.35 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 计算机科学与技术 | 306 | 289 | 293.85 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 跨境电子商务 | 299 | 276 | 281.84 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 跨境电子商务 | 302 | 301 | 301.67 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 跨境电子商务 | 313 | 304 | 307 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 旅游管理 | 287 | 281 | 283.95 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 贸易经济 | 293 | 283 | 287.13 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 生物工程 | 302 | 281 | 287.63 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 生物工程 | 314 | 300 | 307.33 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 生物工程 | 316 | 306 | 309 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 生物科学 | 310 | 295 | 300.16 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 生物科学 | 321 | 315 | 318 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 生物科学 | 333 | 322 | 326.5 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 食品质量与安全 | 301 | 285 | 288.1 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 食品质量与安全 | 303 | 300 | 301.33 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 食品质量与安全 | 313 | 309 | 310.75 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 数据科学与大数据技术 | 300 | 281 | 285.9 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 数学与应用数学 | 325 | 289 | 296.2 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 数字经济 | 294 | 282 | 285.73 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 土木工程 | 303 | 281 | 286.39 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 土木工程 | 303 | 298 | 300 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 土木工程 | 319 | 308 | 315.2 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 网络与新媒体 | 294 | 286 | 290.57 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 物理学 | 314 | 284 | 289.73 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 物理学 | 297 | 288 | 292.67 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 物理学 | 310 | 306 | 308 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 物理学 | 318 | 312 | 314.75 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 物联网工程 | 312 | 280 | 286.28 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 小学教育(理科方向) | 320 | 297 | 303.6 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 信息管理与信息系统 | 294 | 280 | 284.04 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 应用化学 | 308 | 280 | 285.5 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 应用化学 | 284 | 273 | 277.67 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 应用化学 | 315 | 304 | 309 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 应用化学 | 324 | 311 | 318.75 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 应用统计学 | 294 | 280 | 283.43 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 应用心理学 | 300 | 292 | 294.33 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 英语 | 314 | 300 | 304.62 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 植物保护 | 285 | 281 | 282.83 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 植物保护 | 304 | 294 | 299.83 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 植物保护 | 307 | 302 | 305 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 自然地理与资源环境 | 286 | 280 | 282.47 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 材料化学 | 293 | 281 | 284.81 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 材料化学 | 318 | 308 | 314.25 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 地理科学 | 307 | 288 | 292.04 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 地理科学 | 309 | 278 | 290.33 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 地理科学 | 312 | 306 | 308.67 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 地理科学 | 319 | 314 | 316.6 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 地理信息科学 | 292 | 281 | 283.48 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 地理信息科学 | 310 | 302 | 305 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 地理信息科学 | 319 | 311 | 315.5 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 电气工程及其自动化 | 304 | 285 | 293.28 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 电子信息工程 | 290 | 281 | 283.97 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 电子信息科学与技术 | 294 | 282 | 284.78 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 俄语 | 298 | 280 | 286.64 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 法学 | 309 | 296 | 300.2 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 法学 | 287 | 287 | 287 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 翻译 | 297 | 292 | 294.2 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 广播电视学 | 302 | 283 | 286.64 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 广播电视学 | 302 | 301 | 301.5 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 广播电视学 | 320 | 317 | 318.5 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 化学 | 342 | 294 | 301.39 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 化学 | 287 | 276 | 282.17 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理 | 化学 | 322 | 319 | 319.8 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 材料化学 | 359 | 339 | 346.46 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 材料化学 | 314 | 312 | 313 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 地理科学 | 361 | 355 | 357.54 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 地理科学 | 346 | 343 | 344.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 地理信息科学 | 354 | 339 | 347.17 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 地理信息科学 | 322 | 314 | 318 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 电气工程及其自动化 | 379 | 358 | 370.11 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 电气工程及其自动化 | 296 | 296 | 296 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 电子信息工程 | 361 | 355 | 356.7 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理 | 电子信息科学与技术 | 355 | 353 | 354 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 65 | 58 | 61.46 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 体育类 | 体育教育 | 67 | 59 | 61.84 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 体育类 | 体育教育(校园足球方向) | 62 | 57 | 59.18 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 66 | 63 | 64.54 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 体育类 | 体育教育 | 69 | 65 | 66.86 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 体育类 | 体育教育(校园足球方向) | 68 | 64 | 64.38 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 会计学 | 166 | 165 | 165 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 计算机科学与技术 | 213 | 203 | 209 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 计算机科学与技术 | 189 | 164 | 171 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 教育技术学 | 214 | 186 | 197 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 教育技术学 | 179 | 143 | 156 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 旅游管理 | 221 | 196 | 200 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 旅游管理 | 153 | 151 | 152 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 数学与应用数学 | 237 | 205 | 213 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 数学与应用数学 | 191 | 165 | 177 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 土木工程 | 229 | 208 | 217 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 土木工程 | 180 | 170 | 173 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 物理学 | 203 | 153 | 174 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 物理学 | 153 | 139 | 146 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 物联网工程 | 226 | 172 | 190 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 物联网工程 | 209 | 154 | 167 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 小学教育 | 229 | 205 | 216 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 小学教育 | 194 | 179 | 185 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 学前教育 | 223 | 205 | 216 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 学前教育 | 191 | 183 | 187 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 英语 | 221 | 213 | 216 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 英语 | 197 | 188 | 191 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 会计学 | 207 | 197 | 200 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 电子信息工程 | 216 | 173 | 189 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 法学 | 231 | 223 | 226 |
2023 | 新疆 | 专升本一般批次 | 文理综合(专升本) | 汉语言文学 | 237 | 212 | 220 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 电子信息工程 | 163 | 139 | 152 |
2023 | 新疆 | 专升本专项批次 | 文理综合(专升本) | 法学 | 191 | 164 | 173 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 俄语 | 431 | 375 | 389.88 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 法学 | 435 | 431 | 432.4 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 法学 | 408 | 408 | 408 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 翻译 | 421 | 408 | 412.2 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 广播电视学 | 425 | 410 | 415.6 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 广播电视学 | 404 | 397 | 400.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 汉语国际教育 | 431 | 416 | 423.5 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 汉语言文学 | 469 | 437 | 445.48 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 汉语言文学 | 440 | 407 | 417 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 会计学 | 437 | 428 | 432.6 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 会展经济与管理 | 414 | 404 | 407.75 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 历史学 | 433 | 427 | 429.27 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 旅游管理 | 422 | 375 | 385.08 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 贸易经济 | 421 | 403 | 409.4 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 数字经济 | 424 | 412 | 418 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 思想政治教育 | 456 | 435 | 442.14 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 网络与新媒体 | 448 | 423 | 429.43 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 文物与博物馆学 | 422 | 403 | 412.47 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 小学教育(文科方向) | 435 | 425 | 428.6 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 学前教育 | 424 | 413 | 417 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 英语 | 423 | 404 | 416.27 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 中国少数民族语言文学(哈萨克语言) | 426 | 382 | 402.97 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 444 | 404 | 412.12 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史 | 中国少数民族语言文学(锡伯语言文学) | 420 | 418 | 419 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 会计学 | 353 | 336 | 338.54 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 历史学 | 355 | 334 | 337.91 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 旅游管理 | 339 | 330 | 332.26 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 贸易经济 | 338 | 330 | 332.8 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 数字经济 | 338 | 331 | 333.8 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 思想政治教育 | 356 | 338 | 344.48 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 思想政治教育 | 372 | 351 | 364.33 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 思想政治教育 | 359 | 352 | 355.6 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 网络与新媒体 | 346 | 335 | 338 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 文物与博物馆学 | 341 | 330 | 333.8 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 小学教育(文科方向) | 360 | 335 | 340.37 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 学前教育 | 336 | 331 | 332.8 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 英语 | 355 | 337 | 344.42 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 中国少数民族语言文学(锡伯语言文学) | 330 | 330 | 330 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 俄语 | 359 | 330 | 335.39 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 法学 | 355 | 339 | 343.32 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 翻译 | 335 | 331 | 332.4 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 广播电视学 | 338 | 331 | 334.33 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 广播电视学 | 369 | 369 | 369 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 广播电视学 | 367 | 364 | 365.5 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 汉语国际教育 | 338 | 331 | 333.75 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 汉语言文学 | 363 | 339 | 345.15 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 汉语言文学 | 342 | 339 | 340.33 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 汉语言文学 | 369 | 362 | 364.8 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史 | 会展经济与管理 | 356 | 330 | 339.27 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 环境设计 | 62 | 61 | 61.38 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 绘画 | 64 | 61 | 61.76 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 美术学 | 63 | 61 | 62.12 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 63 | 61 | 61.87 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 舞蹈学 | 65 | 52 | 57.91 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 音乐表演 | 61 | 58 | 58.56 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 音乐学 | 63 | 59 | 60.31 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 环境设计 | 55 | 50 | 51.29 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 绘画 | 53 | 51 | 51.78 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 美术学 | 60 | 52 | 54.04 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 59 | 50 | 52.58 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 舞蹈学 | 62 | 53 | 55.49 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 音乐表演 | 59 | 43 | 48.41 |
2023 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 音乐学 | 56 | 43 | 47.31 |
TAG:
伊犁大学
相关文章
- 郑州信息工程职业学院单招专业有哪些?
- 浙江树人学院学校代码是多少
- 湖北恩施学院是双一流大学吗?
- 海口综合类大学排名一览表
- 上海健康医学院怎么样 好不好
- 2024年江西生物科技职业学院单招简章
- 成都985大学有几所
- 贵州航天职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 北方民族大学学校代码是多少
- 云南交通职业技术学院单招专业有哪些?
- 2023广州科技贸易职业学院录取分数线
- 郑州澍青医学高等专科学校单招专业有哪些?
- 廊坊师范学院是211大学吗?
- 重庆科创职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 湖北高考多少分能上清华北大
- 2023广西工业职业技术学院单招录取分数线
- 2025年广西高考报名条件
- 贵州电力职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年河套学院招生章程
- 2024陕西高考一分一段表