2023南华大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-21 16:56:02
浏览量:
1、2023南华大学录取分数线
2023南华大学分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学(卓越医生班) | 620 | 600 | 15149 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 606 | 594 | 17605 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学类 | 616 | 587 | 20665 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学(拔尖创新班) | 595 | 571 | 28783 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理(拔尖创新班) | 608 | 566 | 31612 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 584 | 565 | 32192 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 577 | 563 | 33357 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 587 | 560 | 35166 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程(卓越工程师班) | 582 | 560 | 35166 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 571 | 557 | 37028 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 563 | 555 | 38276 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 610 | 554 | 38902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 574 | 554 | 38902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 573 | 554 | 38902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 557 | 552 | 40224 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 586 | 549 | 42191 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程(输变电创新班) | 569 | 549 | 42191 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 553 | 548 | 42846 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 595 | 546 | 44188 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程 | 566 | 545 | 44902 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 553 | 544 | 45637 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 572 | 542 | 46990 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 556 | 542 | 46990 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 583 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机器人工程 | 560 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 554 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 548 | 541 | 47705 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 566 | 539 | 49239 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学(创新班) | 563 | 539 | 49239 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 580 | 538 | 49964 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 538 | 49964 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物联网工程 | 555 | 538 | 49964 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 564 | 537 | 50694 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 561 | 537 | 50694 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学 | 554 | 535 | 52153 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 546 | 534 | 52879 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程(智能创新班) | 544 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 541 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 541 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 540 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 540 | 533 | 53632 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 565 | 532 | 54427 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 545 | 532 | 54427 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 538 | 532 | 54427 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 矿物加工工程 | 537 | 532 | 54427 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 587 | 530 | 55963 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 583 | 528 | 57510 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药物制剂 | 560 | 527 | 58303 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 556 | 526 | 59070 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 552 | 524 | 60628 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 544 | 523 | 61444 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 535 | 523 | 61444 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 550 | 522 | 62273 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物流工程 | 554 | 521 | 63138 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑类 | 550 | 521 | 63138 | 415 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 538 | 521 | 63138 | 415 |
TAG:
大学录取分数线2021
相关文章
- 闽南科技学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 2024浙江大学艺术类招生简章
- 新疆维吾尔医学专科学校是几本
- 多少分能上西北政法大学
- 2024年重庆信息技术职业学院招生章程
- 安徽科技学院是几本
- 浙江师范大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 青岛科技大学是211大学吗?
- 湖南安全技术职业学院怎么样 好不好
- 2024中国地质大学录取分数线
- 江苏海事职业技术学院是几本
- 2023广西师范大学录取分数线
- 兰州交通大学是几本
- 内蒙古工业大学是几本
- 2024北方民族大学研究生分数线
- 四川商务职业学院怎么样 好不好
- 行政管理专业主要学什么
- 兰州大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 2024年湖北第二师范学院招生章程
- 多少分能上西北工业大学