2024郑州电子信息职业技术学院学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-11-22 01:08:01
浏览量:
2024郑州电子信息职业技术学院学费:12000元/生•年;住宿费:1500元/生•年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、郑州电子信息职业技术学院收费标准
1、学费
我校2024年所有招生专业收费标准:12000元/生•年
2、住宿费
住宿费收费标准:1500元/生•年。
附2024招生专业:
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
制冷与空调技术 | 460205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
网络规划与优化技术 | 510308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
无人机测绘技术 | 420307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
市场调查与统计分析 | 530403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
TAG:
郑州电子信息职业技术学院学费
相关文章
- 南充职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024山东理工大学学费多少钱一年
- 厦门大学嘉庚学院是几本
- 2024大连东软信息学院学费多少钱一年
- 广西艺术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 中国刑事警察学院是211大学吗?
- 2024临沂职业学院学费多少钱一年
- 华北理工大学是211大学吗?
- 青岛恒星科技学院有哪些专业?
- 永州职业技术学院王牌专业 最好的专业是什么
- 安徽医科大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 吕梁学院学费多少钱一年
- 2024昆明医科大学海源学院学费多少钱一年
- 2024长江大学考研分数线
- 贵州理工学院是几本
- 山东农业大学王牌专业 最好的专业是什么
- 东北石油大学有哪些专业?
- 黑龙江八一农垦大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2025年河南高考报名入口及报名流程
- 湖南大众传媒职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗