多少分能上德州学院
来源:互联网转载
时间:2024-11-22 11:59:31
浏览量:
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上德州学院,本文为大家整理了德州学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、德州学院投档分数线(山东)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 |
2023 | 山东 | 常规批第2次 | A448德州学院 | 75旅游管理 | 371097 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 6Y化学(中外合作办学) | 237256 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1X能源与动力工程(中外合作办学) | 230665 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0Z生物技术(中外合作办学) | 229335 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 6Z生物科学(中外合作办学) | 227168 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 70食品质量与安全(中外合作办学) | 226107 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 3C非织造材料与工程 | 218264 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 68数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份公司合作) | 215064 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 39软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 214828 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 71数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 214038 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 2D物联网工程(校企合作,与中兴数字科技集团有限公司合作) | 213394 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1G纺织工程 | 213218 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 34服装设计与工程 | 205609 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 26环境生态工程 | 203564 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1M材料化学 | 202379 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0N俄语 | 202154 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 6W市场营销(数字营销) | 201933 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 29计算机科学与技术(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 201057 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 72工商管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 200305 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1C环境工程 | 198548 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 3A商务英语 | 197561 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 6X国际经济与贸易(数字贸易) | 197173 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1Y国际经济与贸易 | 194214 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 69车辆工程 | 194087 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0U智能制造工程 | 193651 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1H生物信息学 | 188389 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1D人工智能 | 187956 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1A化学工程与工艺 | 186980 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 25物理学(师范类) | 186605 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 38机械设计制造及其自动化 | 186416 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 31物联网工程 | 186133 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 15电子信息工程 | 185759 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 18网络工程 | 183836 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1U应用统计学 | 182670 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1S食品质量与安全 | 181711 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1B化学(师范类) | 179562 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1L制药工程 | 178859 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0T生物制药 | 178005 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 23行政管理 | 173597 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1R风景园林 | 173508 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0L人文地理与城乡规划 | 173344 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 3E电气工程及其自动化 | 172866 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1J能源与动力工程 | 171895 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0P汉语国际教育(师范类) | 170787 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0W新闻学 | 170316 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0X数学与应用数学(师范类) | 169237 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0E生物科学(师范类) | 167069 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0J地理科学(师范类) | 160481 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0M护理学 | 159703 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0B英语(师范类) | 159003 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 1Z会计学 | 157311 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 36小学教育(师范类) | 142640 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0R思想政治教育(师范类) | 139692 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0V汉语言文学(师范类) | 131866 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A448德州学院 | 0Q法学 | 129162 |
TAG:
德州学院专业分数线