2023济宁学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-22 14:54:56
浏览量:
1、2023济宁学院录取分数线
济宁学院2023年分专业录取情况-山东
年份 | 省市 | 层次 | 招生专业 | 科类 | 类型 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 514 | 508 | 510.3 |
2023 | 山东 | 本科 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 521 | 514 | 515.5 |
2023 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 526 | 516 | 518.2 |
2023 | 山东 | 本科 | 秘书学 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 509 | 498 | 501.5 |
2023 | 山东 | 本科 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 503 | 497 | 498.3 |
2023 | 山东 | 本科 | 历史学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 526 | 510 | 511.7 |
2023 | 山东 | 本科 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 503 | 493 | 495.8 |
2023 | 山东 | 本科 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 511 | 491 | 494.1 |
2023 | 山东 | 本科 | 互联网金融 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 496 | 492 | 493.2 |
2023 | 山东 | 本科 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 498 | 488 | 490.8 |
2023 | 山东 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 491 | 487 | 488.1 |
2023 | 山东 | 本科 | 英语(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 512 | 501 | 503.4 |
2023 | 山东 | 本科 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 500 | 493 | 495.2 |
2023 | 山东 | 本科 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 529 | 503 | 505.6 |
2023 | 山东 | 本科 | 心理学 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 501 | 494 | 495.7 |
2023 | 山东 | 本科 | 学前教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 502 | 497 | 498.3 |
2023 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 509 | 496 | 498.7 |
2023 | 山东 | 本科 | 应用统计学 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 498 | 489 | 491.3 |
2023 | 山东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 501 | 496 | 497.2 |
2023 | 山东 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 515 | 498 | 500.5 |
2023 | 山东 | 本科 | 材料科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 491 | 485 | 486.6 |
2023 | 山东 | 本科 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 498 | 491 | 492.4 |
2023 | 山东 | 本科 | 物理学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 507 | 491 | 493.6 |
2023 | 山东 | 本科 | 化学(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 508 | 496 | 499 |
2023 | 山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 493 | 487 | 488.4 |
2023 | 山东 | 本科 | 应用化学 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 493 | 486 | 487.2 |
2023 | 山东 | 本科 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 494 | 484 | 486.6 |
2023 | 山东 | 本科 | 生物工程 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 499 | 488 | 490.4 |
2023 | 山东 | 本科 | 酿酒工程 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 515 | 486 | 489.4 |
2023 | 山东 | 本科 | 生物制药 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 499 | 495 | 495.9 |
2023 | 山东 | 本科 | 安全工程 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 490 | 484 | 485.4 |
2023 | 山东 | 本科 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 501 | 490 | 491.5 |
2023 | 山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 502 | 491 | 492.6 |
2023 | 山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 504 | 496 | 497.6 |
2023 | 山东 | 本科 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 443 | 495 | 487 | 488.5 |
2023 | 山东 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与意大利福贾大学合作) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 488 | 471 | 474.4 |
2023 | 山东 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 506 | 482 | 483.5 |
2023 | 山东 | 本科 | 测绘工程(校企合作,与山东绿色实业投资有限公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 485 | 479 | 479.9 |
2023 | 山东 | 本科 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 485 | 479 | 480.4 |
2023 | 山东 | 本科 | 电子商务及法律(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 普通类 | 综合改革 | 443 | 492 | 483 | 484.9 |
2023 | 山东 | 本科 | 体育教育(师范类) | 普通类 | 体育 (不分文理) | 587 | 613.64 | 603.57 | 606 |
2023 | 山东 | 本科 | 运动康复 | 普通类 | 体育 (不分文理) | 587 | 613.8 | 599.78 | 601.5 |
2023 | 山东 | 本科 | 体育教育(师范类,校企合作,与山东恒瑞体育公司合作) | 普通类 | 体育 (不分文理) | 587 | 602.71 | 597.15 | 598.6 |
2023 | 山东 | 专科 | 小学语文教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 480 | 462 | 465.1 |
2023 | 山东 | 专科 | 现代文秘 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 463 | 449 | 453 |
2023 | 山东 | 专科 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 460 | 452 | 454.8 |
2023 | 山东 | 专科 | 旅游管理 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 465 | 436 | 443.8 |
2023 | 山东 | 专科 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 462 | 438 | 445.4 |
2023 | 山东 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 492 | 461 | 463.6 |
2023 | 山东 | 专科 | 心理咨询 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 463 | 454 | 456.4 |
2023 | 山东 | 专科 | 小学数学教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 472 | 455 | 459 |
2023 | 山东 | 专科 | 计算机应用技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 464 | 450 | 453.1 |
2023 | 山东 | 专科 | 计算机网络技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 459 | 448 | 450.7 |
2023 | 山东 | 专科 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 489 | 450 | 452.8 |
2023 | 山东 | 专科 | 应用化工技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 479 | 443 | 449.4 |
2023 | 山东 | 专科 | 药品生物技术 | 普通类 | 综合改革 | 150 | 490 | 453 | 457.2 |
2023 | 山东 | 专科 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 480 | 464 | 468.5 |
2023 | 山东 | 专科 | 学前教育(师范类) | 普通类 | 综合改革 | 150 | 465 | 453 | 456.7 |
TAG:
山东济宁学院分数线