2023天津工业大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-22 15:24:00
浏览量:
1、2023天津工业大学录取分数线【全国】
天津工业大学2023年本科普通类录取情况统计表
省市 名称 | 录取批次(专业组) | 理工/物理组 | 文史/历史组 | 录取人数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/历史 | ||
北 京 | 物理 | 589 | 586 | 587.3 | 448 | 8 | ||||||
天 津 | 物+化 | 608 | 580 | 588 | 472 | 98 | ||||||
物或化或生 | 613 | 583 | 590.4 | 60 | ||||||||
物或化 | 602 | 584 | 588.9 | 31 | ||||||||
物理 | 630 | 598 | 607.1 | 561 | ||||||||
不限 | 620 | 589 | 596.8 | 180 | ||||||||
物理(软件) | 623 | 608 | 611.9 | 50 | ||||||||
物理(中外) | 610 | 595 | 598.6 | 35 | ||||||||
物理(中外) | 591 | 585 | 588.2 | 20 | ||||||||
河北 | 国家专项 | 579 | 572 | 575.6 | 439 | 430 | 10 | |||||
普通类 | 607 | 569 | 592.8 | 603 | 568 | 590.2 | 128 | 20 | ||||
物理(中外) | 585 | 559 | 572.4 | 35 | ||||||||
山西 | 一批A | 563 | 535 | 542.8 | 480 | 16 | ||||||
一批B | 571 | 486 | 526.4 | 91 | ||||||||
内蒙古 | 一批 | 563 | 483 | 528.4 | 434 | 561 | 478 | 518.9 | 181 | 17 | ||
一批(中外) | 543 | 487 | 518.3 | 27 | ||||||||
一批B(预科) | 537 | 484 | 501.4 | 14 | ||||||||
辽宁 | 本科批 | 625 | 564 | 589.3 | 360 | 573 | 552 | 560.3 | 404 | 60 | 8 | |
吉林 | 一批 | 541 | 486 | 518.6 | 463 | 30 | ||||||
黑龙江 | 国家专项 | 528 | 515 | 518.1 | 408 | 430 | 10 | |||||
一批A | 557 | 482 | 527.4 | 503 | 495 | 500.3 | 62 | 6 | ||||
一批B(中外) | 504 | 461 | 476.5 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 496 | 490 | 493.3 | 405 | 3 | ||||||
物理 | 525 | 510 | 517.2 | 5 | ||||||||
江苏 | 物+化 | 595 | 573 | 580.3 | 448 | 474 | 28 | |||||
物理 | 607 | 597 | 600.8 | 577 | 574 | 576 | 46 | 4 | ||||
浙江 | 本科批 | 638 | 587 | 611.9 | 488 | 98 | ||||||
安徽 | 国家专项 | 578 | 566 | 570.4 | 482 | 495 | 12 | |||||
一批 | 590 | 576 | 580 | 562 | 554 | 559.3 | 150 | 17 | ||||
一批(中外) | 573 | 563 | 567.5 | 42 | ||||||||
福建 | 物+化 | 587 | 561 | 567.9 | 431 | 453 | 27 | |||||
物理 | 597 | 585 | 589.1 | 575 | 562 | 569.6 | 52 | 11 | ||||
物理(中外) | 571 | 551 | 556.5 | 20 | ||||||||
江西 | 一批 | 588 | 574 | 578.9 | 518 | 578 | 569 | 572.1 | 533 | 103 | 11 | |
山东 | 普通类 | 607 | 567 | 593.9 | 443 | 183 | ||||||
物理(中外) | 584 | 568 | 576.6 | 34 | ||||||||
河南 | 国家专项 | 598 | 592 | 595.7 | 514 | 547 | 15 | |||||
一批 | 603 | 592 | 596.1 | 601 | 591 | 594.9 | 53 | 12 | ||||
一批(中外) | 592 | 580 | 582.8 | 23 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 598 | 590 | 594.1 | 424 | 426 | 20 | |||||
物理 | 613 | 599 | 601.5 | 573 | 568 | 570.7 | 40 | 10 | ||||
物理(中外) | 597 | 594 | 595.7 | 6 | ||||||||
湖南 | 物+化 | 585 | 566 | 573.8 | 415 | 428 | 21 | |||||
物理 | 600 | 587 | 591.7 | 565 | 554 | 558.9 | 40 | 10 | ||||
物理(中外) | 579 | 565 | 568.9 | 12 | ||||||||
广东 | 物+化 | 587 | 555 | 564.4 | 439 | 18 | ||||||
物理 | 597 | 582 | 587.1 | 45 | ||||||||
物理(中外) | 588 | 578 | 582.8 | 5 | ||||||||
广西 | 一批 | 578 | 484 | 540.3 | 475 | 57 | ||||||
海南 | 物或化或生 | 635 | 635 | 635 | 483 | 2 | ||||||
物理 | 654 | 642 | 645.8 | 16 | ||||||||
不限 | 663 | 637 | 642.3 | 17 | ||||||||
重庆 | 国家专项 | 588 | 527 | 560.6 | 406 | 5 | ||||||
本科批 | 583 | 484 | 548.6 | 49 | ||||||||
四川 | 一批 | 609 | 599 | 602.3 | 520 | 570 | 565 | 566.6 | 527 | 59 | 9 | |
贵州 | 国家专项 | 526 | 509 | 515.5 | 459 | 593 | 578 | 582 | 545 | 13 | 4 | |
一批 | 574 | 524 | 537.5 | 587 | 555 | 563.5 | 143 | 11 | ||||
云南 | 一批 | 578 | 545 | 560.2 | 485 | 582 | 570 | 575.6 | 530 | 98 | 10 | |
陕西 | 国家专项 | 536 | 508 | 518.9 | 443 | 489 | 19 | |||||
一批 | 569 | 444 | 524.8 | 543 | 532 | 538.2 | 65 | 9 | ||||
甘肃 | 国家专项 | 507 | 502 | 504.2 | 433 | 488 | 5 | |||||
一批 | 528 | 508 | 513.3 | 536 | 520 | 524.5 | 128 | 14 | ||||
青海 | 国家专项 | 435 | 424 | 433.6 | 381 | 5 | ||||||
本科批 | 437 | 402 | 417.1 | 35 | ||||||||
宁夏 | 一批 | 491 | 429 | 463.4 | 397 | 38 | ||||||
新疆 | 南疆单列 | 465 | 460 | 462.5 | 396 | 500 | 500 | 500 | 458 | 2 | 1 | |
定向 | 443 | 416 | 429.5 | 477 | 477 | 477 | 2 | 1 | ||||
一批 | 511 | 449 | 473.5 | 520 | 511 | 514.1 | 67 | 11 | ||||
新疆 | 预科 | 405 | 370 | 378 | 324 | 451 | 435 | 442.7 | 373 | 29 | 6 | |
内高班 | 普通类 | 532 | 520 | 523.7 | 457 | 509 | 509 | 509 | 467 | 6 | 1 | |
单列类 | 499 | 459 | 469.5 | 422 | 482 | 471 | 476.5 | 425 | 14 | 5 | ||
西藏 | 国家专项(汉) | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | ||||||
国家专项(少) | 329 | 324 | 326.5 | 300 | 2 | |||||||
一批(汉) | 445 | 428 | 438 | 400 | 3 | |||||||
一批(少) | 325 | 302 | 313.3 | 300 | 379 | 345 | 358 | 320 | 9 | 5 | ||
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线。 |
TAG:
天津工业大学录取分数线