2023漳州职业技术学院录取分数线
1、2023漳州职业技术学院录取分数线【全国】
我校2023年福建省普通高考高职高专批普通类和艺术类均一次性投满,计划2474个,投档2474人。其中普通类物理组投档最低分390分,历史组投档最低分394分。
2023年普通高考外省分科类分专业录取分数线
注:因录取批次差异,所有分数线均为第一次投档录取结果。
省(市/自治区) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
广东 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理(理工) | 397 | 录取结束 |
440106 | 建筑室内设计 | 历史(文史) | 398 | ||
440106 | 建筑室内设计 | 物理(理工) | 401 | ||
440501 | 工程造价 | 历史(文史) | 401 | ||
440501 | 工程造价 | 物理(理工) | 402 | ||
440601 | 市政工程技术 | 物理(理工) | 397 | ||
460101 | 机械设计与制造 | 物理(理工) | 397 | ||
460105 | 工业设计 | 历史(文史) | 398 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 物理(理工) | 400 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 410 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理(理工) | 421 | ||
510110 | 光电显示技术 | 物理(理工) | 405 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理(理工) | 407 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 物理(理工) | 402 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 407 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理(理工) | 437 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史(文史) | 405 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理(理工) | 413 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史(文史) | 403 | ||
530802 | 现代物流管理 | 物理(理工) | 415 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 历史(文史) | 398 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 物理(理工) | 413 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | 421 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 417 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理(理工) | 397 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史(文史) | 402 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 物理(理工) | 403 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 历史(文史) | |||
470203 | 精细化工技术 | 物理(理工) | 401 | ||
470203 | 精细化工技术 | 历史(文史) | 400 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史(文史) | 402 | ||
540101 | 旅游管理 | 物理(理工) | 407 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史(文史) | 400 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 403 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史(文史) | 406 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 408 | ||
570201 | 商务英语 | 物理(理工) | 398 | ||
570201 | 商务英语 | 历史(文史) | 406 | ||
570202 | 应用英语 | 物理(理工) | 398 | ||
570202 | 应用英语 | 历史(文史) | 404 | ||
内蒙 | 460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 292 | 录取结束 |
510202 | 计算机网络技术 | 物理(理工) | 288 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 324 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史(文史) | 371 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理(理工) | 292 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史(文史) | 304 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 360 | ||
江西 | 460305 | 工业机器人技术 | 物理(理工) | 387 | 录取结束 |
460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 387 | ||
460107 | 材料成型及控制技术 | 物理(理工) | 386 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理(理工) | 392 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理(理工) | 389 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 395 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 历史(文史) | 410 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | 394 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 395 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理(理工) | 397 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史(文史) | 402 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理(理工) | 400 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史(文史) | |||
470201 | 应用化工技术 | 物理(理工) | 389 | ||
470203 | 精细化工技术 | 物理(理工) | 386 | ||
470203 | 精细化工技术 | 历史(文史) | 396 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史(文史) | 396 | ||
540101 | 旅游管理 | 物理(理工) | 386 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理(理工) | 386 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 398 | ||
安徽 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理(理工) | 358 | 录取结束 |
440501 | 工程造价 | 历史(文史) | 327 | ||
440501 | 工程造价 | 物理(理工) | 378 | ||
440602 | 给排水工程技术 | 物理(理工) | |||
440105 | 风景园林设计 | 历史(文史) | 333 | ||
440105 | 风景园林设计 | 物理(理工) | 358 | ||
460201 | 智能制造装备技术 | 物理(理工) | 358 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 物理(理工) | 361 | ||
460107 | 材料成型及控制技术 | 物理(理工) | 358 | ||
510103 | 应用电子技术 | 物理(理工) | 368 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理(理工) | 387 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 399 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理(理工) | 378 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 历史(文史) | 366 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史(文史) | 345 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史(文史) | 338 | ||
530802 | 现代物流管理 | 物理(理工) | 361 | ||
530605 | 市场营销 | 历史(文史) | 353 | ||
530605 | 市场营销 | 物理(理工) | 358 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | 365 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 337 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理(理工) | |||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史(文史) | 333 | ||
470201 | 应用化工技术 | 物理(理工) | 387 | ||
470201 | 应用化工技术 | 历史(文史) | 327 | ||
420802 | 环境工程技术 | 物理(理工) | 379 | ||
420802 | 环境工程技术 | 历史(文史) | 330 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史(文史) | 329 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史(文史) | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理(理工) | 362 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 335 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 物理(理工) | 367 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史(文史) | 365 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 物理(理工) | 365 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 356 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 物理(理工) | 374 | ||
570201 | 商务英语 | 历史(文史) | |||
570202 | 应用英语 | 历史(文史) | 333 | ||
重庆 | 530501 | 国际经济与贸易 | 历史(文史) | 359 | 录取结束 |
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | 394 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 361 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理(理工) | 377 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史(文史) | 370 | ||
河北 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理(理工) | 411 | 录取结束 |
460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 408 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 物理(理工) | 430 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 430 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史(文史) | 405 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史(文史) | 335 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史(文史) | 409 | ||
宁夏 | 440106 | 建筑室内设计 | 历史(文史) | 380 | 录取结束 |
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 311 | ||
500405 | 空中乘务 | 历史(文史) | 366 | ||
570202 | 应用英语 | 物理(理工) | 305 | ||
河南 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理(理工) | 374 | 录取结束 |
440501 | 工程造价 | 历史(文史) | 415 | ||
440501 | 工程造价 | 物理(理工) | 373 | ||
440601 | 市政工程技术 | 物理(理工) | |||
440602 | 给排水工程技术 | 物理(理工) | 371 | ||
440105 | 风景园林设计 | 历史(文史) | 404 | ||
440105 | 风景园林设计 | 物理(理工) | 371 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 物理(理工) | 375 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 372 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理(理工) | 384 | ||
510110 | 光电显示技术 | 物理(理工) | 371 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理(理工) | 380 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 393 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理(理工) | 396 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 历史(文史) | 426 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史(文史) | 419 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理(理工) | 400 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史(文史) | 409 | ||
530802 | 现代物流管理 | 物理(理工) | 371 | ||
530605 | 市场营销 | 历史(文史) | 422 | ||
530605 | 市场营销 | 物理(理工) | |||
530501 | 国际经济与贸易 | 历史(文史) | 403 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 物理(理工) | 395 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | 375 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 425 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理(理工) | 392 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史(文史) | 405 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 物理(理工) | |||
490217 | 化妆品经营与管理 | 历史(文史) | 479 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史(文史) | |||
550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 425 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 404 | ||
570201 | 商务英语 | 历史(文史) | 404 | ||
570202 | 应用英语 | 历史(文史) | 422 | ||
湖南 | 460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 381 | 录取结束 |
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 378 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史(文史) | 399 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理(理工) | 389 | ||
570202 | 应用英语 | 历史(文史) | 402 | ||
甘肃 | 440106 | 建筑室内设计 | 物理(理工) | 252 | 录取结束 |
440601 | 市政工程技术 | 物理(理工) | 245 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 物理(理工) | 248 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 256 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理(理工) | 253 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 284 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理(理工) | 283 | ||
530802 | 现代物流管理 | 历史(文史) | 334 | ||
530605 | 市场营销 | 物理(理工) | |||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | |||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 342 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理(理工) | 280 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史(文史) | 36 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 物理(理工) | 264 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 历史(文史) | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史(文史) | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理(理工) | 247 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 356 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史(文史) | 355 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 344 | ||
570201 | 商务英语 | 物理(理工) | |||
570201 | 商务英语 | 历史(文史) | |||
570202 | 应用英语 | 物理(理工) | |||
570202 | 应用英语 | 历史(文史) | |||
广西 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理(理工) | 343 | 录取结束 |
440105 | 风景园林设计 | 历史(文史) | 424 | ||
440105 | 风景园林设计 | 物理(理工) | 343 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 物理(理工) | 343 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 物理(理工) | 345 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 物理(理工) | 344 | ||
510103 | 应用电子技术 | 物理(理工) | 343 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理(理工) | 344 | ||
510110 | 光电显示技术 | 物理(理工) | 343 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 物理(理工) | 351 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 物理(理工) | 348 | ||
510203 | 软件技术 | 物理(理工) | 349 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 物理(理工) | 367 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 历史(文史) | 428 | ||
530302 | 大数据与会计 | 历史(文史) | 426 | ||
530302 | 大数据与会计 | 物理(理工) | 353 | ||
530802 | 现代物流管理 | 物理(理工) | 343 | ||
530605 | 市场营销 | 历史(文史) | 426 | ||
530605 | 市场营销 | 物理(理工) | 357 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 历史(文史) | 424 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 物理(理工) | 343 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 物理(理工) | 346 | ||
490101 | 食品智能加工技术 | 历史(文史) | 425 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 物理(理工) | 352 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 历史(文史) | 424 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 物理(理工) | 344 | ||
490106 | 食品贮运与营销 | 历史(文史) | |||
490217 | 化妆品经营与管理 | 物理(理工) | 344 | ||
490217 | 化妆品经营与管理 | 历史(文史) | 425 | ||
540101 | 旅游管理 | 历史(文史) | 450 | ||
540101 | 旅游管理 | 物理(理工) | 344 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史(文史) | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 物理(理工) | 368 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 历史(文史) | 423 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 物理(理工) | 343 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 历史(文史) | 427 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 物理(理工) | 346 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 历史(文史) | 425 | ||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 物理(理工) | 366 |
相关文章
- 吉利学院怎么样 好不好
- 2023南昌理工学院录取分数线
- 2024湖南软件职业技术大学学费多少钱一年
- 2025山东理工大学研究生招生专业目录及考试科目
- 中国计量大学王牌专业 最好的专业是什么
- 2024厦门工学院学费多少钱一年
- 2024南京师范大学泰州学院学费多少钱一年
- 2024成都职业技术学院单招录取分数线
- 国际关系学院是211大学吗?
- 桂林山水职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 视觉传达设计专业大学排名
- 数字出版专业就业方向与就业岗位有哪些
- 中国人民公安大学排名
- 2024重庆文理学院学费多少钱一年
- 2024年集美大学考研调剂要求
- 2024湛江有哪些大学?湛江所有大学名单一览表
- 工信部直属高校名单7所
- 湖北省大学排名一览表
- 大理大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 江南大学是985还是211大学?