吉林大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-23 02:43:10
浏览量:
吉林大学有哲学、社会学、社会工作、汉语言文学、历史学、新闻学、广告学、考古学、文物与博物馆学、英语、俄语、西班牙语等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、吉林大学专业设置情况
吉林大学2024年吉林省本科招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
1 | 哲学社会学院 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
2 | 哲学(普通类) | 历史 | 四年 | 11 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
3 | 社会学类(含社会学、社会工作)(普通类) | 历史 | 四年 | 19 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
4 | 文学院 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学)(普通类) | 历史 | 四年 | 6 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
5 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 历史 | 四年 | 3 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
6 | 汉语言文学(普通类) | 历史 | 四年 | 8 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
7 | 历史学(普通类) | 历史 | 四年 | 7 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
8 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 历史 | 四年 | 30 | 6000 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
9 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 历史 | 四年 | 5 | 5810 | 否 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
10 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 历史 | 四年 | 4 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
11 | 俄语(普通类) | 历史 | 四年 | 3 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
12 | 俄语(高校专项计划) | 历史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
13 | 西班牙语(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 5290 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
14 | 日语(普通类) | 历史 | 四年 | 5 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
15 | 朝鲜语(普通类) | 历史 | 四年 | 4 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
16 | 朝鲜语(高校专项计划) | 历史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
17 | 经济学院 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 历史 | 四年 | 1 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
18 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 历史 | 四年 | 42 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
19 | 法学院 | 法学(涉外法治人才试验班)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
20 | 法学(普通类) | 历史 | 四年 | 20 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
21 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 历史 | 四年 | 8 | 6070 | 否 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
22 | 商学与管理学院 | 经济学(数量经济)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
23 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 5520 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
24 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学))(普通类) | 历史 | 四年 | 1 | 5520 | 否 | 教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
25 | 马克思主义理论(普通类) | 历史 | 四年 | 4 | 5520 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
26 | 思想政治教育(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
27 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 历史 | 四年 | 4 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
28 | 公共外交学院 | 外交学(普通类) | 历史 | 四年 | 5 | 6070 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
29 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 历史 | 四年 | 3 | 6070 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
30 | 教务处 | 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6320 | 否 | 招有专业志愿的考生。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
31 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类)(普通类) | 物理 | 四年 | 3 | 6320 | 否 | 招有专业志愿的考生。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
32 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 物理 | 四年 | 4 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
33 | 经济学院 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
34 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 物理 | 四年 | 32 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
35 | 法学院 | 法学(涉外法治人才试验班)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
36 | 法学(普通类) | 物理 | 四年 | 18 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
37 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 物理 | 四年 | 4 | 6070 | 否 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
38 | 商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理)(普通类) | 物理 | 四年 | 49 | 5520 | 否 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
39 | 经济学(数量经济)(普通类) | 物理 | 四年 | 10 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
40 | 工商管理(双学士学位,工商管理和国际经济与贸易)(普通类) | 物理 | 四年 | 6 | 待定 | 否 | 工商管理-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和经济学院联合建设。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
41 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 物理 | 四年 | 40 | 6070 | 否 | 工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
42 | 物流管理(双学士学位,物流管理和计算机科学与技术)(普通类) | 物理 | 四年 | 6 | 待定 | 否 | 物流管理-计算机科学与技术双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和计算机科学与技术学院联合建设。入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
43 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(普通类) | 物理 | 四年 | 42 | 5520 | 否 | 信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
44 | 档案学(普通类) | 物理 | 四年 | 10 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
45 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学))(普通类) | 物理 | 四年 | 1 | 5520 | 否 | 教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
46 | 思想政治教育(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
47 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 物理 | 四年 | 4 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
48 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 物理 | 四年 | 60 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
49 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学)(普通类) | 物理 | 四年 | 22 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
50 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 物理 | 四年 | 8 | 39000 | 否 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
51 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 物理 | 四年 | 68 | 6320 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
52 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药)(普通类) | 物理 | 四年 | 48 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
53 | 机械与航空航天工程学院 | 机械工程(饶斌班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
54 | 机械工程(普通类) | 物理 | 四年 | 65 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
55 | 工业工程(普通类) | 物理 | 四年 | 11 | 6070 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
56 | 工程力学(普通类) | 物理 | 四年 | 7 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
57 | 智能制造工程(普通类) | 物理 | 四年 | 4 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
58 | 汽车工程学院 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 四年 | 3 | 6830 | 否 | 新能源汽车与智能网联汽车方向;吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
59 | 车辆工程(普通类) | 物理 | 四年 | 67 | 6830 | 否 | 含新能源汽车和智能汽车方向;吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
60 | 工业设计(普通类) | 物理 | 四年 | 22 | 6830 | 否 | 含造型和结构方向;吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
61 | 能源与动力工程(普通类) | 物理 | 四年 | 33 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
62 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 79 | 6830 | 否 | 入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目。;吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
63 | 材料物理(普通类) | 物理 | 四年 | 25 | 6830 | 否 | 入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
64 | 材料物理(高校专项计划) | 物理 | 四年 | 1 | 6830 | 否 | 入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
65 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 65 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
66 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 物理 | 四年 | 22 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
67 | 农林经济管理(普通类) | 物理 | 四年 | 4 | 6070 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
68 | 仿生科学与工程(普通类) | 物理 | 四年 | 8 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
69 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(普通类) | 物理 | 四年 | 92 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
70 | 集成电路设计与集成系统(普通类) | 物理 | 四年 | 8 | 6210 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
71 | 通信工程学院 | 通信工程(普通类) | 物理 | 四年 | 46 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | |
72 | 通信工程(国家专项计划) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
73 | 信息工程(普通类) | 物理 | 四年 | 27 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
74 | 空间信息与数字技术(普通类) | 物理 | 四年 | 12 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
75 | 自动化(普通类) | 物理 | 四年 | 18 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
76 | 机器人工程(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6210 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
77 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(普通类) | 物理 | 四年 | 55 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
78 | 物联网工程(普通类) | 物理 | 四年 | 7 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
79 | 网络空间安全(普通类) | 物理 | 四年 | 18 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
80 | 网络安全学院 | 网络空间安全(王湘浩班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 四年 | 3 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
81 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 物理 | 四年 | 48 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
82 | 数据科学与大数据技术(普通类) | 物理 | 四年 | 9 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
83 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 物理 | 四年 | 42 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
84 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 42 | 6320 | 否 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
85 | 建设工程学院 | 地质工程(黄大年班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
86 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 53 | 6830 | 否 | 土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、美国肯塔基大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目。地质工程专业可参与选拔美国肯塔基大学3+1+2联合培养项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
87 | 新能源与环境学院 | 地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
88 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 14 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
89 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 32 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
90 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(高校专项计划) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
91 | 新能源科学与工程(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6210 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
92 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 24 | 6210 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
93 | 电气工程及其自动化(普通类) | 物理 | 四年 | 25 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
94 | 基础医学院 | 生物医学科学(白求恩班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6440 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
95 | 生物医学科学(普通类) | 物理 | 四年 | 5 | 6440 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
96 | 公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 物理 | 五年 | 15 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
97 | 预防医学(普通类) | 物理 | 五年 | 42 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
98 | 药学院 | 药学(普通类) | 物理 | 四年 | 30 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
99 | 临床药学(普通类) | 物理 | 五年 | 10 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
100 | 护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 物理 | 四年 | 12 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
101 | 护理学(普通类) | 物理 | 四年 | 18 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
102 | 白求恩第一临床医学院 | 临床医学(5+3一体化)(普通类) | 物理 | 五年 | 20 | 7080 | 否 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
103 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 五年 | 5 | 7080 | 否 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
104 | 临床医学(普通类) | 物理 | 五年 | 10 | 7080 | 否 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
105 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(普通类) | 物理 | 五年 | 8 | 7080 | 否 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
106 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(5+3一体化)(普通类) | 物理 | 五年 | 15 | 7080 | 否 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
107 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 五年 | 3 | 7080 | 否 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
108 | 临床医学(眼科学)(普通类) | 物理 | 五年 | 5 | 7080 | 否 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
109 | 临床医学9Y(普通类) | 物理 | 五年 | 16 | 7080 | 否 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
110 | 白求恩第三临床医学院 | 临床医学(5+3一体化)(普通类) | 物理 | 五年 | 15 | 7080 | 否 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
111 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 五年 | 4 | 7080 | 否 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
112 | 临床医学(普通类) | 物理 | 五年 | 20 | 7080 | 否 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
113 | 白求恩口腔医学院 | 口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 物理 | 五年 | 8 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
114 | 口腔医学(普通类) | 物理 | 五年 | 8 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
115 | 动物医学学院 | 动物医学(徐华清班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 五年 | 3 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
116 | 动物医学(农林类) | 物理 | 五年 | 35 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
117 | 动物医学(高校专项计划) | 物理 | 五年 | 2 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
118 | 植物科学学院 | 农学(生物育种班,本研贯通)(农林类) | 物理 | 四年 | 2 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
119 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境)(农林类) | 物理 | 四年 | 20 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
120 | 动物科学学院 | 动物科学(农林类) | 物理 | 四年 | 20 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
121 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 物理 | 四年 | 23 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
122 | 人工智能学院 | 人工智能(王湘浩班,本研贯通)(普通类) | 物理 | 四年 | 3 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
123 | 人工智能(普通类) | 物理 | 四年 | 6 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
124 | 艺术学院 | 音乐学(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 19 | 11000 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
125 | 绘画(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
126 | 艺术设计学(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
127 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 8 | 12000 | 否 | 含融媒体技术与艺术特色班,考生入校后按学院培养方案分流。考生高考总分(含政策性加分)须达到所在省(市)本科第一批次录取控制分数线(合并本科批次的省份,须达到特殊类型招生控制分数线);吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
128 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(文) | 四年 | 8 | 6070 | 否 | 按我校招生章程录取。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
129 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(理) | 四年 | 8 | 6070 | 否 | 按我校招生章程录取。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 |
TAG:
吉林大学有哪些专业
相关文章
- 北京中医药大学怎么样 好不好
- 山西机电职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 湖南工业职业技术学院有哪些专业?
- 2025中国矿业大学研究生学费多少钱一年
- 2024南京工程学院学费多少钱一年
- 安徽建筑大学是几本
- 南昌影视传播职业学院怎么样 好不好
- 2024株洲有哪些大学?株洲所有大学名单一览表
- 西安交通工程学院是几本
- 多少分能上贵州大学
- 2024泰山学院学费多少钱一年
- 山西哪些大学有保研资格 附具体名单一览表
- 攀枝花学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 云南大学是几本
- 2024华南师范大学学费多少钱一年
- 浙江工业大学专业排名 有哪些专业比较好
- 2024空军军医大学研究生分数线
- 考研总分多少,各科满分是多少?
- 广州华立学院学校代码是多少
- 2024哈尔滨剑桥学院学费多少钱一年