2023昆明学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-23 12:36:01
浏览量:
1、2023昆明学院录取分数线
2023云南各批次分数线(部分)
年份 | 层次 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 初次投档最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 计划类别(性质) | 录取人数 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 思想政治教育(师范类) | 539.00 | 555.00 | 539.00 | 普通类 - 统招 | 58 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 小学教育(师范类) | 550.00 | 551.00 | 550.00 | 普通类 - 统招 | 2 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 汉语言文学(师范类) | 543.00 | 564.00 | 543.00 | 普通类 - 统招 | 111 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 历史学(师范类) | 543.00 | 544.00 | 543.00 | 普通类 - 统招 | 2 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 英语(师范类) | 538.00 | 562.00 | 536.00 | 普通类 - 统招 | 68 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 小学教育(师范类) | 525.00 | 538.00 | 525.00 | 普通类 - 统招 | 2 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 英语(师范类) | 491.00 | 530.00 | 491.00 | 普通类 - 统招 | 68 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 生物科学(师范类) | 492.00 | 524.00 | 492.00 | 普通类 - 统招 | 62 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 数学与应用数学(师范类) | 494.00 | 540.00 | 494.00 | 普通类 - 统招 | 141 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 物理学(师范类) | 486.00 | 525.00 | 486.00 | 普通类 - 统招 | 155 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 507.00 | 518.00 | 507.00 | 普通类 - 统招 | 36 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 工商管理 | 508.00 | 520.00 | 508.00 | 普通类 - 统招 | 33 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 财务管理 | 518.00 | 533.00 | 518.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 会计学 | 519.00 | 529.00 | 519.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 510.00 | 530.00 | 510.00 | 普通类 - 统招 | 100 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 513.00 | 531.00 | 513.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 泰语 | 508.00 | 518.00 | 495.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 护理学 | 518.00 | 531.00 | 518.00 | 普通类 - 统招 | 15 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 旅游管理 | 506.00 | 517.00 | 496.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 烹饪与营养教育 | 508.00 | 518.00 | 508.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 酒店管理 | 506.00 | 518.00 | 495.00 | 普通类 - 统招 | 40 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 456.00 | 478.00 | 456.00 | 普通类 - 统招 | 40 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 工商管理 | 458.00 | 479.00 | 458.00 | 普通类 - 统招 | 40 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 财务管理 | 475.00 | 501.00 | 475.00 | 普通类 - 统招 | 21 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 会计学 | 484.00 | 499.00 | 484.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 466.00 | 492.00 | 466.00 | 普通类 - 统招 | 60 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 464.00 | 499.00 | 464.00 | 普通类 - 统招 | 17 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 泰语 | 456.00 | 480.00 | 431.00 | 普通类 - 统招 | 19 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 480.00 | 502.00 | 480.00 | 普通类 - 统招 | 87 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 物联网工程 | 468.00 | 493.00 | 468.00 | 普通类 - 统招 | 48 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 软件工程 | 471.00 | 491.00 | 471.00 | 普通类 - 统招 | 89 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 数据科学与大数据技术 | 469.00 | 493.00 | 469.00 | 普通类 - 统招 | 47 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 474.00 | 504.00 | 474.00 | 普通类 - 统招 | 43 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 488.00 | 511.00 | 488.00 | 普通类 - 统招 | 37 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 智能制造工程 | 462.00 | 487.00 | 462.00 | 普通类 - 统招 | 88 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 土木工程 | 457.00 | 509.00 | 457.00 | 普通类 - 统招 | 118 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 水利水电工程 | 464.00 | 495.00 | 464.00 | 普通类 - 统招 | 98 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 工程造价 | 462.00 | 485.00 | 462.00 | 普通类 - 统招 | 43 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 建筑学 | 460.00 | 491.00 | 460.00 | 普通类 - 统招 | 40 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 园艺 | 458.00 | 468.00 | 458.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 动物医学 | 472.00 | 493.00 | 472.00 | 普通类 - 统招 | 45 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 植物保护 | 456.00 | 474.00 | 456.00 | 普通类 - 统招 | 79 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 智慧农业 | 456.00 | 484.00 | 456.00 | 普通类 - 统招 | 43 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 临床医学 | 506.00 | 542.00 | 506.00 | 普通类 - 统招 | 90 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 护理学 | 472.00 | 499.00 | 472.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 医学检验技术 | 471.00 | 496.00 | 471.00 | 普通类 - 统招 | 45 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 药学 | 469.00 | 489.00 | 469.00 | 普通类 - 统招 | 35 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 旅游管理 | 458.00 | 472.00 | 458.00 | 普通类 - 统招 | 23 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 烹饪与营养教育 | 457.00 | 466.00 | 457.00 | 普通类 - 统招 | 13 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 酒店管理 | 457.00 | 478.00 | 436.00 | 普通类 - 统招 | 39 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 应用统计学 | 464.00 | 485.00 | 464.00 | 普通类 - 统招 | 42 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 化学 | 457.00 | 490.00 | 457.00 | 普通类 - 统招 | 88 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 化学工程与工艺 | 456.00 | 485.00 | 456.00 | 普通类 - 统招 | 89 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 国家专项批 | 思想政治教育(师范类) | 550.00 | 560.00 | 550.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 国家专项批 | 汉语言文学(师范类) | 548.00 | 561.00 | 548.00 | 普通类 - 统招 | 25 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 547.00 | 551.00 | 547.00 | 普通类 - 统招 | 15 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 517.00 | 530.00 | 517.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 国家专项批 | 生物科学(师范类) | 517.00 | 539.00 | 517.00 | 普通类 - 统招 | 15 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 国家专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 521.00 | 541.00 | 521.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 国家专项批 | 物理学(师范类) | 516.00 | 536.00 | 516.00 | 普通类 - 统招 | 15 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 地方专项批 | 思想政治教育(师范类) | 550.00 | 556.00 | 550.00 | 普通类 - 统招 | 5 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 地方专项批 | 汉语言文学(师范类) | 551.00 | 558.00 | 551.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 549.00 | 551.00 | 545.00 | 普通类 - 统招 | 8 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 516.00 | 525.00 | 516.00 | 普通类 - 统招 | 7 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 地方专项批 | 生物科学(师范类) | 516.00 | 530.00 | 516.00 | 普通类 - 统招 | 5 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 地方专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 523.00 | 533.00 | 523.00 | 普通类 - 统招 | 5 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 地方专项批 | 物理学(师范类) | 516.00 | 521.00 | 516.00 | 普通类 - 统招 | 5 |
TAG:
昆明大学分数线
相关文章
- 安徽体育运动职业技术学院学校代码是多少
- 化工自动化技术专业主要学什么
- 地理信息科学专业考研方向分析
- 2025景德镇陶瓷大学研究生招生简章
- 2025北京物资学院研究生招生简章
- 民办合肥财经职业学院是公办还是民办大学?
- 大连理工大学特色专业有哪些
- 全国法医学专业大学排名一览表
- 多少分能上电子科技大学
- 2024国际关系学院考研分数线
- 2024浙江科技大学录取分数线
- 2024常州工学院艺术类学费多少钱一年
- 皖西学院学费多少钱一年
- 鄂尔多斯的大学排名一览表
- 2024湖北民族大学研究生分数线
- 江西科技学院怎么样 好不好
- 陕西中医药大学怎么样 好不好
- 电子商务包括哪些专业
- 长安大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 成都外国语学院有哪些专业?