2023太原师范学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-23 23:44:47
浏览量:
一、2023太原师范学院录取分数线
2023年太原师范学院各专业录取分数线统计表
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 82.7 | 75.07 | |
音乐学(声乐<女>) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.89 | 85.99 | |
音乐学(声乐<男>) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.6 | 83.86 | |
音乐学(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.84 | 79.96 | |
音乐学(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85.09 | 85.09 | |
音乐学(大提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 87.16 | 85.1 | |
音乐学(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.38 | 86.38 | |
音乐学(长号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 81.79 | 81.79 | |
音乐学(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.79 | 84.79 | |
音乐学(长笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.9 | 84.17 | |
音乐学(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 82.7 | 82.7 | |
音乐学(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.08 | 86.08 | |
音乐学(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.46 | 85.98 | |
音乐学(竹笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.49 | 86.49 | |
音乐学(唢呐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85 | 85 | |
音乐学(笙) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85.99 | 85.99 | |
音乐学(阮) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.08 | 84.08 | |
音乐学(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.64 | 88.64 | |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 87.59 | 82.37 | |
音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 89.25 | 81.86 | |
音乐表演(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 87.92 | 81.14 | |
音乐表演(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 85.56 | 85.56 | |
音乐表演(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 81.9 | 81.9 | |
音乐表演(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 78.65 | 78.65 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 233.4 | 220.2 | |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 231.4 | 208.6 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 234 | 222.2 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 228 | 208.4 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 72.73 | 68.83 | |
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 73 | 68.37 | |
航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 73.207 | 70.087 | |
体育教育(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 95.9 | 91 | |
社会体育指导与管理(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 96.8 | 89.7 | |
体育教育(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 93.9 | 90.4 | |
社会体育指导与管理(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 96.6 | 88.7 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 73.2 | 71.63 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 372 | 313 | |
经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 480 | 447 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 493 | 435 | |
法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 497 | 483 | |
知识产权 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 458 | |
政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 479 | 475 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 494 | 478 | |
教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 481 | 451 | |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 476 | 443 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 474 | 437 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 445 | |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 509 | 495 | |
英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 497 | 489 | |
日语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 457 | 435 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 477 | 436 | |
广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 475 | 435 | |
历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 453 | |
文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 479 | 445 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 457 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 471 | 454 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 468 | 442 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 487 | 472 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 466 | 434 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 457 | 434 | |
经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 465 | 430 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 451 | 423 | |
法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 480 | 465 | |
知识产权 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 464 | 437 | |
科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 447 | 425 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 451 | 430 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 486 | 444 | |
英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 499 | 474 | |
日语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 445 | 424 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 452 | 422 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 511 | 474 | |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 463 | 442 | |
物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 422 | |
化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 478 | 444 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 445 | 438 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 423 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 441 | 430 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 443 | 426 | |
地理信息科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 453 | 423 | |
生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 436 | |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 441 | 431 | |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 460 | 423 | |
功能材料 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 465 | 420 | |
应用电子技术教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 453 | 424 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 451 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 467 | 440 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 476 | 450 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 456 |
TAG:
太原师范大学分数线
相关文章
- 2024天津高考多少分能上本科大学
- 江苏理工学院有哪些专业?
- 2025吉林师范大学研究生招生简章
- 城市轨道交通工程技术专业怎么样
- 精神医学专业就业方向与就业前景怎么样
- 苏州科技大学天平学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024甘肃高考志愿填报时间和截止时间
- 电子科技大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 首都医科大学是985还是211大学?
- 北京航空航天大学有哪些专业?
- 青岛理工大学是几本
- 河南城建学院学校代码是多少
- 武汉晴川学院有哪些专业?
- 西昌学院有哪些专业?
- 2023青岛工学院录取分数线
- 黑龙江大学是985还是211大学?
- 吉林司法警官职业学院怎么样 好不好
- 多少分能上华南师范大学
- 新疆高考报名人数统计表
- 河北科技学院有哪些专业?