杭州一本大学排名及分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-24 13:56:41
浏览量:
杭州一本大学排名及分数线
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 016工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 699 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 006社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 694 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 008社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 694 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 007社会科学试验班(数字法治卓越班) | 691 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 015工科试验班(信息) | 686 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 010理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) | 683 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 012工科试验班 | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 009社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 011理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 673 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 001人文科学试验班 | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 003外国语言文学类 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 002新闻传播学类 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 014工科试验班(材料、化工与高分子) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 013工科试验班(建筑与土木) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 020应用生物科学(生工食品) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 019应用生物科学(农学) | 664 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 018工科试验班(海洋) | 663 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 002中医学(5+3一体化,国医丹溪实验班) | 656 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 001理工类实验班 | 651 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 001健行学院实验班(人文社科) | 651 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 002健行学院实验班(理工) | 650 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 004健行学院实验班(智能科学) | 648 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 001中医学(5+3一体化) | 645 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 002经管类实验班 | 644 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 019计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 642 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 003健行学院实验班(分子化学工程) | 641 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 004计算机类 | 641 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 023人工智能 | 641 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 006法学类 | 640 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 017汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 638 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 016口腔医学 | 638 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 010中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向) | 638 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 003智能科学与技术 | 637 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 006集成电路设计与集成系统 | 636 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 015汉语言文学 | 636 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 008中西医临床医学(创新实验班) | 636 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 036法学 | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 040经济统计学(拔尖人才创新班) | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 008网络工程 | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 010小学教育(师范) | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 022网络空间安全 | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 020数据科学与大数据技术 | 634 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 018历史学(师范) | 634 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 018计算机类 | 634 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 032汉语言文学 | 632 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 015应用统计学 | 632 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 007数字媒体技术 | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 017电子信息类 | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 008思想政治教育(师范) | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 005电子信息类(电子信息学院) | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 003经济统计学 | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 008汉语言文学 | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 003法学 | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 014机械工程(卓越工程师) | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 044口腔医学 | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 028科学教育(师范) | 629 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 010电气工程及其自动化 | 629 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 015机器人工程 | 629 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 021智能制造工程 | 628 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 003中医学 | 628 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 006化学工程与工艺(卓越工程师) | 628 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 009电子信息类(通信学院) | 627 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 016电气类 | 627 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 020英语(经亨颐实验班)(师范) | 627 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 028国际经济与贸易 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 022数学类 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 027金融学 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 011自动化 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 035工业设计 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 023物理学类(物理与光电信息类) | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 033新闻传播学类 | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 013历史学 | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 014会计学 | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 024应用物理学(基础拔尖基地班) | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 030启新卓越实验班 | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 015审计学 | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 021法学 | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 043经济学(拔尖人才创新班) | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 025会计学 | 623 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 023汉语言文学 | 623 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 004知识产权 | 623 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 013统计学 | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 025数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 016汉语国际教育 | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 025工商管理类 | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 019法学 | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 019会计学(实验班) | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 019英语 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 012管理科学与工程类 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 013机械类 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 007安全工程 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 029应用心理学 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 016财务管理 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 009药学类(“2011计划”创新实验区) | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 026管理科学与工程类 | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 042地理信息科学 | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 034建筑类 | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 021法学 | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 024数据科学与大数据技术 | 619 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 007中西医临床医学 | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 004中医骨伤科学 | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 037公共管理类 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 008计算机类 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 037中药学(创新实验班) | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 012新闻传播学类 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 008生物工程类 | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 027物理学(师范) | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 042工商管理(数字管理拔尖人才创新班) | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 017计算机类 | 615 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 007电子信息类 | 615 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 005医学影像学 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 038计算机科学与技术 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 021土木类 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 012食品科学与工程类 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 040软件工程 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 012能源与动力工程 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 018金融学 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 033生物科学(师范) | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 003新文科求真实验班 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 028大数据管理与应用 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 007行政管理 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 004金融学类 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 039投资学(资产管理创新班) | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 026统计学 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 033数据科学与大数据技术 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 018信息管理与信息系统 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 014数学与应用数学 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 003新能源材料与器件 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 030英语 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 020金融学(卓越人才创新班) | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 025机器人工程 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 012应用心理学 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 065会计学 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 006社会学 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 005化工与制药类(化学工程类) | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 016电子信息类 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 017工商管理类 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 010电气类 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 001财政学类 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 002新工科求真实验班 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 034生物技术 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 011材料类 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 017新闻传播学类 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 041电子信息工程 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 001哲学 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 019工业设计 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 033法学 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 031日语 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 020新闻传播学类 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 039计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 009临床医学 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 011测控技术与仪器 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 010环境科学与工程类 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 009法语 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 016计算机类(大数据) | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 035信息管理与信息系统(大数据管理创新班) | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 048公共事业管理(卫生事业管理方向) | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 050大数据管理与应用 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 005社会工作 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 002应用心理学 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 007社会工作 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 068机械设计制造及其自动化 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 031数学类 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 014微电子科学与工程 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 014儿科学 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 018信息管理与信息系统 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 026金融工程(金融科创) | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 019给排水科学与工程 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 020英语 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 007金融学类 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 011针灸推拿学 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 005工商管理类(财会类) | 606 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 037计算机科学与技术(师范) | 606 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 073应用心理学(师范) | 605 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 009机械类 | 605 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 002经济学类 | 605 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 069工业设计 | 605 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 022城乡规划 | 605 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 001新农科求真实验班 | 605 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 021临床药学 | 605 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 006能源与动力工程 | 605 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 046护理学 | 605 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 009教育技术学(师范) | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 005保险学 | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 030应用化学 | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 028金融科技 | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 037汉语言文学 | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 029化学(师范) | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 023翻译 | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 001化学类 | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 043临床医学 | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 001经济学 | 604 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 011学前教育(师范) | 603 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 047预防医学 | 603 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 002公共管理类 | 603 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 035法学 | 603 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 027金融数学(金融科创) | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 015生物科学类 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 041电子商务(跨境电商与商务智能创新班) | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 015统计学类 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 045药学 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 015预防医学 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 009计算机科学与技术 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 011计算机类 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 024工商管理类 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 005材料类 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 034知识产权 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 063文化产业管理 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 008电子信息类 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 049健康服务与管理 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 002电气工程及其自动化 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 004纺织类 | 602 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 051国际商务 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 006服装设计与工程 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 001自动化 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 036环境工程 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 026数学与应用数学 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 012中医康复学 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 013土木类 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 005测控技术与仪器 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 032高分子材料与工程 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 019工业工程 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 013电子科学与技术 | 601 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 031制药工程 | 600 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 014建筑类 | 600 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 039汉语言文学 | 600 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 021食品科学与工程类 | 600 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 035生态学 | 600 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 028数据科学与大数据技术 | 600 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 007智能感知工程 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 053电子商务(数字商务创新实验班) | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 012光电信息科学与工程 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 017工商管理类 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 003机械设计制造及其自动化 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 022行政管理 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 002金融工程 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 011人工智能 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 017中药学 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 004建筑类 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 022信息管理与信息系统 | 599 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 027工商管理(英文授课班) | 598 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 004机械电子工程 | 598 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 023社会工作 | 598 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 064基础医学 | 598 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 026国际经济与贸易(英文授课班) | 598 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 052电子商务 | 598 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 039工业设计 | 598 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 023生物工程 | 598 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 020环境科学与工程类 | 597 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 012电子商务类 | 597 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 027电子商务类 | 597 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 030会计学 | 597 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 046计算机科学与技术 | 597 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 031药学 | 597 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 022社会工作 | 597 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 027物理学类 | 596 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 045数据科学与大数据技术 | 596 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 034外国语言文学类 | 596 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 013经济与贸易类 | 596 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 036金融学(培养小微、普惠金融人才) | 596 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 025医学检验技术 | 595 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 022朝鲜语 | 595 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 009工商管理类 | 595 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 003管理科学与工程类 | 595 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 032卫生检验与检疫 | 595 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 016经济与贸易类 | 595 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 026公共管理类 | 594 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 028旅游管理类 | 594 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 047智能科学与技术 | 594 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 018质量管理工程(卓越工程师) | 594 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 010阿拉伯语 | 594 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 018药学 | 594 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 017地理信息科学 | 594 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 048物联网工程 | 594 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 024外国语言文学类 | 593 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 021环境工程 | 593 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 044应用统计学 | 593 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 050电子信息工程 | 592 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 024金融学类 | 592 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 013康复治疗学 | 592 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 043标准化工程 | 592 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 024风景园林 | 592 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 014外国语言文学类 | 592 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 020安全工程 | 592 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 040广告学 | 592 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 036汉语国际教育 | 591 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 030生物工程 | 591 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 027建筑学 | 591 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 023园林 | 591 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 026卫生检验与检疫 | 591 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 028计算机科学与技术 | 591 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 015功能材料 | 590 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 035行政管理 | 590 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 023工商管理类 | 590 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 017应用化学 | 590 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 026城乡规划 | 590 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 043工业设计 | 589 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 004农学 | 589 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 018测绘工程 | 589 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 055生物制药 | 589 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 029食品质量与安全 | 589 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 016材料科学与工程 | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 031国际经济与贸易 | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 049机械设计制造及其自动化 | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 029数据科学与大数据技术 | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 051智能装备与系统 | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 011智慧农业 | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 038广告学 | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 054中药学 | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 032工商管理 | 588 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 013生物技术 | 587 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 034金融工程 | 587 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 019中草药栽培与鉴定 | 587 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 038英语 | 587 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 052食品科学与工程 | 587 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 009动物医学 | 587 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 036城市管理 | 587 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 006医学影像技术 | 587 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 029农林经济管理 | 586 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 053食品质量与安全 | 586 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 033电子商务 | 586 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 006林学 | 586 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 021日语 | 586 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 057文化产业管理(茶文化) | 586 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 022高分子材料与工程 | 585 |
