喀什大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-24 17:26:26
浏览量:
喀什大学有法学、经济统计学、思想政治教育、教育学、学前教育、小学教育、体育教育、社会体育指导与管理、音乐学、美术学、汉语言文学、汉语言等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、喀什大学专业设置情况
喀什大学2024年普通本科招生专业与计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 新疆 | 山西 | 湖南 | 四川 | 甘肃 | 陕西 | 河南 | 山东 | 宁夏 | 河北 | 内蒙古 | 重庆 | 安徽 | 辽宁 | 湖北 | 江西 | 贵州 | 吉林 | 黑龙江 | 云南 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 福建 | 广东 | 江苏 | 广西 | |
单列类 (选考外语) | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 030101K | 法学 | 文史 | 4 | 26 | 12 | 4 | 8 | 25 | 12 | 8 | 25 | 25 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
2 | 020102 | 经济统计学 | 理工 | 4 | 22 | 13 | 4 | 6 | 20 | 15 | 8 | 20 | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 46 | 48 | 4 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
4 | 040101 | 教育学 | 文史 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 4 | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 040107 | 小学教育 | 文理兼收 | 4 | 26 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
7 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 4 | 43 | 13 | 10 | 13 | 25 | 25 | 12 | 15 | 20 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||
8 | 040201 | 体育教育(校园足球方向) | 体育 | 4 | 31 | 16 | 5 | 6 | 16 | 14 | 6 | 16 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 4 | 11 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | 130202 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 39 | 25 | 5 | 20 | 28 | 28 | 10 | 30 | 30 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||
11 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 4 | 40 | 15 | 5 | 6 | 16 | 20 | 10 | 20 | 20 | 7 | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | |||||||
12 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 41 | 8 | 5 | 4 | 15 | 25 | 4 | 28 | 22 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||
13 | 050102 | 汉语言 | 文史 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 30 | 11 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
15 | 050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言文学) | 文史 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 文理兼收 | 4 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 050201 | 英语 | 文史 | 4 | 18 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
18 | 050202 | 俄语 | 文史 | 4 | 16 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 12 | 17 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
19 | 050302 | 广播电视学 | 文史 | 4 | 33 | 10 | 8 | 16 | 20 | 20 | 10 | 14 | 20 | 4 | 10 | 4 | 2 | 10 | 2 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||
20 | 060101 | 历史学 | 文史 | 4 | 14 | 11 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 13 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
21 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 32 | 11 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||
22 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 23 | 17 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
23 | 070201 | 物理学 | 理工 | 4 | 30 | 9 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
24 | 070201 | 物理学(通用技术方向) | 理工 | 4 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
25 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 4 | 16 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
26 | 070301 | 化学 | 理工 | 4 | 38 | 10 | 2 | 10 | 30 | 20 | 12 | 18 | 15 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
27 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 4 | 35 | 8 | 2 | 2 | 12 | 8 | 5 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
28 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 4 | 33 | 9 | 2 | 6 | 12 | 12 | 5 | 16 | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||
29 | 070501 | 地理科学 | 理工 | 4 | 33 | 10 | 2 | 5 | 20 | 12 | 5 | 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 12 | 4 | |||||||||||||
30 | 071002 | 生物技术 | 理工 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 071101 | 心理学 | 文理兼收 | 4 | 27 | 12 | 6 | 14 | 12 | 4 | 15 | 12 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | 071202 | 应用统计学 | 理工 | 4 | 30 | 10 | 2 | 2 | 16 | 12 | 5 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
33 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 40 | 8 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
34 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 4 | 36 | 12 | 4 | 12 | 20 | 16 | 3 | 25 | 25 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
35 | 082501 | 环境科学与工程 | 理工 | 4 | 38 | 10 | 4 | 15 | 25 | 18 | 4 | 20 | 25 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
36 | 082503 | 环境科学 | 理工 | 4 | 32 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 16 | 16 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
37 | 071201 | 统计学 | 理工 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
38 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 27 | 13 | 2 | 8 | 18 | 15 | 5 | 20 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
39 | 120902 | 酒店管理 | 文理兼收 | 4 | 37 | 5 | 2 | 8 | 20 | 12 | 6 | 20 | 20 | 10 | 5 | 2 | 8 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
40 | 130501 | 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 35 | 14 | 10 | 14 | 18 | 16 | 10 | 20 | 16 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
41 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 29 | 9 | 4 | 4 | 15 | 5 | 5 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
42 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 74 | 17 | 2 | 15 | 30 | 20 | 5 | 25 | 33 | 2 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 | 5 | 3 | 5 | |||||||
43 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 26 | 15 | 5 | 8 | 12 | 12 | 6 | 18 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
44 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4 | 32 | 12 | 4 | 10 | 22 | 25 | 4 | 25 | 25 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||
45 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 4 | 19 | 10 | 2 | 3 | 20 | 15 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
46 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 14 | 40 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
47 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 4 | 37 | 14 | 4 | 4 | 30 | 18 | 16 | 18 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
48 | 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | 19 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 9 | 18 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
49 | 020305T | 金融数学 | 理工 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
50 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 18 | 12 | 2 | 2 | 14 | 15 | 10 | 12 | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
51 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 13 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
52 | 050303 | 广告学 | 文史 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
53 | 050261 | 翻译 | 文史 | 4 | 26 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 12 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
54 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 4 | 52 | 9 | 2 | 10 | 19 | 12 | 8 | 18 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
55 | 101101 | 护理学 | 理工 | 4 | 28 | 12 | 10 | 12 | 6 | 3 | 15 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
56 | 100401 | 预防医学 | 理工 | 5 | 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
57 | 120901K | 旅游管理 | 文理兼收 | 4 | 29 | 12 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
58 | 081802 | 交通工程 | 理工 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 13 | 10 | 6 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
59 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 4 | 36 | 15 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
60 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 4 | 28 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 8 | 16 | 20 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
61 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
62 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 4 | 27 | 13 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
63 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 42 | 23 | 2 | 8 | 15 | 8 | 12 | 15 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
64 | 082801 | 建筑学 | 理工 | 5 | 18 | 12 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 16 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
65 | 040214TK | 足球运动 | 体育 | 4 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 070601 | 大气科学 | 理工 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
67 | 082802 | 城乡规划 | 理工 | 4 | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
68 | 120803T | 跨境电子商务 | 理工 | 4 | 22 | 13 | 3 | 5 | 14 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
69 | 090102 | 园艺 | 理工 | 4 | 23 | 12 | 5 | 6 | 16 | 12 | 18 | 19 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
合计 | 1836 | 856 | 200 | 400 | 890 | 750 | 380 | 884 | 928 | 80 | 329 | 40 | 190 | 120 | 150 | 90 | 190 | 85 | 255 | 70 | 55 | 12 | 18 | 10 | 10 | 51 | 78 | 30 | 5 |
TAG:
喀什大学专业