2024河南艺术职业学院艺术类学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-11-25 03:13:58
浏览量:
2024河南艺术职业学院艺术类专业学费为6000元/生·年,中外合作艺术类学费为18000元/生·年;住宿费:600元/生·年(8人间)、800元/生·年(6人间)。以下是各专业收费标准,供大家参考。
说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
艺术类收费标准
艺术类学费6000元/生·年。
学校与白俄罗斯国立师范大学联合办学,开设专业:音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐),学费收费标准为18000元/生·年。
学校与白俄罗斯国立大学联合办学,开设专业环境艺术设计,学费收费标准为18000元/生·年。
住宿费标准暂定:600元/生·年(8人间)、800元/生·年(6人间),如遇政策调整,按最新政策执行。
2024河南艺术职业学院招生专业-艺术类
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合 作办学 | 所属学 科门类 | 学费 (元/年) | 方向 | 备注 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 声乐 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 器乐 | |
书画艺术 | 550107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 绘画 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
戏曲表演 | 550203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
戏曲音乐 | 550211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
影视动画 | 560206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
动漫设计 | 550116 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 声乐 | |
曲艺表演 | 550207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
现代流行音乐 | 550210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 声乐 | 与白俄罗斯国立师范大学合作办学 |
戏曲音乐 | 550211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 器乐 | |
音乐表演 | 550201H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 器乐 | 与白俄罗斯国立师范大学合作办学 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 中国舞 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 流行舞 | |
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 书法 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 室外环境设计 | |
展示艺术设计 | 550110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 绘画 | |
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
影视动画 | 560206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
动漫设计 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | |
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
时尚表演与传播 | 550217 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
现代魔术设计与表演 | 550220 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
戏曲表演 | 550203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
舞台艺术设计与制作 | 550218 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
影视编导 | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
广播影视节目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 |
TAG:
河南艺术职业学院学费