2023北华大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-25 04:40:01
浏览量:
1、2023年北华大学录取分数线
2023年在吉林省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林学 | 提前批 | 理工 | 292 | 462 | 463 | 462.5 | 20205 |
临床医学 | 提前批 | 理工 | 292 | 454 | 520 | 479.62 | 21839 |
数学与应用数学 | 提前批 | 理工 | 292 | 477 | 549 | 517.58 | 17220 |
园林 | 提前批 | 理工 | 292 | 454 | 470 | 461.33 | 21839 |
化学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 460 | 486 | 467.3 | 20604 |
口腔医学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 506 | 528 | 513.37 | 12256 |
临床医学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 504 | 530 | 512.68 | 12578 |
生物科学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 455 | 490 | 460.14 | 21640 |
数学与应用数学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 472 | 508 | 483.98 | 18175 |
物理学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 457 | 492 | 465.46 | 21217 |
小学教育 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 438 | 471 | 453.46 | 25436 |
心理学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 430 | 460 | 438.6 | 27235 |
学前教育 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 438 | 455 | 448.2 | 25436 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 292 | 457 | 489 | 465.83 | 21217 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 439 | 455 | 445.36 | 25212 |
法学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 437 | 461 | 445.17 | 25649 |
化学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 440 | 463 | 449.25 | 24954 |
会计学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 433 | 465 | 440.25 | 26557 |
物理学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 448 | 471 | 455.6 | 23136 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 436 | 454 | 444.94 | 25862 |
医学影像学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 457 | 488 | 467.7 | 21217 |
材料成型及控制工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 398 | 384.83 | 40898 |
材料化学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 397 | 383.6 | 40898 |
车辆工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 392 | 428 | 399.46 | 36823 |
电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 441 | 472 | 451.79 | 24724 |
电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 413 | 440 | 422.28 | 31340 |
俄语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 383 | 436 | 405.57 | 39193 |
法学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 438 | 455 | 446.57 | 25436 |
法语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 388 | 405 | 392 | 37878 |
风景园林 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 362 | 438 | 381.66 | 44971 |
工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 410 | 385.1 | 40898 |
工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 441 | 393.79 | 40898 |
工业设计 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 383 | 417 | 389.14 | 39193 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 376 | 431 | 394.79 | 41171 |
护理学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 403 | 432 | 413.84 | 33968 |
护理学(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 292 | 362 | 421 | 377.38 | 44971 |
会计学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 432 | 452 | 437.21 | 26764 |
机器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 396 | 439 | 403.59 | 35796 |
机械设计制造及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 401 | 438 | 411.88 | 34472 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 292 | 343 | 383 | 350.11 | 50361 |
计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 433 | 460 | 440.61 | 26557 |
家具设计与工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 376 | 398 | 383.3 | 41171 |
经济统计学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 412 | 430 | 418.69 | 31617 |
康复治疗学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 391 | 419 | 399.94 | 37079 |
林学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 405 | 386.19 | 40898 |
旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 346 | 385 | 373.9 | 49507 |
木材科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 376 | 379 | 378.47 | 41171 |
日语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 410 | 386.71 | 40898 |
软件工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 419 | 451 | 427.48 | 29848 |
食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 386 | 413 | 393.36 | 38389 |
数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 413 | 434 | 420.98 | 31340 |
数字媒体技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 407 | 448 | 416.53 | 32934 |
通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 427 | 435 | 430.62 | 27938 |
通信工程(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 292 | 350 | 384 | 359.78 | 48405 |
统计学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 401 | 430 | 411.06 | 34472 |
土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 399 | 383.17 | 40898 |
网络与新媒体 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 421 | 432 | 426 | 29364 |
物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 380 | 425 | 389.65 | 40027 |
西班牙语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 386 | 392 | 387.58 | 38389 |
新能源材料与器件 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 404 | 432 | 411.8 | 33700 |
药学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 389 | 421 | 399.41 | 37637 |
医学检验技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 423 | 513 | 439.47 | 28897 |
医学影像学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 458 | 492 | 470.41 | 21008 |
应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 390 | 422 | 400.06 | 37357 |
英语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 378 | 456 | 409.77 | 40604 |
预防医学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 389 | 446 | 404.58 | 37637 |
园林 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 350 | 392 | 376.93 | 48405 |
智能科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 400 | 432 | 408.55 | 34737 |
智能制造工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 391 | 434 | 398.26 | 37079 |
自动化 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 411 | 441 | 422.75 | 31902 |
本科预科班 | 第二批B段 | 理工 | 292 | 302 | 381 | 346.7 | 60868 |
TAG:
北华大学分数线
相关文章
- 2024广东以色列理工学院中外合作办学学费多少钱一年
- 多少分能上山东理工职业学院
- 安全工程专业考研方向分析
- 绘画专业怎么样
- 太原工业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 大连大学学科评估结果排名
- 河海大学是985大学吗?
- 环境保护包括哪些专业
- 土地资源管理专业考研方向分析
- 华北科技学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 2024吉林高考时间及各科目具体时间安排表
- 西安邮电大学是985还是211大学?
- 厦门的大学排名一览表
- 历年出版考研国家线汇总
- 福建中医药大学是几本
- 成都东软学院是几本
- 南华大学专业排名 有哪些专业比较好
- 2024华东交通大学学费多少钱一年
- 北海艺术设计学院怎么样 好不好
- 北京邮电大学世纪学院中外合作办学学费多少钱一年