2024河北科技师范学院学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-11-25 11:00:58
浏览量:
2024河北科技师范学院学费:普通类专业有4600、4900、5390元等不同标准,艺术、体育类专业8000元;住宿费:秦皇岛校区住宿标准为500至1200元/生·年,昌黎校区住宿标准为500至800元/生·年,开发区校区住宿标准为500至1000元/生·年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、河北科技师范学院收费标准
各专业录取科类、批次、人数以招生省份公布的为准。
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 专业类别 | 计划人数 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 城乡规划 | 普通类 | 50 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用统计学 | 普通类 | 61 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 150 | 5390 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 60 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物科学 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 五年 | 动物医学 | 师范类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 保险学 | 普通类 | 90 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 60 | 5060 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 农学 | 师范类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 10 | 5060 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 自动化 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 智能制造工程 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 45 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 18 | 4600 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 55 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 50 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用化学 | 普通类 | 67 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 20 | 5390 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 15 | 4900 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 7 | 4900 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 31 | 4600 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 8 | 4900 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 80 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物联网工程 | 普通类 | 71 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 物理学 | 师范类 | 101 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 45 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 土木工程 | 普通类 | 135 | 5390 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数字媒体技术 | 普通类 | 41 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数学与应用数学 | 师范类 | 76 | 5390 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 47 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 10 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 食品质量与安全 | 普通类 | 59 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 食品科学与工程 | 普通类 | 90 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物科学 | 师范类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 生物技术 | 师范类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 人工智能 | 普通类 | 48 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 15 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 15 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 科学教育 | 师范类 | 65 | 4600 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 教育技术学 | 师范类 | 50 | 4900 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 酿酒工程 | 普通类 | 40 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 91 | 5390 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 60 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学 | 师范类 | 77 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 工程管理 | 普通类 | 100 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 15 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 15 | 4600 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 动物科学 | 师范类 | 25 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 五年 | 动物医学 | 普通类 | 55 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 95 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 城乡规划 | 普通类 | 20 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 20 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 30 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 材料物理 | 普通类 | 99 | 4900 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 3 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 14 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 25 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 30 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 舞蹈表演 | 普通类 | 25 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 美术学 | 师范类 | 45 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 视觉传达设计 | 普通类 | 25 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 环境设计 | 普通类 | 20 | 8000 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 30 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 55 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 40 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 20 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 40 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 60 | 8000 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 47 | 4600 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 71 | 5390 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 9 | 4900 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 30 | 4900 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 25 | 5060 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 34 | 4600 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 12 | 4900 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 33 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 22 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 37 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 45 | 4600 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语言文学 | 师范类 | 55 | 5060 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语国际教育 | 师范类 | 125 | 4600 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 30 | 4900 | 昌黎校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 40 | 4600 | 开发区校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 52 | 5060 | 秦皇岛校区 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 71 | 5060 | 秦皇岛校区 |
TAG:
河北科技师范学院学费
相关文章
- 河套学院学费多少钱一年
- 河南大学有哪些专业?
- 湖南电子科技职业学院是几本
- 2024曲靖师范学院学费多少钱一年
- 2024广西外国语学院学费多少钱一年
- 2023梧州学院艺术类录取分数线
- 广州工程技术职业学院怎么样 好不好
- 2024上海视觉艺术学院录取分数线
- 华中科技大学特色专业有哪些
- 上海师范大学是985大学吗?
- 苏州卫生职业技术学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 哪些大学有家政学专业
- 贵州食品工程职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2018年安徽一本投档分数线
- 石家庄学院有哪些专业?
- 合肥职业技术学院有哪些学院?
- 2023甘肃医学院录取分数线
- 齐鲁理工学院学校代码是多少
- 山东管理学院有专科专业吗
- 广西幼儿师范高等专科学校宿舍条件怎么样,有空调吗