多少分能上吉首大学
来源:互联网转载
时间:2024-11-25 12:36:01
浏览量:
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上吉首大学,本文为大家整理了吉首大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、吉首大学投档分数线(湖南)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第116组 | 537 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第117组 | 505 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第423组(地方专项) | 505 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第424组(地方专项) | 502 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第320组(国家专项) | 499 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第114组 | 497 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第112组 | 495 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第113组 | 490 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第422组(地方专项) | 488 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第823组(少数民族预科班)(面向全省) | 482 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 第115组 | 468 |
2023 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4315吉首大学 | 第127组 | 426 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 第110组 | 504 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 第421组(地方专项) | 500 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 第319组(国家专项) | 496 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 第107组 | 492 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 487 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 第108组 | 484 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 第109组 | 481 |
2023 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4315吉首大学 | 第125组 | 426 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 016第16组 | 499 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 023第23组(地方专项) | 499 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 020第20组(国家专项) | 492 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 022第22组(地方专项) | 492 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 024第24组(地方专项) | 490 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 014第14组 | 485 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 015第15组 | 485 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 012第12组 | 483 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 013第13组 | 483 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 056第56组(少数民族预科班)(面向全省) | 480 |
2022 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4315吉首大学 | 027第27组 | 423 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 010第10组 | 513 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 019第19组(国家专项) | 509 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 021第21组(地方专项) | 507 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 007第7组 | 503 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 033第33组(少数民族预科班)(面向全省) | 503 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 009第9组 | 501 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 008第8组 | 499 |
2022 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4315吉首大学 | 025第25组 | 451 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 419第19组(地方专项) | 528 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 418第18组(地方专项) | 527 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 420第20组(地方专项) | 527 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 117第17组 | 526 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 113第13组 | 519 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 116第16组 | 518 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 115第15组 | 516 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 114第14组 | 515 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 869第69组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 515 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 870第70组(少数民族预科班)(面向道县) | 508 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 866第66组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 505 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 853第53组(少数民族预科班) | 504 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 882第82组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 501 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 865第65组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 499 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 873第73组(少数民族预科班)(面向江华县) | 499 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 888第88组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 499 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 886第86组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 498 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 859第59组(少数民族预科班)(面向城步县) | 497 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 874第74组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 496 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 862第62组(少数民族预科班)(面向永定区) | 495 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 872第72组(少数民族预科班)(面向江永县) | 494 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 879第79组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 493 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 887第87组(少数民族预科班)(面向通道县) | 493 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 857第57组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 491 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 858第58组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 491 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 863第63组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 488 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 884第84组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 488 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 861第61组(少数民族预科班)(面向石门县) | 487 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 883第83组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 483 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 856第56组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 482 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 878第78组(少数民族预科班)(面向中方县) | 478 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 885第85组(少数民族预科班)(面向会同县) | 470 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 875第75组(少数民族预科班)(面向新田县) | 465 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 880第80组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 465 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 881第81组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 463 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 871第71组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 451 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 876第76组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 448 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 854第54组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 446 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 864第64组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 445 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4315吉首大学 | 855第55组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 438 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4315吉首大学 | 126第26组 | 428 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 411第11组(地方专项) | 536 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 110第10组 | 534 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 109第9组 | 532 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 107第7组 | 528 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 108第8组 | 528 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 833第33组(少数民族预科班)(面向石门县) | 525 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 843第43组(少数民族预科班)(面向江华县) | 525 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 830第30组(少数民族预科班) | 522 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 837第37组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 520 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 852第52组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 519 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 835第35组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 519 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 834第34组(少数民族预科班)(面向永定区) | 517 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 847第47组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 515 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 831第31组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 514 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 850第50组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 512 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 848第48组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 512 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 851第51组(少数民族预科班)(面向通道县) | 510 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 849第49组(少数民族预科班)(面向会同县) | 507 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 832第32组(少数民族预科班)(面向城步县) | 504 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 846第46组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 504 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 841第41组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 498 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 845第45组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 494 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 838第38组(少数民族预科班)(面向资兴市) | 490 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 836第36组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 488 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 842第42组(少数民族预科班)(面向江永县) | 483 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 839第39组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 469 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4315吉首大学 | 844第44组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 461 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4315吉首大学 | 122第22组 | 456 |
TAG:
吉首大学录取分数线
相关文章
- 山西农业大学怎么样 好不好
- 山东航空学院怎么样 好不好
- 多少分能上江汉大学
- 兰州的大学排名一览表
- 西北农林科技大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 山东理工大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024河南高考录取状态查询入口
- 2021年广西二本预科投档分数线
- 社会工作专业怎么样
- 南昌理工学院单招专业有哪些?
- 兰州财经大学是985还是211大学?
- 2024上海民航职业技术学院专科自主招生录取分数线
- 2024东营有哪些大学?东营所有大学名单一览表
- 北京大学排名
- 2024四川公办专科学校有哪些 附所有名单一览表
- 2024湖北艺术高考分数线一览表
- 航空物流管理专业怎么样
- 南京晓庄学院是211大学吗?
- 河南机电职业学院有哪些专业?
- 中国药科大学有哪些专业?