南宁师范大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-25 13:53:12
浏览量:
南宁师范大学有测绘工程、地理科学类、电子信息工程、法学、翻译、房地产开发与管理、高分子材料与工程、公共事业管理、广播电视学、广告学、国际经济与贸易、汉语国际教育、汉语言文学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、南宁师范大学专业设置情况
2024年广西招生计划
年份 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 科类 | 选考科目要求 | 学费标准(元/生.学年) | 招生计划 | 备注 |
2024 | 测绘工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 85 | |
2024 | 测绘工程(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 3 | |
2024 | 地理科学类 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 326 | |
2024 | 地理科学类(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 5 | |
2024 | 地理科学类(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 5 | |
2024 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 39 | |
2024 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 18000 | 73 | |
2024 | 法学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 58 | |
2024 | 法学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 25 | |
2024 | 法学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 3 | |
2024 | 翻译 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 27 | |
2024 | 翻译 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4189 | 29 | |
2024 | 翻译(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 2 | |
2024 | 房地产开发与管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4590 | 41 | |
2024 | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 76 | |
2024 | 高分子材料与工程(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4594 | 3 | |
2024 | 公共事业管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 15 | |
2024 | 公共事业管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 17 | |
2024 | 广播电视学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 26 | |
2024 | 广播电视学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 14 | |
2024 | 广播电视学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 3 | |
2024 | 广告学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 25 | |
2024 | 广告学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 13 | |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4594 | 60 | |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4594 | 62 | |
2024 | 国际经济与贸易(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4594 | 3 | |
2024 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 126 | |
2024 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 21 | |
2024 | 汉语国际教育(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 3 | |
2024 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 239 | |
2024 | 汉语言文学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 6 | |
2024 | 汉语言文学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 6 | |
2024 | 化学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4592 | 220 | |
2024 | 化学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4592 | 5 | |
2024 | 化学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4592 | 5 | |
2024 | 环境工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 91 | |
2024 | 环境科学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4586 | 37 | |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7485 | 17 | |
2024 | 教育技术学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4596 | 32 | |
2024 | 教育技术学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4596 | 4 | |
2024 | 教育技术学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4596 | 4 | |
2024 | 教育学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 42 | |
2024 | 教育学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 3 | |
2024 | 教育学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 3 | |
2024 | 金融数学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4598 | 38 | |
2024 | 金融数学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4598 | 3 | |
2024 | 历史学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4189 | 184 | |
2024 | 历史学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4189 | 3 | |
2024 | 历史学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 4189 | 3 | |
2024 | 旅游管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 62 | |
2024 | 旅游管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 57 | |
2024 | 秘书学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 35 | |
2024 | 秘书学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 4191 | 3 | |
2024 | 人力资源管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 48 | |
2024 | 人力资源管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 48 | |
2024 | 日语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4194 | 31 | |
2024 | 日语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4194 | 19 | |
2024 | 软件工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 89 | |
2024 | 软件工程(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 3 | |
2024 | 商务英语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 6999 | 21 | |
2024 | 商务英语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 6999 | 11 | |
2024 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | 一年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4200 | 105 | 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 |
2024 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | 一年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4200 | 130 | 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 |
2024 | 社会工作 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4197 | 26 | |
2024 | 社会工作 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4197 | 12 | |
2024 | 生物科学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 174 | |
2024 | 生物科学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 4 | |
2024 | 生物科学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 4 | |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10000 | 60 | |
2024 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10000 | 2 | |
2024 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 179 | |
2024 | 数学与应用数学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 5 | |
2024 | 数学与应用数学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4590 | 5 | |
2024 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4598 | 159 | |
2024 | 数字媒体技术(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4598 | 3 | |
2024 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 4192 | 278 | |
2024 | 思想政治教育(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 4192 | 4 | |
2024 | 思想政治教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 4192 | 4 | |
2024 | 泰语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4188 | 41 | |
2024 | 泰语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4188 | 12 | |
2024 | 特殊教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 54 | |
2024 | 通信工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4596 | 39 | |
2024 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4590 | 22 | |
2024 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4590 | 58 | |
2024 | 土地资源管理(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4590 | 3 | |
2024 | 文化产业管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4594 | 18 | |
2024 | 文化产业管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4594 | 20 | |
2024 | 物理学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4599 | 203 | |
2024 | 物理学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4599 | 5 | |
2024 | 物理学(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4599 | 5 | |
2024 | 物流工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4592 | 92 | |
2024 | 物流工程(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4592 | 3 | |
2024 | 物流管理 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 60 | |
2024 | 物流管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 28 | |
2024 | 物流管理(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 3 | |
2024 | 戏剧影视文学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 11993 | 55 | |
2024 | 小学教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 168 | |
2024 | 小学教育 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4189 | 109 | |
2024 | 小学教育(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 4 | |
2024 | 小学教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4189 | 4 | |
2024 | 新闻学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 23 | |
2024 | 新闻学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4195 | 12 | |
2024 | 新闻学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4195 | 3 | |
2024 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4586 | 40 | |
2024 | 学前教育 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 102 | |
2024 | 学前教育(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 3 | |
2024 | 学前教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4195 | 3 | |
2024 | 应用化学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 69 | |
2024 | 应用化学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4595 | 3 | |
2024 | 应用统计学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 37 | |
2024 | 应用统计学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4597 | 3 | |
2024 | 应用心理学 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 20 | |
2024 | 应用心理学 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4598 | 23 | |
2024 | 应用心理学(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4598 | 3 | |
2024 | 英语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4192 | 117 | |
2024 | 英语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4192 | 48 | |
2024 | 英语(精准专项) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4192 | 4 | |
2024 | 英语(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4192 | 4 | |
2024 | 越南语 | 本科普通批 | 四年 | 历史类 | 不提科目要求 | 4188 | 39 | |
2024 | 越南语 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 不提科目要求 | 4188 | 11 | |
2024 | 自动化 | 本科普通批 | 四年 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7499 | 42 |
TAG:
南宁师范大学专业
相关文章
- 商丘学院是几本
- 淮南师范学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2023安徽财经大学录取分数线
- 2024金华职业技术大学学费多少钱一年
- 上海科技大学排名
- 多少分能上北京建筑大学
- 水利水电工程专业大学排名
- 2022苏州市职业大学分数线是多少分
- 西安航空职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 海南大学是211大学吗?
- 山东交通学院怎么样 好不好
- 2022年黑龙江二本投档分数线
- 无锡太湖学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024上海戏剧学院录取分数线
- 2024潍坊专科学校有哪些?潍坊所有专科学校名单一览表
- 北华大学是211大学吗?
- 2024青岛农业大学海都学院艺术类学费多少钱一年
- 青海大学排名
- 广州华夏职业学院有哪些专业?
- 2024年山东电力高等专科学校招生章程