2024贵州财经大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-11-27 09:04:50
浏览量:
招生计划
贵州财经大学2024年贵州省招生计划
招生专业 | 科类 | 计划类别 | 再选科目要求 | 招生计划数 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 41 |
经济统计学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 42 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
经济统计学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
经济统计学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
经济学(新结构经济学实验班) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 |
经济学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 131 |
资源与环境经济学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 34 |
农林经济管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 39 |
经济学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
农林经济管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
资源与环境经济学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
资源与环境经济学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
经济学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
数字经济 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 |
金融学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 97 |
金融工程 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 |
财政学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 |
财政学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 |
税收学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 |
税收学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 22 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 22 |
财政学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
财政学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
税收学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
税收学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
金融学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
金融工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
税收学 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
税收学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
金融学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
财政学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
数字经济 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
财政学 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
工商管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 43 |
人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 43 |
市场营销 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 |
物流管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 |
旅游管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 25 |
旅游管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 25 |
工商管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
人力资源管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
物流管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
旅游管理 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
市场营销 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
旅游管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 3 |
会计学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 39 |
会计学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 38 |
财务管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 38 |
审计学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 21 |
审计学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 |
会计学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
会计学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
审计学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
审计学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
财务管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
财务管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
会计学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
会计学 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 |
公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 9 |
行政管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 35 |
行政管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 35 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 |
劳动与社会保障 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 21 |
土地资源管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 21 |
土地资源管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 |
城市管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
城市管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
社会工作 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
社会工作 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
教育学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
教育学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
行政管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
土地资源管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
行政管理 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 8 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
土地资源管理 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
城市管理 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
土地资源管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
城市管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
行政管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 12 |
劳动与社会保障 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
社会工作 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
教育学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
行政管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
劳动与社会保障 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 3 |
土地资源管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 3 |
社会工作 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
教育学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
管理科学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 24 |
工程管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 100 |
农村区域发展 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 22 |
农村区域发展 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 22 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 45 |
自然地理与资源环境 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 46 |
农村区域发展 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
农村区域发展 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
工程管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
自然地理与资源环境 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
工程管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 89 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 45 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 43 |
软件工程 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 45 |
数字媒体技术 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 46 |
软件工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 20 |
数字媒体技术 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 化学 | 5 |
统计学 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 46 |
金融数学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 35 |
数学与应用数学 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 33 |
统计学 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 5 |
数学与应用数学 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 5 |
金融数学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
马克思主义理论 | 历史类 | 普通类 | 思想政治 | 15 |
马克思主义理论 | 物理类 | 普通类 | 思想政治 | 4 |
马克思主义理论 | 物理类 | 国家专项计划 | 思想政治 | 2 |
马克思主义理论 | 历史类 | 国家专项计划 | 思想政治 | 3 |
法学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 65 |
法学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 64 |
法学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 12 |
法学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 8 |
法学 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
法学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 110 |
汉语言文学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 48 |
广告学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 |
广告学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 27 |
传播学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 28 |
传播学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 |
汉语言文学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
传播学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
广告学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
传播学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
广告学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
汉语言文学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
商务英语 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 50 |
翻译 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 49 |
西班牙语 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 27 |
商务英语 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
翻译 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
音乐学(音乐表演-器乐) | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 15 |
音乐学(音乐表演-声乐) | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 16 |
音乐学(音乐教育-声乐) | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 10 |
音乐学(少数民族特色) | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 5 |
环境设计 | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 36 |
舞蹈学 | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 58 |
体育经济与管理 | 物理(体育) | 体育类 | 不提科目要求 | 48 |
金融学(中外合作办学) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 41 |
金融学(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 90 |
电子商务(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 80 |
电子商务(中外合作办学) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 35 |
会计学(本科学术互认课程) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 100 |
会计学(本科学术互认课程) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 200 |
市场营销(本科学术互认课程) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 240 |
国际商务(本科学术互认课程) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 60 |
国际商务(本科学术互认课程) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 120 |
会计学(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 7 |
财务管理(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 7 |
市场营销(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 |
注:具体招生计划及选考科目要求以省招生考试院公布为准 |
TAG:
贵州财经大学招生计划
相关文章
- 郑州信息工程职业学院单招专业有哪些?
- 浙江树人学院学校代码是多少
- 湖北恩施学院是双一流大学吗?
- 海口综合类大学排名一览表
- 上海健康医学院怎么样 好不好
- 2024年江西生物科技职业学院单招简章
- 成都985大学有几所
- 贵州航天职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 北方民族大学学校代码是多少
- 云南交通职业技术学院单招专业有哪些?
- 2023广州科技贸易职业学院录取分数线
- 郑州澍青医学高等专科学校单招专业有哪些?
- 廊坊师范学院是211大学吗?
- 重庆科创职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 湖北高考多少分能上清华北大
- 2023广西工业职业技术学院单招录取分数线
- 2025年广西高考报名条件
- 贵州电力职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年河套学院招生章程
- 2024陕西高考一分一段表