2023云南大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-27 21:00:30
浏览量:
1、2023云南大学录取分数线【全国】
点击链接查看2023年云南大学各省区各专业及类型录取分数线:https://zsb.ynu.edu.cn/info/1050/2858.htm
2、2022云南大学录取分数线【全国】
2022年云南大学各省区录取新生统计表(本科一批)
省区 | 录取数 | 文史类 | 理工类/综合改革 | 中外合作办学(理工/综合改革) | 备注 | ||||||||||||||
最高分 | 最高分排位 | 首投 最低分 | 最低分排位 | 征集 最低分 | 平均分 | 当地 控制线 | 最高分 | 最高分排位 | 首投 最低分 | 最低分排位 | 征集 最低分 | 平均分 | 当地 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 4 | 587 | 10456 | 565 | 13924 | 574.25 | 425 | 综合改革 | |||||||||||
天津 | 43 | 640 | 6377 | 615 | 10835 | 625.67 | 463 | 综合改革 | |||||||||||
河北 | 153 | 604 | 1661 | 580 | 4579 | 592.82 | 443 | 597 | 10590 | 569 | 25270 | 582.3 | 430 | 561 | 541 | 547.2 | |||
山西 | 77 | 563 | 1293 | 546 | 2626 | 554.65 | 517 | 566 | 8100 | 542 | 15322 | 550 | 551.28 | 498 | 517 | 506 | 512.75 | ||
内蒙古 | 65 | 550 | 939 | 507 | 3213 | 535.69 | 459 | 561 | 4196 | 486 | 16215 | 514 | 533.14 | 427 | |||||
辽宁 | 68 | 591 | 1670 | 555 | 4883 | 582.4 | 404 | 608 | 7305 | 571 | 17514 | 588.47 | 362 | 557 | 547 | 552.2 | |||
吉林 | 45 | 545 | 1322 | 537 | 1753 | 541.5 | 511 | 550 | 7022 | 517 | 12887 | 537.27 | 488 | ||||||
黑龙江 | 73 | 550 | 999 | 470 | 6863 | 526.08 | 463 | 553 | 5707 | 487 | 19111 | 516 | 519.12 | 429 | |||||
上海 | 20 | 534 | 10084 | 516 | 13947 | 522 | 400 | 综合改革 | |||||||||||
江苏 | 25 | 573 | 4500 | 564 | 6583 | 566.5 | 471 | 593 | 17336 | 577 | 28909 | 582.47 | 429 | ||||||
浙江 | 126 | 643 | 11378 | 613 | 33966 | 628.7 | 497 | 综合改革 | |||||||||||
安徽 | 37 | 579 | 2293 | 571 | 3416 | 574.75 | 523 | 591 | 14389 | 568 | 26100 | 575.96 | 491 | ||||||
福建 | 75 | 594 | 1515 | 584 | 2249 | 587.94 | 468 | 597 | 9193 | 575 | 15943 | 581.36 | 428 | 559 | 550 | 552.5 | |||
江西 | 31 | 582 | 1673 | 575 | 2397 | 576.9 | 529 | 608 | 3390 | 569 | 13380 | 576.1 | 509 | ||||||
山东 | 183 | 598 | 16020 | 570 | 36445 | 583.38 | 437 | 综合改革 | |||||||||||
河南 | 78 | 582 | 2998 | 570 | 5160 | 575.35 | 527 | 599 | 15217 | 584 | 24529 | 558 | 588.87 | 509 | 566 | 559 | 562.4 | ||
湖北 | 113 | 580 | 2990 | 571 | 4108 | 573.54 | 435 | 595 | 9219 | 565 | 21136 | 573 | 574.1 | 409 | 560 | 558 | 559 | ||
湖南 | 160 | 581 | 2367 | 566 | 4216 | 570.95 | 451 | 594 | 9830 | 571 | 19245 | 578.73 | 414 | 555 | 550 | 553.17 | |||
广东 | 73 | 578 | 4513 | 569 | 6431 | 573.26 | 437 | 602 | 20041 | 586 | 32106 | 593.86 | 445 | 575 | 572 | 573.6 | |||
广西 | 110 | 605 | 1093 | 565 | 4612 | 586.17 | 532 | 584 | 6468 | 525 | 22445 | 530 | 560.75 | 475 | |||||
海南 | 47 | 677 | 2494 | 601 | 10136 | 675 | 653.64 | 471 | 585 | 560 | 576.2 | 综合改革 | |||||||
重庆 | 127 | 580 | 1831 | 545 | 5107 | 568.38 | 415 | 583 | 9576 | 549 | 20315 | 571.31 | 411 | 541 | 528 | 531 | |||
四川 | 108 | 595 | 2213 | 585 | 3541 | 588.56 | 538 | 628 | 7295 | 593 | 21404 | 598 | 602.22 | 515 | 572 | 568 | 570.4 | ||
贵州 | 75 | 614 | 1316 | 601 | 2205 | 607.38 | 549 | 569 | 6018 | 540 | 12004 | 529 | 552.78 | 451 | 505 | 476 | 491.6 | ||
云南 | 895 | 648 | 550 | 624 | 2149 | 623 | 630.07 | 575 | 632 | 2966 | 582 | 12684 | 562 | 595.42 | 515 | 564 | 529 | 536.76 | |
西藏 | 6 | 373 | 373 | 430 340 | 477 317 | 462 314 | 472 315.5 | 400 305 | 汉族线 民族线 | ||||||||||
陕西 | 109 | 562 | 1920 | 520 | 6405 | 536 | 540.32 | 484 | 556 | 12376 | 535 | 18204 | 529 | 544.23 | 449 | 519 | 501 | 507 | |
甘肃 | 60 | 540 | 1243 | 532 | 1691 | 536.31 | 485 | 530 | 6858 | 498 | 13492 | 514.02 | 442 | ||||||
青海 | 20 | 499 | 666 | 445 | 2301 | 480.29 | 409 | 484 | 1970 | 440 | 4346 | 458.77 | 335 | ||||||
宁夏 | 15 | 540 | 681 | 528 | 1015 | 535.4 | 487 | 505 | 2693 | 430 | 10486 | 455 | 470.1 | 412 | |||||
新疆 | 33 | 508 | 498 | 502.1 | 443 | 495 | 482 | 433 | 483.61 | 400 | |||||||||
国家民委专项 | 2 | 553 | 15938 | 554 | 17533 | 548.5 | 518 | ||||||||||||
南疆单列计划 | 3 | 484 | 484 | 484 | 443 | 472 | 472 | 472 | 400 | ||||||||||
内地西藏班 | 5 | 438 | 433 | 435.5 | 390 | 426 | 365 | 396.33 | 360 | 民族线 | |||||||||
内地新疆班(普通类18) | 2 | 546 | 546 | 546 | 500 | 548 | 548 | 548 | 487 | ||||||||||
内地新疆班(普通类19) | 5 | 521 | 515 | 518 | 455 | 509 | 500 | 504.6666667 | 442 | ||||||||||
内地新疆班(单列类18) | 12 | 517 | 498 | 508 | 507.375 | 452 | 558 | 518 | 529.6 | 438 | |||||||||
内地新疆班(单列类19) | 18 | 506 | 486 | 493.0909091 | 445 | 503 | 492 | 496.7142857 | 419 | ||||||||||
内地新疆班(单列类四年18) | 2 | 511 | 511 | 511 | 420 | 504 | 504 | 504 | 425 | ||||||||||
合计: | 3103 |
TAG:
云南大学录取分数线
相关文章
- 2024年广东科学技术职业学院招生章程
- 2024淮安有哪些大学?淮安所有大学名单一览表
- 华北理工大学有哪些专业?
- 2024年北京农学院招生章程
- 2023南京科技职业学院录取分数线
- 2024安徽新华学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 广东体育职业技术学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 港口与航运管理专业就业方向与就业岗位有哪些
- 2025中山大学研究生报考条件
- 马鞍山师范高等专科学校地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 2024年中山大学强基计划报名条件
- 新疆科技学院是几本
- 2024石河子大学考研调剂信息
- 河南检察职业学院是几本
- 2024年济宁职业技术学院招生章程
- 太原师范学院学费多少钱一年
- 2024北京高职自主招生报名时间及报名入口
- 2024西京学院录取分数线
- 2024年山西经贸职业学院招生章程
- 2024河北环境工程学院学费多少钱一年