多少分能上湖南工业大学
来源:互联网转载
时间:2024-11-27 21:23:00
浏览量:
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上湖南工业大学,本文为大家整理了湖南工业大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、湖南工业大学投档分数线(湖南)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第121组 | 548 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第436组(地方专项) | 542 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第328组(国家专项) | 537 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第122组 | 518 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第438组(地方专项) | 511 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第119组 | 509 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第120组 | 509 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第332组(国家专项) | 507 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第125组 | 504 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第124组 | 502 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第330组(国家专项) | 497 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第334组(国家专项) | 495 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第437组(地方专项) | 495 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第440组(地方专项) | 494 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第331组(国家专项) | 491 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第329组(国家专项) | 490 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第439组(地方专项) | 490 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第333组(国家专项) | 489 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第U23组(楚怡工匠) | 475 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第U24组(楚怡工匠) | 458 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第441组(地方专项) | 457 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第825组(少数民族预科班)(面向全省) | 448 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第117组 | 513 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第327组(国家专项) | 502 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第435组(地方专项) | 493 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 460 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 018第18组 | 535 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 021第21组 | 524 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 020第20组(地方专项) | 523 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 019第19组(国家专项) | 523 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 023第23组(地方专项) | 513 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 024第24组 | 512 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 022第22组(国家专项) | 505 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 092第92组 | 504 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 025第25组(国家专项) | 497 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 026第26组(地方专项) | 496 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 027第27组 | 495 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 030第30组 | 493 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 095第95组 | 493 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 093第93组(国家专项) | 491 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 094第94组(地方专项) | 490 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 061第61组(少数民族预科班)(面向全省) | 487 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 028第28组(国家专项) | 484 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 029第29组(地方专项) | 482 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 090第90组(国家专项) | 476 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 091第91组(地方专项) | 460 |
2022 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4310湖南工业大学 | 099第99组 | 422 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 013第13组 | 531 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 014第14组(国家专项) | 515 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 031第31组(少数民族预科班)(面向全省) | 506 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 015第15组(地方专项) | 505 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 016第16组 | 497 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 117第17组 | 546 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 118第18组 | 545 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 119第19组 | 543 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 121第21组 | 540 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 122第22组 | 538 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 429第29组(地方专项) | 538 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 120第20组 | 536 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 430第30组(地方专项) | 534 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 323第23组(国家专项) | 532 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 431第31组(地方专项) | 530 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 434第34组(地方专项) | 528 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 433第33组(地方专项) | 522 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 324第24组(国家专项) | 521 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 325第25组(国家专项) | 517 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 882第82组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 514 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 867第67组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 511 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 876第76组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 511 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 863第63组(少数民族预科班) | 510 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 432第32组(地方专项) | 509 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 891第91组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 509 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 868第68组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 508 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 896第96组(少数民族预科班)(面向通道县) | 508 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 886第86组(少数民族预科班)(面向江华县) | 507 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 897第97组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 507 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 875第75组(少数民族预科班)(面向永定区) | 505 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 328第28组(国家专项) | 502 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 885第85组(少数民族预科班)(面向江永县) | 502 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 895第95组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 502 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 878第78组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 500 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 892第92组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 499 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 893第93组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 499 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 887第87组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 498 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 880第80组(少数民族预科班)(面向宜章县) | 495 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 869第69组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 492 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 874第74组(少数民族预科班)(面向石门县) | 487 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 884第84组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 486 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 894第94组(少数民族预科班)(面向会同县) | 482 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 870第70组(少数民族预科班)(面向城步县) | 477 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 889第89组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 474 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 871第71组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 467 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 877第77组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 465 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 872第72组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 462 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 890第90组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 462 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4310湖南工业大学 | 137第37组 | 430 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 113第13组 | 550 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 415第15组(地方专项) | 546 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 314第14组(国家专项) | 538 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 846第46组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 530 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 854第54组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 530 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 845第45组(少数民族预科班)(面向永定区) | 529 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 839第39组(少数民族预科班) | 528 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 850第50组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 528 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 858第58组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 527 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 842第42组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 526 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 844第44组(少数民族预科班)(面向石门县) | 526 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 860第60组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 525 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 859第59组(少数民族预科班)(面向会同县) | 524 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 861第61组(少数民族预科班)(面向通道县) | 524 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 862第62组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 524 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 848第48组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 523 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 857第57组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 520 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 849第49组(少数民族预科班)(面向道县) | 519 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 843第43组(少数民族预科班)(面向城步县) | 511 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 852第52组(少数民族预科班)(面向江华县) | 511 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 855第55组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 507 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 856第56组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 504 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 841第41组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 492 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 853第53组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 491 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 847第47组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 489 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4310湖南工业大学 | 851第51组(少数民族预科班)(面向江永县) | 488 |
TAG:
湖南工业大学录取分数线
相关文章
- 2023贵阳康养职业大学录取分数线
- 2024年渭南师范学院招生章程
- 安阳师范学院王牌专业 最好的专业是什么
- 移动应用开发专业主要学什么
- 2024四川考研成绩查询时间及查询入口
- 2024年威海职业学院招生章程
- 2024赣州本科大学有哪些?赣州所有本科大学名单一览表
- 2024年广东科学技术职业学院招生章程
- 2024淮安有哪些大学?淮安所有大学名单一览表
- 华北理工大学有哪些专业?
- 2024年北京农学院招生章程
- 2023南京科技职业学院录取分数线
- 2024安徽新华学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 广东体育职业技术学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 港口与航运管理专业就业方向与就业岗位有哪些
- 2025中山大学研究生报考条件
- 马鞍山师范高等专科学校地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 2024年中山大学强基计划报名条件
- 新疆科技学院是几本
- 2024石河子大学考研调剂信息