2023三峡大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-28 12:17:01
浏览量:
1、2023三峡大学录取分数线
2023湖北省物理类录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外国语言文学类 | 本科批 | 424 | 555 | 557.33 | 560 | 131 | 133.33 | |
2 | 土木工程 | 本科批 | 424 | 554 | 564.18 | 590 | 130 | 140.18 | |
3 | 建筑类 | 本科批 | 424 | 554 | 557.43 | 566 | 130 | 133.43 | |
4 | 地质工程 | 本科批 | 424 | 554 | 560.8 | 571 | 130 | 136.8 | |
5 | 水利水电工程 | 本科批 | 424 | 578 | 584.6 | 597 | 154 | 160.6 | |
6 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 424 | 557 | 567.5 | 577 | 133 | 143.5 | |
7 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 424 | 554 | 562.55 | 581 | 130 | 138.55 | |
8 | 工程管理 | 本科批 | 424 | 554 | 570.04 | 589 | 130 | 146.04 | |
9 | 生物工程 | 本科批 | 424 | 554 | 559.4 | 568 | 130 | 135.4 | |
10 | 制药工程 | 本科批 | 424 | 554 | 559.5 | 570 | 130 | 135.5 | |
11 | 少数民族预科 | 本科批 | 424 | 521 | 530.69 | 566 | 97 | 106.69 | |
12 | 数学类 | 本科批 | 424 | 554 | 559.91 | 576 | 130 | 135.91 | |
13 | 物理学 | 本科批 | 424 | 554 | 558.9 | 577 | 130 | 134.9 | |
14 | 金融学 | 本科批 | 424 | 554 | 559.2 | 566 | 130 | 135.2 | |
15 | 财务管理 | 本科批 | 424 | 554 | 559.4 | 570 | 130 | 135.4 | |
16 | 药学 | 本科批 | 424 | 546 | 559.4 | 565 | 122 | 135.4 | |
17 | 预防医学 | 本科批 | 424 | 559 | 561.2 | 563 | 135 | 137.2 | |
18 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 424 | 561 | 569.7 | 592 | 137 | 145.7 | |
19 | 通信工程 | 本科批 | 424 | 559 | 567.6 | 589 | 135 | 143.6 | |
20 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 424 | 556 | 560.96 | 576 | 132 | 136.96 | |
21 | 临床医学 | 本科批 | 424 | 567 | 577.2 | 596 | 143 | 153.2 | |
22 | 医学影像学 | 本科批 | 424 | 563 | 569 | 588 | 139 | 145 | |
23 | 能源与动力工程 | 本科批 | 424 | 558 | 566.32 | 596 | 134 | 142.32 | |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 424 | 557 | 564.4 | 594 | 133 | 140.4 | |
25 | 智能制造工程 | 本科批 | 424 | 554 | 559.72 | 612 | 130 | 135.72 | |
26 | 智能电网信息工程 | 本科批 | 424 | 591 | 593.04 | 595 | 167 | 169.04 | |
27 | 自动化 | 本科批 | 424 | 585 | 587.8 | 590 | 161 | 163.8 | |
28 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 424 | 597 | 602.3 | 622 | 173 | 178.3 | |
29 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 本科批 | 424 | 595 | 596.1 | 603 | 171 | 172.1 | |
30 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 424 | 562 | 569.74 | 593 | 138 | 145.74 | |
31 | 储能科学与工程 | 本科批 | 424 | 583 | 587.6 | 593 | 159 | 163.6 | |
32 | 化学 | 本科批 | 424 | 553 | 557.09 | 562 | 129 | 133.09 | |
33 | 材料类 | 本科批 | 424 | 553 | 558 | 571 | 129 | 134 | |
34 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 424 | 555 | 557.43 | 560 | 131 | 133.43 |
TAG:
三峡大学分数线
相关文章
- 通信工程设计与监理专业怎么样
- 市场营销教育专业属于什么大类 哪个门类
- 铁道交通运营管理专业主要学什么
- 杭州师范大学钱江学院有哪些专业?
- 2024年河北化工医药职业技术学院单招简章
- 2025沈阳航空航天大学研究生招生简章
- 2023辽宁高考一分一段表
- 中南民族大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 海南大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024山东高考成绩什么时候出来 一般几月几号查分
- 绍兴文理学院元培学院是公办还是民办大学?
- 2023广东工商职业技术大学录取分数线
- 2024西宁有哪些大学?西宁所有大学名单一览表
- 湖南财政经济学院有哪些专业?
- 2025浙江传媒学院研究生招生简章
- 2024周口职业技术学院单招学费多少钱一年
- 2024西安职业技术学院分类考试招生学费多少钱一年
- 2023郑州科技学院录取分数线
- 智能交通技术专业就业方向与就业岗位有哪些
- 2024郑州城市职业学院单招学费多少钱一年