2024广西科技师范学院招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-19 01:59:01
浏览量:
招生计划
广西科技师范学院2024年全日制普通本科招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||
各专业最终招生计划人数以各省教育厅公布为准。学费若有变动,请以价格主管部门最新批复为准。校区安排若有改动,请以录取通知书为准。新高考改革省份选考科目要求以各省教育厅公布的为准。 | ||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类型 | 科类 | 合计 | 广西计划 | 区外计划 | 校区安排 | 学费(元/年) | 备注 | |||||||||
广西小计 | 普通类(首选历史) | 普通类(首选物理) | 地方公费师范生 | 民族班(首选历史) | 民族班(首选历史) | 预科直升文 | 预科直升理 | 精准专项(首选历史) | 精准专项(首选物理) | |||||||||||
1 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 师范 | 历史类 | 120 | 112 | 82 | 20 | 10 | 8 | 来宾校区 | 4200 | |||||||
2 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 师范 | 历史类 | 280 | 206 | 164 | 4 | 30 | 8 | 74 | 来宾校区 | 4200 | ||||||
3 | 秘书学 | 本科 | 4 | 历史类 | 40 | 30 | 28 | 2 | 10 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||
4 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 历史类 | 55 | 43 | 34 | 3 | 4 | 2 | 12 | 来宾校区 | 4200 | |||||||
5 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 物理类 | 25 | 21 | 18 | 3 | 4 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||
6 | 财务管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 100 | 73 | 67 | 2 | 2 | 2 | 27 | 柳州校区 | 4600 | |||||||
7 | 财务管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 140 | 112 | 107 | 2 | 3 | 28 | 柳州校区 | 4600 | ||||||||
8 | 物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 60 | 38 | 36 | 2 | 22 | 柳州校区 | 4600 | |||||||||
9 | 物流管理 | 本科 | 4 | 师范 | 物理类 | 40 | 40 | 40 | 柳州校区 | 4600 | 按职教师资培养 | |||||||||
10 | 物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 60 | 42 | 39 | 3 | 18 | 柳州校区 | 4600 | |||||||||
11 | 英语 | 本科 | 4 | 师范 | 历史类 | 160 | 150 | 131 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 来宾校区 | 4200 | |||||
12 | 商务英语 | 本科 | 4 | 历史类 | 45 | 45 | 43 | 2 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||||
13 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 90 | 69 | 66 | 3 | 21 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
14 | 软件工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 100 | 57 | 53 | 4 | 43 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
15 | 人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 90 | 76 | 76 | 14 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||
16 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 师范 | 物理类 | 120 | 120 | 81 | 25 | 2 | 7 | 5 | 来宾校区 | 4600 | ||||||
17 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 90 | 57 | 45 | 4 | 4 | 4 | 33 | 来宾校区 | 4600 | |||||||
18 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 师范 | 物理类 | 45 | 45 | 45 | 来宾校区 | 4600 | 按职教师资培养 | |||||||||
19 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 84 | 43 | 36 | 2 | 5 | 41 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
20 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 120 | 87 | 83 | 2 | 2 | 33 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
21 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 90 | 67 | 65 | 2 | 23 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
22 | 通信工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 90 | 74 | 72 | 2 | 16 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
23 | 物理学 | 本科 | 4 | 师范 | 物理类 | 160 | 160 | 87 | 65 | 3 | 2 | 3 | 来宾校区 | 4600 | ||||||
24 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 90 | 68 | 62 | 3 | 3 | 22 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
25 | 食品质量与安全 | 本科 | 4 | 物理类 | 45 | 33 | 30 | 3 | 12 | 来宾校区 | 4600 | |||||||||
26 | 化学 | 本科 | 4 | 师范 | 物理类 | 90 | 90 | 79 | 2 | 6 | 3 | 来宾校区 | 4600 | |||||||
27 | 应用化学 | 本科 | 4 | 物理类 | 45 | 37 | 37 | 8 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||
28 | 生物科学 | 本科 | 4 | 师范 | 物理类 | 50 | 50 | 28 | 12 | 10 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||
29 | 体育教育 | 本科 | 4 | 师范 | 体育(物理类) | 175 | 141 | 121 | 20 | 34 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||
30 | 体育教育 | 本科 | 4 | 师范 | 体育(历史类) | 25 | 25 | 25 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||||
31 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 体育(物理类) | 65 | 46 | 46 | 19 | 来宾校区 | 4200 | ||||||||||
32 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 体育(历史类) | 10 | 10 | 10 | 来宾校区 | 4200 | |||||||||||
33 | 学前教育 | 本科 | 4 | 师范 | 历史类 | 130 | 118 | 113 | 2 | 3 | 12 | 来宾校区 | 4200 | |||||||
34 | 小学教育 | 本科 | 4 | 师范 | 历史类 | 90 | 86 | 41 | 30 | 4 | 7 | 4 | 4 | 来宾校区 | 4200 | |||||
35 | 小学教育 | 本科 | 4 | 师范 | 物理类 | 90 | 82 | 37 | 30 | 2 | 10 | 3 | 8 | 来宾校区 | 4200 | |||||
36 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 师范 | 历史类 | 27 | 27 | 27 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||
37 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 师范 | 物理类 | 19 | 19 | 19 | 来宾校区 | 4600 | ||||||||||
38 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 90 | 51 | 51 | 39 | 柳州校区 | 4600 | ||||||||||
39 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 师范 | 物理类 | 45 | 41 | 41 | 4 | 柳州校区 | 4600 | 按职教师资培养 | ||||||||
42 | 智能车辆工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 90 | 53 | 51 | 2 | 37 | 柳州校区 | 4600 | |||||||||
40 | 机器人工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 130 | 94 | 92 | 2 | 36 | 柳州校区 | 4600 | |||||||||
41 | 智能制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 130 | 89 | 86 | 3 | 41 | 柳州校区 | 4600 | |||||||||
43 | 美术学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术(历史类) | 85 | 61 | 46 | 15 | 24 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||
44 | 美术学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术(物理类) | 5 | 5 | 5 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||||
45 | 艺术设计学 | 本科 | 4 | 艺术(历史类) | 84 | 53 | 53 | 31 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||||
46 | 艺术设计学 | 本科 | 4 | 艺术(物理类) | 6 | 6 | 6 | 来宾校区 | 12000 | |||||||||||
47 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术(历史类) | 84 | 61 | 61 | 23 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||||
48 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术(物理类) | 6 | 6 | 6 | 来宾校区 | 12000 | |||||||||||
49 | 音乐学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术(历史类) | 140 | 85 | 47 | 38 | 55 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||
50 | 音乐学 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术(物理类) | 10 | 10 | 10 | 来宾校区 | 12000 | ||||||||||
51 | 舞蹈教育 | 本科 | 4 | 师范 | 艺术(历史类) | 90 | 56 | 56 | 34 | 来宾校区 | 12000 | |||||||||
合计 | 4150 | 3270 | 1037 | 1701 | 266 | 15 | 35 | 68 | 48 | 44 | 56 | 880 |
TAG:
广西科技师范
相关文章
- 宁波诺丁汉大学中外合作办学专业有哪些?
- 长江大学就业率及就业前景怎么样
- 山东化工职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024年湖南师范大学研究生复试内容
- 辽宁医药职业学院单招专业有哪些?
- 2024年东南大学强基计划招生专业有哪些
- 四川大学锦江学院一流本科专业建设点名单
- 2024年下半年英语四六级准考证打印时间及打印入口
- 石家庄铁路职业技术学院单招专业有哪些?
- 2024吉林农业科技学院招生计划
- 2024年下半年英语六级准考证打印时间及打印入口
- 2024年四川美术学院艺术类招生简章
- 2024年郑州大学研究生复试内容
- 2024年河北高考科目及各科分数是多少
- 山东建筑大学特色专业有哪些
- 2024年辽宁大学艺术类招生简章
- 河南工业和信息化职业学院学校代码是多少
- 湖北师范大学就业率及就业前景怎么样
- 吉林电子信息职业技术学院是公办还是民办大学?
- 消防工程专业大学排名