2024四川音乐学院艺术类招生计划
来源:互联网转载
时间:2025-01-02 17:26:01
浏览量:
2024年本科招生计划(四川)-艺术类 | ||||
请考生注意:院校代号、专业代号、科类、批次等信息以生源地省级招生考试机构公布的为准。 | ||||
招生专业(招考方向) | 招考科类 | 学制 | 招生计划数 | 批次 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(理) | 五年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
音乐学(理论) | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
音乐治疗 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(音舞) | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 四年 | 16 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(理) | 四年 | 15 | 艺术本科批 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐表演(吉他、萨克斯管) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋弦乐) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋木管) | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋铜管) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋打击乐) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族弹拨乐器) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(理) | 五年 | 1 | 艺术本科批 |
摄影 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
影视摄影与制作 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
动画 | 艺术(理) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
雕塑 | 艺术(理) | 五年 | 7 | 艺术本科批 |
绘画 | 艺术(理) | 四年 | 16 | 艺术本科批 |
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 四年 | 8 | 艺术本科批 |
公共艺术 | 艺术(理) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
环境设计 | 艺术(理) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 10 | 艺术本科批 |
产品设计 | 艺术(理) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
艺术与科技 | 艺术(理) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈编导 | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
舞蹈学 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
表演 | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(文) | 五年 | 20 | 艺术本科批 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(文) | 四年 | 37 | 艺术本科批 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 艺术(文) | 四年 | 23 | 艺术本科批 |
音乐学(理论) | 艺术(文) | 四年 | 24 | 艺术本科批 |
音乐治疗 | 艺术(文) | 四年 | 15 | 艺术本科批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(文) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐学(提琴制作) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐学(管乐修造) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐学(民族乐器研制) | 艺术(文) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐表演(音舞) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 四年 | 150 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(文) | 四年 | 110 | 艺术本科批 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(文) | 四年 | 53 | 艺术本科批 |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(文) | 四年 | 33 | 艺术本科批 |
音乐表演(吉他、萨克斯管) | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋弦乐) | 艺术(文) | 四年 | 17 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋木管) | 艺术(文) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋铜管) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋打击乐) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(文) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族弹拨乐器) | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族管弦乐器) | 艺术(文) | 四年 | 20 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族打击乐) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(文) | 四年 | 37 | 艺术本科批 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(文) | 五年 | 2 | 艺术本科批 |
摄影 | 艺术(文) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 四年 | 18 | 艺术本科批 |
动画 | 艺术(文) | 四年 | 73 | 艺术本科批 |
雕塑 | 艺术(文) | 五年 | 42 | 艺术本科批 |
绘画 | 艺术(文) | 四年 | 98 | 艺术本科批 |
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 四年 | 50 | 艺术本科批 |
公共艺术 | 艺术(文) | 四年 | 52 | 艺术本科批 |
环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 65 | 艺术本科批 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 58 | 艺术本科批 |
产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 46 | 艺术本科批 |
艺术与科技 | 艺术(文) | 四年 | 44 | 艺术本科批 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 四年 | 24 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(街舞、爵士舞) | 艺术(文) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(文) | 四年 | 40 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 55 | 艺术本科批 |
表演 | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
TAG:
川音
相关文章
- 郑州信息工程职业学院单招专业有哪些?
- 浙江树人学院学校代码是多少
- 湖北恩施学院是双一流大学吗?
- 海口综合类大学排名一览表
- 上海健康医学院怎么样 好不好
- 2024年江西生物科技职业学院单招简章
- 成都985大学有几所
- 贵州航天职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 北方民族大学学校代码是多少
- 云南交通职业技术学院单招专业有哪些?
- 2023广州科技贸易职业学院录取分数线
- 郑州澍青医学高等专科学校单招专业有哪些?
- 廊坊师范学院是211大学吗?
- 重庆科创职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 湖北高考多少分能上清华北大
- 2023广西工业职业技术学院单招录取分数线
- 2025年广西高考报名条件
- 贵州电力职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年河套学院招生章程
- 2024陕西高考一分一段表