2024辽宁石油化工大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2025-01-07 21:57:58
浏览量:
招生计划
辽宁石油化工大学2024年本科分省分专业招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 学费(元/年) |
合计 | 3481 | 4 | 20 | 136 | 40 | 20 | 1686 | 60 | 92 | 10 | 15 | 26 | 133 | 15 | 38 | 100 | 172 | 15 | 56 | 15 | 71 | 31 | 15 | 57 | 114 | 33 | 15 | 74 | 25 | 15 | 66 | 32 | 280 | |||
化学工程与工艺(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 124 | 2 | 4 | 113 | 3 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 101 | 1 | 4 | 2 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 理工类 | 80 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 5200 | ||||||||||||||||
能源化学工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
精细化工 | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||
材料化学 | 四年 | 理工类 | 29 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 60 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||
环境工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5200 | |||||||||||||||
环境生态工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||
化工安全工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5200 | |||||||||||||||
自动化(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 60 | 50 | 2 | 6 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 理工类 | 99 | 5 | 34 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 132 | 3 | 105 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 90 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 5200 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 120 | 90 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5200 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 10 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||
机器人工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||
人工智能 | 四年 | 理工类 | 30 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 60 | 8 | 30 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 四年 | 理工类 | 102 | 5 | 4 | 20 | 7 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5200 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 140 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 11 | 13 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 16 | 5200 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5200 | |||||||||||
金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5200 | ||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||
油气储运工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 93 | 1 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
油气储运工程 | 四年 | 理工类 | 120 | 5 | 4 | 3 | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5200 | |||||||||
石油工程 | 四年 | 理工类 | 50 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5200 | |||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5200 | ||||||||||||||||
海洋油气工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文史类 | 123 | 119 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 理工类 | 3 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文史类 | 117 | 113 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 理工类 | 12 | 10 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工类 | 60 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5200 | |||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 文史类 | 64 | 60 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 理工类 | 4 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 文史类 | 87 | 83 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 理工类 | 3 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||
质量管理工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
应用物理学 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文史类 | 124 | 120 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 理工类 | 3 | 1 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 文史类 | 30 | 30 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 理工类 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育文 | 30 | 30 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育理 | 65 | 65 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
采矿工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5200 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 艺术文 | 60 | 60 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 艺术理 | 27 | 27 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 四年 | 艺术文 | 22 | 22 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 四年 | 艺术理 | 14 | 14 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 理工类 | 120 | 1 | 110 | 2 | 2 | 5 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||
石油工程(中外合作办学) | 四年 | 理工类 | 120 | 2 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划以各省实际公布为准。科类一栏中,“理工类”对应辽宁等新高考改革(3+1+2模式)省份的“物理学科类”,“文史类”对应辽宁等新高考改革(3+1+2模式)省份的“历史学科类”。 |
TAG:
辽宁石油化工大学招生网
相关文章
- 2025河北工程大学研究生报考条件
- 武汉大学学校代码是多少
- 2024南昌航空大学艺术类招生计划
- 2024开封大学中外合作办学招生计划
- 2024石家庄学院艺术类录取规则
- 2024地球化学专业选科要求
- 标准化工程专业大学排名
- 威斯康星有哪些大学—教育部认可大学名单
- 黔南民族师范学院就业率及就业前景怎么样
- 2020年江苏高考作文题目
- 2020年陕西专科投档分数线
- 2024长春大学招生计划
- 吉林建筑大学是双一流大学吗?
- 巴音郭楞职业技术学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 公共关系学专业考研方向分析
- 2024年浙江一段投档分数线
- 江西师范大学是985大学吗?
- 25岁董事长给大学生的18条忠告——摘自《读大学,究竟读什么?》
- 哪些学校有旅游管理专业
- 铜仁职业技术学院有哪些专业?