2024淮阴师范学院招生计划
来源:互联网转载
时间:2025-01-10 05:03:01
浏览量:
2024年江苏招生计划
专业 | 学费 | 学院 | 批次 | 计划数 | 科类 |
汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
生物科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
生物科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
生物科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
地理科学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 6 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
物理学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
物理学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
物理学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
物理学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 6 | 物理类 |
物理学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 6 | 物理类 |
物理学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
物理学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
小学教育(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
秘书学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 9 | 物理类 |
生物制药 | 5800 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 77 | 物理类 |
法语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 12 | 物理类 |
广播电视编导 | 6800 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 10 | 物理类 |
财务管理(中美学分互认联合培养项目) | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 10 | 物理类 |
旅游管理 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 15 | 物理类 |
经济与金融 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 17 | 物理类 |
财务管理 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 35 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 42 | 物理类 |
学前教育 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 14 | 物理类 |
应用心理学 | 5500 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 23 | 物理类 |
生物科学 | 5500 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 94 | 物理类 |
工程造价 | 5200 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 68 | 物理类 |
汉语言文学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 7 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 5800 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 87 | 物理类 |
物理学(师范) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 80 | 物理类 |
法学 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 35 | 物理类 |
地理科学(师范) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 70 | 物理类 |
物联网工程 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 49 | 物理类 |
教育技术学(师范) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 40 | 物理类 |
地理信息科学 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 80 | 物理类 |
统计学 | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类本科院校 | 63 | 物理类 |
电子商务 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 25 | 物理类 |
日语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 30 | 物理类 |
汉语言文学(师范) | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 50 | 物理类 |
市场营销 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 23 | 物理类 |
翻译 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 8 | 物理类 |
英语(师范) | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 32 | 物理类 |
行政管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 25 | 物理类 |
审计学 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 21 | 物理类 |
广告学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 45 | 物理类 |
社会工作 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 40 | 物理类 |
生物工程 | 5800 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 79 | 物理类 |
数学与应用数学(师范) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类本科院校 | 169 | 物理类 |
生物技术 | 5500 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 68 | 物理类 |
电子信息工程 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 59 | 物理类 |
汉语国际教育 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 5 | 物理类 |
人文地理与城乡规划 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 28 | 物理类 |
电气工程及其自动化(联合培养项目) | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 30 | 物理类 |
软件工程 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 45 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 94 | 物理类 | |
电气工程及其自动化 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 80 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 5800 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 70 | 物理类 |
英语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 20 | 物理类 |
知识产权 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 10 | 物理类 |
人力资源管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 15 | 物理类 |
化学(师范) | 5500 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 179 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 71 | 物理类 |
广播电视学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 55 | 物理类 |
小学教育(中美学分互认联合培养项目) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 20 | 物理类 |
环境科学 | 5800 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 74 | 物理类 |
工程造价(联合培养项目) | 5200 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 30 | 物理类 |
小学教育(师范) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 41 | 物理类 |
财务管理(联合培养项目) | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 30 | 物理类 |
食品质量与安全 | 5800 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 33 | 物理类 |
TAG:
淮阴师范学院招生简章
相关文章
- 上海立达学院是211大学吗?
- 呼和浩特综合类大学有哪些
- 2024上海海洋大学学费多少钱一年
- 浙江交通职业技术学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 2025河北传媒学院研究生奖学金和助学金有哪些,多少钱?
- 漳州卫生职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 内蒙古体育职业学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 一定要珍惜的时光叫做大学四年
- 2024宁夏文科150分能上什么大学?
- 哪些大学有人力资源管理专业
- 荆楚理工学院是985还是211大学?
- 2024西南大学学费多少钱一年
- 安徽国防科技职业学院有哪些专业?
- 音乐与舞蹈学包括哪些专业
- 审计学专业考研方向分析
- 滁州学院就业率及就业前景怎么样
- 海事管理专业考研方向分析
- 海南大学A类学科名单有哪些
- 四川农业大学就业率及就业前景怎么样
- 湖州学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?