湖南科技大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2023-10-09 10:11:57
浏览量:
湖南科技大学有采矿工程、安全工程、环境工程、应急技术与管理、土木工程、给排水科学与工程、工程力学、智能建造、建筑环境与能源应用工程、机械设计制造及其自动化等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、湖南科技大学专业设置情况
2023年湖南科技大学在湖南省招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 3600 | 8 |
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 3600 | 8 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 15 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 17 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 16 |
资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 10 |
资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 21 |
资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 9 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 15 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 7 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 38 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 55 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 10 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 15 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 17 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 7 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 15 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 6 |
土木工程学院 | 智能建造 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 6 |
土木工程学院 | 智能建造 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 5 |
土木工程学院 | 智能建造 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 9 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 8 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 19 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 15 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 25 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 52 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 | 6 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 | 18 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 108 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 7 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 10 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 40 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 7 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 16 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 7 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 11 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 8 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 15 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 24 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 6 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 17 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 12 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 17 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 17 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 40 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 12 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 26 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 32 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 23 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 21 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 32 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 25 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 35 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 43 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 12 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 21 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 60 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 12 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 21 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 65 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 16 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 40 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 50 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 126 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 10 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 57 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 7 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 25 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 42 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 15 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 60 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 12 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 60 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 10 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 16 |
化学化工学院 | 化学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 | 19 |
化学化工学院 | 化学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 | 16 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 59 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 | 13 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 | 30 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 | 27 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 6 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 5 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 6 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 19 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 20 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 15 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 16 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 21 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 11 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 18 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 22 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 15 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 25 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 | 21 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 | 19 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 62 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 | 8 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 | 25 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 | 50 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 7 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 15 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 | 20 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 15 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 32 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 | 22 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 | 8 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 62 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 15 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 22 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 40 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 12 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 22 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 30 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 12 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 23 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 26 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 15 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 40 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 | 15 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 | 23 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 68 |
生命科学与健康学院 | 生物工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 12 |
生命科学与健康学院 | 生物工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 28 |
生命科学与健康学院 | 生物工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 27 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 5 | 5900 | 8 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 5 | 5900 | 15 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批(普通) | 物理类 | 5 | 5900 | 10 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 5 | 5900 | 5 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 5 | 5900 | 5 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 5 | 5900 | 5 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通) | 物理类 | 5 | 5900 | 4 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 | 8000 | 27 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 | 8000 | 11 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 | 8000 | 31 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 | 8000 | 10 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 | 8000 | 38 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 | 8000 | 19 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 3 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 | 3 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5900 | 7 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5900 | 5 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5900 | 6 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 | 11 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 | 115 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 12 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 35 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 | 0 | 18 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 | 0 | 23 |
人文学院 | 历史学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 | 42 |
人文学院 | 历史学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 12 |
人文学院 | 历史学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 18 |
人文学院 | 历史学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 | 0 | 42 |
人文学院 | 历史学 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 | 0 | 30 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 6000 | 5 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 6000 | 10 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 6000 | 5 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 6000 | 4 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 6000 | 10 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 6000 | 11 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 6000 | 5 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 6000 | 3 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 6000 | 20 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 6000 | 4 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 6000 | 5 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 6000 | 5 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 3 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 8 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4500 | 20 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 | 58 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 | 10 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 | 6 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 | 0 | 9 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 | 0 | 11 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 28 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 | 12 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 | 5 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4500 | 15 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 | 6 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 | 5 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 | 12 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 | 4 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 | 5 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 | 6 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 | 12 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 | 2 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 | 5 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 | 3 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4500 | 15 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 | 6 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 | 5 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 | 10 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 8 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 5 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 | 30 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 15 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 15 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 | 0 | 10 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 | 0 | 20 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 28 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 2 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 5 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 | 15 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 5 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 9 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 10 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 9 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 2 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 | 8 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 8 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 5 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 8 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 6 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 5 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 | 18 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 6 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 12 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 25 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 4 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 | 5 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 | 22 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 8 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 | 8 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 | 7 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 | 7 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 | 25 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 4 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 10 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 | 26 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 | 10 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 | 15 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 | 35 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 7 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 | 20 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 | 7 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 | 15 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 5 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 16 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 | 37 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 | 7 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 | 12 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 | 28 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 3 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 8 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 | 19 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 | 8 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 | 15 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 | 22 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 4 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 | 7 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 | 18 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 | 5 |
