2022浙江财经大学录取分数线(含2020-2021历年)
1、2022浙江财经大学录取分数线【全国】
浙江财经大学2022年普通类各专业录取情况(浙江省)专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
财政学类 | 224 | 639 | 608 | 610.6 | 39929 |
公共管理类 | 19 | 607 | 602 | 603.0 | 46154 |
管理科学与工程类 | 30 | 599 | 593 | 594.3 | 55505 |
建筑类 | 30 | 608 | 600 | 601.6 | 48419 |
工商管理类(财会类) | 417 | 636 | 604 | 608.1 | 43634 |
会计学(中外合作办学) | 60 | 613 | 597 | 600.5 | 51384 |
金融学类 | 224 | 636 | 609 | 612.4 | 38106 |
金融学(中外合作办学) | 50 | 608 | 594 | 597.6 | 54042 |
工商管理类 | 153 | 612 | 597 | 599.2 | 51440 |
市场营销(中外合作办学) | 5 | 596 | 594 | 595.2 | 54098 |
计算机类 | 188 | 607 | 598 | 600.4 | 50218 |
电子商务类 | 34 | 604 | 598 | 599.6 | 50320 |
经济与贸易类 | 256 | 611 | 598 | 600.4 | 50073 |
法学类 | 128 | 628 | 617 | 620.1 | 30861 |
外国语言文学类 | 76 | 606 | 596 | 597.8 | 52688 |
统计学类 | 156 | 617 | 601 | 603.5 | 46675 |
计算机类(大数据) | 68 | 606 | 603 | 604.3 | 44526 |
中国语言文学类 | 17 | 621 | 616 | 617.6 | 32113 |
新闻传播学类 | 51 | 616 | 611 | 613.1 | 36561 |
金融工程(金融科创) | 50 | 626 | 607 | 610.5 | 40603 |
金融数学(金融科创) | 50 | 628 | 601 | 605.0 | 46672 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学2022年外省录取投档分数情况
省市 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
北京 | 综合改革 | 不限选考科目 | 7 | 528 | 517 | 520.7 | 425 |
物理/化学/地理 | 1 | 517 | 517 | 517.0 | 425 | ||
天津 | 综合改革 | 不限选考科目 | 26 | 627 | 600 | 607.0 | 463 |
单限物理 | 11 | 608 | 599 | 601.2 | 463 | ||
物理/化学/地理 | 1 | 606 | 606 | 606.0 | 463 | ||
物理/化学/生物 | 1 | 629 | 629 | 629.0 | 463 | ||
中外合作 | 9 | 610 | 592 | 599.8 | 463 | ||
河北 | 历史组 | 国家专项 | 5 | 584 | 581 | 582.4 | 443 |
物理组 | 国家专项 | 6 | 578 | 573 | 575.0 | 430 | |
历史组 | 本科批 | 24 | 594 | 577 | 586.9 | 443 | |
物理组 | 本科批 | 49 | 588 | 560 | 575.4 | 430 | |
历史组 | 中外合作 | 6 | 577 | 562 | 568.3 | 443 | |
物理组 | 中外合作 | 7 | 570 | 531 | 547.9 | 430 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 5 | 582 | 573 | 577.4 | 404 |
物理类 | 本科批 | 4 | 593 | 568 | 586.3 | 362 | |
历史类 | 中外合作 | 3 | 574 | 550 | 565.0 | 404 | |
物理类 | 中外合作 | 3 | 571 | 547 | 562.3 | 362 | |
上海 | 综合改革 | 不限 | 32 | 516 | 496 | 503.4 | 400 |
综合改革 | 物理 | 10 | 489 | 479 | 482.2 | 400 | |
综合改革 | 物理/生物/地理 | 5 | 500 | 489 | 492.6 | 400 | |
综合改革 | 物理/化学/地理 | 3 | 490 | 488 | 489.0 | 400 | |
综合改革 | 物理/化学/生物 | 1 | 511 | 511 | 511.0 | 400 | |
综合改革 | 中外合作 | 11 | 501 | 489 | 495.4 | 400 | |
江苏 | 历史组 | 本科批 | 33 | 571 | 548 | 552.7 | 471 |
物理组 | 本科批 | 59 | 574 | 553 | 559.5 | 429 | |
历史组 | 中外合作 | 7 | 544 | 515 | 535.6 | 471 | |
物理组 | 中外合作 | 8 | 546 | 542 | 543.9 | 429 | |
安徽 | 文科 | 一批 | 42 | 574 | 559 | 562.5 | 523 |
理科 | 一批 | 80 | 573 | 553 | 558.7 | 491 | |
文科 | 中外合作 | 6 | 555 | 547 | 553.7 | 523 | |
理科 | 中外合作 | 9 | 557 | 532 | 544.8 | 491 | |
福建 | 历史组 | 本科批 | 11 | 577 | 570 | 573.4 | 468 |
物理组 | 本科批 | 16 | 578 | 567 | 570.4 | 428 | |
历史组 | 中外合作 | 2 | 555 | 552 | 553.5 | 468 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 542 | 539 | 540.7 | 428 | |
江西 | 理科 | 国家专项 | 5 | 562 | 551 | 558.6 | 509 |
文科 | 一批 | 23 | 575 | 562 | 566.3 | 529 | |
理科 | 一批 | 47 | 568 | 553 | 557.3 | 509 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 555 | 551 | 554.6 | 529 | |
理科 | 中外合作 | 6 | 547 | 544 | 546.5 | 509 | |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 77 | 589 | 558 | 574.9 | 437 |
中外合作 | 11 | 578 | 540 | 555.3 | 437 | ||
河南 | 文科 | 一批 | 17 | 575 | 569 | 567.1 | 527 |
理科 | 一批 | 38 | 579 | 562 | 570.1 | 509 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 566 | 553 | 557.1 | 527 | |
理科 | 中外合作 | 5 | 559 | 539 | 551.3 | 509 | |
湖北 | 历史组 | 本科批 | 6 | 570 | 565 | 566.8 | 435 |
物理组 | 本科批 | 10 | 570 | 560 | 567.0 | 409 | |
历史组 | 中外合作 | 3 | 558 | 557 | 557.7 | 435 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 556 | 545 | 552.0 | 409 | |
湖南 | 历史组 | 国家专项 | 1 | 554 | 554 | 554.0 | 451 |
物理组 | 国家专项 | 4 | 554 | 548 | 551.3 | 414 | |
历史组 | 本科批 | 26 | 570 | 557 | 560.8 | 451 | |
物理组 | 本科批 | 54 | 583 | 552 | 561.5 | 414 | |
历史组 | 中外合作 | 6 | 561 | 549 | 553.3 | 451 | |
物理组 | 中外合作 | 11 | 567 | 544 | 553.2 | 414 | |
广东 | 历史组 | 不限 | 8 | 555 | 547 | 550.6 | 437 |
物理组 | 不限 | 27 | 582 | 560 | 569.2 | 445 | |
历史组 | 中外合作 | 1 | 540 | 540 | 540.0 | 437 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 569 | 557 | 565.3 | 445 | |
广西 | 文科 | 二批 | 10 | 562 | 544 | 555.6 | 421 |
理科 | 二批 | 24 | 537 | 480 | 493.3 | 343 | |
理科 | 中外合作 | 2 | 488 | 480 | 484.0 | 343 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 12 | 647 | 599 | 622.5 | 471 |
黑龙江 | 文科 | 一批 | 5 | 525 | 519 | 520.9 | 463 |
理科 | 一批 | 6 | 532 | 521 | 523.9 | 429 | |
吉林 | 文科 | 二批 | 8 | 528 | 515 | 522.1 | 364 |
理科 | 二批 | 14 | 531 | 497 | 508.9 | 327 | |
陕西 | 理科 | 国家专项 | 6 | 517 | 496 | 504.3 | 344 |
文科 | 二批 | 9 | 516 | 499 | 509.7 | 400 | |
理科 | 二批 | 15 | 500 | 467 | 478.0 | 344 | |
山西 | 文科 | 一批 | 5 | 545 | 542 | 543.5 | 517 |
理科 | 一批 | 15 | 540 | 527 | 529.8 | 498 | |
重庆 | 历史组 | 国家专项 | 3 | 560 | 547 | 552.2 | 415 |
物理组 | 国家专项 | 2 | 560 | 548 | 554.0 | 411 | |
历史组 | 本科批 | 4 | 556 | 542 | 547.7 | 415 | |
物理组 | 本科批 | 8 | 575 | 544 | 559.3 | 411 | |
历史组 | 中外合作 | 2 | 540 | 537 | 538.5 | 415 | |
物理组 | 中外合作 | 2 | 546 | 545 | 545.5 | 411 | |
四川 | 文科 | 一批 | 23 | 584 | 560 | 574.2 | 538 |
理科 | 一批 | 37 | 592 | 569 | 580.5 | 515 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 570 | 565 | 568.3 | 538 | |
理科 | 中外合作 | 8 | 578 | 532 | 555.5 | 515 | |
贵州 | 文科 | 国家专项 | 3 | 594 | 592 | 593.1 | 549 |
理科 | 国家专项 | 12 | 547 | 531 | 537.1 | 451 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 556 | 549 | 553.8 | 549 | |
理科 | 中外合作 | 6 | 471 | 451 | 459.9 | 451 | |
文科 | 一批 | 37 | 606 | 569 | 587.8 | 549 | |
理科 | 一批 | 46 | 547 | 510 | 523.6 | 451 | |
云南 | 文科 | 国家专项 | 2 | 618 | 616 | 617.8 | 575 |
理科 | 国家专项 | 7 | 590 | 577 | 584.0 | 515 | |
文科 | 一批 | 11 | 622 | 617 | 620.0 | 575 | |
理科 | 一批 | 18 | 596 | 549 | 574.5 | 515 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 610 | 605 | 609.2 | 575 | |
理科 | 中外合作 | 8 | 565 | 547 | 555.8 | 515 | |
甘肃 | 文科 | 国家专项 | 5 | 525 | 523 | 524.1 | 485 |
理科 | 国家专项 | 7 | 515 | 501 | 508.4 | 442 | |
文科 | 一批 | 24 | 530 | 502 | 519.7 | 485 | |
理科 | 一批 | 34 | 514 | 443 | 492.4 | 442 | |
青海 | 文科 | 海西定向 | 1 | 484 | 484 | 484.0 | 409 |
理科 | 海西定向 | 2 | 477 | 452 | 464.5 | 335 | |
文科 | 一批 | 8 | 496 | 463 | 476.4 | 409 | |
理科 | 一批 | 20 | 479 | 397 | 445.4 | 335 | |
宁夏 | 文科 | 一批 | 17 | 540 | 522 | 527.2 | 487 |
理科 | 一批 | 25 | 496 | 421 | 464.8 | 412 |
注:本网站内容如与各省教育考试院(招生办)公布信息不同,以各省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学2022年“三位一体”综合评价招生录取情况
组别 | 专业名称 | 录取数 | 综合成绩最低分 | 高考成绩最低分 | 综合素质测试成绩最低分 | 学考成绩最低分 |
A组 | 财政学类 | 30 | 617.1 | 582 | 243 | 120 |
公共管理类 | 25 | 595.2 | 567 | 240 | 108 | |
建筑类 | 15 | 594.9 | 570 | 238.8 | 120 | |
工商管理类(财会类) | 40 | 618.3 | 567 | 250.2 | 102 | |
金融学类 | 30 | 616.5 | 595 | 252.6 | 120 | |
工商管理类 | 30 | 600.6 | 568 | 246.6 | 108 | |
电子商务类 | 10 | 595.6 | 570 | 246.6 | 108 | |
经济与贸易类 | 30 | 607.8 | 571 | 250.2 | 108 | |
法学类 | 20 | 623.4 | 595 | 255 | 120 | |
外国语言文学类 | 30 | 594.9 | 569 | 247.8 | 114 | |
统计学类 | 20 | 609.9 | 568 | 249 | 120 | |
中国语言文学类 | 15 | 614.4 | 592 | 261 | 120 | |
新闻传播学类 | 20 | 608.7 | 581 | 256.2 | 114 | |
B组 | 计算机类 | 16 | 588.9 | 572 | 225.6 | 108 |
计算机类(大数据) | 13 | 588.9 | 571 | 241.2 | 108 | |
C组 | 会计学(中外合作办学) | 10 | 588.6 | 585 | 250.2 | 102 |
金融学(中外合作办学) | 10 | 587.7 | 580 | 249.6 | 102 | |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 575.4 | 564 | 231 | 102 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学2022年地方专项计划录取分数线 (浙江省)
年份 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 36 | 625 | 601 | 607.58 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学2022年华侨港澳台全国联合招生分数线
科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
文史类 | 10 | 398 | 374 | 383.2 | 300 |
理工类 | 4 | 420 | 399 | 408 | 300 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
2、2021浙江财经大学录取分数线【全国】
浙江财经大学2021年普通类各专业录取情况(浙江省)
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
财政学类 | 210 | 629 | 606 | 608.93 | 36245 |
公共管理类 | 33 | 606 | 599 | 600.73 | 43479 |
管理科学与工程类 | 14 | 600 | 590 | 591.93 | 52262 |
建筑类 | 15 | 607 | 598 | 600.33 | 44042 |
工商管理类(财会类方向) | 449 | 637 | 602 | 607.47 | 39835 |
会计学(中外合作办学) | 72 | 616 | 594 | 597.60 | 48512 |
金融学类 | 235 | 641 | 609 | 612.44 | 33845 |
金融学(中外合作办学) | 62 | 607 | 592 | 594.71 | 50288 |
工商管理类 | 133 | 615 | 596 | 599.21 | 46244 |
市场营销(中外合作办学) | 12 | 593 | 590 | 590.75 | 52850 |
计算机类 | 110 | 616 | 595 | 597.68 | 46892 |
电子商务类 | 36 | 605 | 596 | 598.19 | 46188 |
经济与贸易类 | 230 | 639 | 597 | 600.23 | 44805 |
法学类 | 127 | 624 | 614 | 617.28 | 29433 |
外国语言文学类 | 94 | 608 | 595 | 597.73 | 47025 |
统计学类 | 115 | 611 | 599 | 602.17 | 42673 |
计算机类(大数据) | 42 | 611 | 600 | 602.45 | 41684 |
中国语言文学类 | 35 | 617 | 610 | 612.11 | 32503 |
新闻传播学类 | 39 | 614 | 608 | 609.77 | 34494 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学2021年外省录取投档分数情况
省市 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
北京 | 综改 | 不限选考科目 | 6 | 526 | 514 | 517.50 | 400 |
物理/化学/地理 | 2 | 513 | 508 | 510.50 | 400 | ||
天津 | 综改 | 本科A | 39 | 632 | 593 | 604.26 | 463 |
中外合作 | 9 | 613 | 590 | 597.44 | 463 | ||
河北 | 历史组 | 国家专项 | 5 | 591 | 586 | 588.40 | 454 |
物理组 | 国家专项 | 6 | 589 | 585 | 587.00 | 412 | |
历史组 | 一批 | 21 | 601 | 585 | 592.67 | 454 | |
物理组 | 一批 | 45 | 593 | 575 | 584.80 | 412 | |
历史组 | 中外合作 | 6 | 588 | 571 | 579.50 | 454 | |
物理组 | 中外合作 | 6 | 584 | 531 | 558.20 | 412 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 5 | 605 | 594 | 598.00 | 456 |
物理类 | 本科批 | 4 | 602 | 582 | 592.00 | 336 | |
历史类 | 中外合作 | 3 | 591 | 583 | 586.67 | 456 | |
物理类 | 中外合作 | 3 | 578 | 561 | 571.67 | 336 | |
上海 | 综改 | 不限 | 35 | 513 | 490 | 495.83 | 400 |
综改 | 物理 | 10 | 492 | 471 | 476.90 | 400 | |
综改 | 物理/生物/地理 | 3 | 486 | 483 | 485.00 | 400 | |
综改 | 物理/化学/地理 | 4 | 487 | 482 | 484.50 | 400 | |
综改 | 物理/化学/生物 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | 400 | |
综改 | 中外合作 | 11 | 502 | 483 | 488.73 | 400 | |
江苏 | 历史组 | 一批 | 33 | 578 | 562 | 566.50 | 476 |
物理组 | 一批 | 57 | 559 | 543 | 546.90 | 417 | |
历史组 | 中外合作 | 7 | 559 | 544 | 549.90 | 476 | |
物理组 | 中外合作 | 8 | 532 | 525 | 528.10 | 417 | |
安徽 | 文科 | 一批 | 42 | 611 | 602 | 606.41 | 560 |
理科 | 一批 | 76 | 582 | 531 | 563.05 | 488 | |
文科 | 中外合作 | 6 | 599 | 596 | 598.17 | 560 | |
理科 | 中外合作 | 9 | 572 | 558 | 561.67 | 488 | |
福建 | 历史组 | 一批 | 11 | 585 | 576 | 578.91 | 467 |
物理组 | 一批 | 16 | 590 | 579 | 583.00 | 423 | |
历史组 | 中外合作 | 2 | 568 | 565 | 566.50 | 467 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 552 | 541 | 547.00 | 423 | |
江西 | 理科 | 国家专项 | 5 | 579 | 572 | 576.80 | 519 |
文科 | 一批 | 18 | 610 | 601 | 604.94 | 559 | |
理科 | 一批 | 29 | 591 | 570 | 575.50 | 519 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 605 | 588 | 596.25 | 559 | |
理科 | 中外合作 | 4 | 554 | 547 | 550.00 | 519 | |
山东 | 综改 | 一段 | 69 | 596 | 566 | 578.78 | 444 |
中外合作 | 11 | 574 | 550 | 561.73 | 444 | ||
河南 | 文科 | 一批 | 7 | 609 | 604 | 606.86 | 558 |
理科 | 一批 | 18 | 600 | 586 | 589.50 | 518 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 597 | 575 | 588.75 | 558 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 582 | 566 | 573.67 | 518 | |
湖北 | 历史组 | 本科批 | 5 | 600 | 595 | 596.80 | 463 |
物理组 | 本科批 | 11 | 594 | 588 | 591.60 | 397 | |
历史组 | 中外合作 | 3 | 595 | 592 | 593.33 | 463 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 593 | 585 | 589.50 | 397 | |
湖南 | 历史组 | 国家专项 | 1 | 575 | 575 | 575.00 | 466 |
物理组 | 国家专项 | 4 | 588 | 575 | 580.00 | 434 | |
历史组 | 本科批 | 13 | 585 | 578 | 582.00 | 466 | |
物理组 | 本科批 | 20 | 598 | 585 | 588.35 | 434 | |
历史组 | 中外合作 | 3 | 578 | 575 | 576.33 | 466 | |
物理组 | 中外合作 | 4 | 579 | 577 | 578.25 | 434 | |
广东 | 历史组 | 不限 | 7 | 571 | 568 | 569.57 | 448 |
物理组 | 不限 | 13 | 581 | 573 | 575.92 | 432 | |
物理组 | 单限物理 | 12 | 565 | 559 | 561.42 | 432 | |
黑龙江 | 文科 | 一批 | 5 | 548 | 538 | 543.20 | 472 |
理科 | 一批 | 6 | 556 | 530 | 536.83 | 415 | |
吉林 | 文科 | 二批 | 8 | 528 | 521 | 525.25 | 335 |
理科 | 二批 | 15 | 518 | 485 | 498.53 | 305 | |
陕西 | 文科 | 二批 | 9 | 526 | 506 | 514.89 | 406 |
理科 | 二批 | 21 | 506 | 447 | 454.76 | 341 | |
山西 | 文科 | 一批 | 5 | 574 | 565 | 569.00 | 543 |
理科 | 一批 | 15 | 557 | 530 | 536.20 | 505 | |
重庆 | 历史组 | 国家专项 | 4 | 596 | 577 | 586.75 | 456 |
物理组 | 国家专项 | 1 | 596 | 596 | 596.00 | 446 | |
历史组 | 本科批 | 1 | 573 | 573 | 573.00 | 456 | |
物理组 | 本科批 | 5 | 604 | 590 | 593.00 | 446 | |
历史组 | 中外合作 | 2 | 579 | 575 | 577.00 | 456 | |
物理组 | 中外合作 | 2 | 591 | 586 | 588.50 | 446 | |
四川 | 文科 | 一批 | 16 | 588 | 577 | 583.25 | 541 |
理科 | 一批 | 29 | 609 | 581 | 595.41 | 521 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 579 | 563 | 570.00 | 541 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 585 | 578 | 581.00 | 521 | |
贵州 | 文科 | 国家专项 | 3 | 602 | 601 | 601.33 | 556 |
理科 | 国家专项 | 12 | 557 | 528 | 534.85 | 456 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 568 | 564 | 566.50 | 556 | |
理科 | 中外合作 | 6 | 504 | 461 | 486.67 | 456 | |
文科 | 一批 | 35 | 612 | 591 | 600.79 | 556 | |
理科 | 一批 | 45 | 550 | 519 | 531.41 | 456 | |
云南 | 文科 | 国家专项 | 1 | 601 | 601 | 601.00 | 565 |
理科 | 国家专项 | 2 | 586 | 561 | 573.50 | 520 | |
文科 | 一批 | 10 | 611 | 593 | 605.80 | 565 | |
理科 | 一批 | 15 | 605 | 563 | 582.47 | 520 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 594 | 586 | 589.33 | 565 | |
理科 | 中外合作 | 2 | 560 | 555 | 557.50 | 520 | |
甘肃 | 文科 | 国家专项 | 5 | 547 | 545 | 545.92 | 502 |
理科 | 国家专项 | 7 | 528 | 510 | 513.68 | 440 | |
文科 | 一批 | 25 | 555 | 545 | 548.28 | 502 | |
理科 | 一批 | 33 | 519 | 504 | 509.64 | 440 | |
青海 | 文科 | 一批 | 7 | 507 | 480 | 493.25 | 405 |
理科 | 一批 | 11 | 478 | 454 | 463.36 | 330 | |
宁夏 | 文科 | 一批 | 18 | 573 | 544 | 554.72 | 505 |
理科 | 一批 | 24 | 507 | 482 | 490.64 | 412 |
注:本网站内容如与各省教育考试院(招生办)公布信息不同,以各省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学2021年“三位一体”综合评价招生录取情况
组别 | 专业名称 | 录取数 | 综合成绩最低分 | 高考成绩最低分 | 综合素质测试成绩最低分 | 学考成绩最低分 |
A组 | 财政学类 | 19 | 613.24 | 590.00 | 235.20 | 126.00 |
公共管理类 | 15 | 586.48 | 570.00 | 218.96 | 114.00 | |
建筑类 | 9 | 590.24 | 566.00 | 225.68 | 120.00 | |
工商管理类(财会类方向) | 25 | 618.20 | 585.00 | 234.08 | 120.00 | |
金融学类 | 19 | 615.88 | 580.00 | 244.16 | 114.00 | |
工商管理类 | 18 | 596.68 | 564.00 | 232.96 | 114.00 | |
电子商务类 | 6 | 588.04 | 578.00 | 242.48 | 114.00 | |
经济与贸易类 | 18 | 599.60 | 577.00 | 229.60 | 120.00 | |
法学类 | 12 | 615.24 | 589.00 | 230.16 | 114.00 | |
外国语言文学类 | 18 | 587.40 | 556.00 | 231.28 | 108.00 | |
统计学类 | 12 | 602.60 | 579.00 | 227.36 | 108.00 | |
中国语言文学类 | 9 | 603.48 | 578.00 | 241.36 | 120.00 | |
新闻传播学类 | 12 | 601.44 | 582.00 | 236.88 | 114.00 | |
B组 | 管理科学与工程类 | 7 | 582.88 | 553.00 | 231.28 | 108.00 |
计算机类 | 12 | 590.28 | 570.00 | 235.76 | 114.00 | |
计算机类(大数据) | 7 | 589.28 | 575.00 | 228.48 | 114.00 | |
C组 | 会计学(中外合作办学) | 8 | 598.08 | 586.00 | 238.56 | 108.00 |
金融学(中外合作办学) | 8 | 590.60 | 581.00 | 245.28 | 108.00 | |
市场营销(中外合作办学) | 8 | 565.52 | 550.00 | 238.56 | 96.00 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学2021年地方专项计划录取分数线(浙江省)
年份 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 28 | 618 | 602 | 608.43 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学2021年华侨港澳台全国联合招生分数线
科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
理工类(满分750分) | 4 | 382 | 341 | 356.00 | 300 |
文史类(满分750分) | 10 | 414 | 343 | 362.10 | 300 |
注:本网站内容如与省教育考试院(招生办)公布信息不同,以省教育考试院(招生办)公布为准。
3、2020浙江财经大学录取分数线【全国】
浙江财经大学2020年普通类各专业录取分数线(浙江省)
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
财政学类 | 190 | 644 | 617 | 620.3 | 30587 |
公共管理类 | 25 | 613 | 609 | 609.9 | 38167 |
管理科学与工程类 | 24 | 611 | 597 | 602.2 | 49834 |
建筑类 | 9 | 622 | 606 | 610.7 | 40447 |
工商管理类(财会类方向) | 458 | 648 | 617 | 625.7 | 30705 |
会计学(中外合作办学) | 70 | 633 | 605 | 613.4 | 41403 |
金融学类 | 220 | 650 | 620 | 623.8 | 28520 |
金融学(中外合作办学) | 60 | 622 | 602 | 606.3 | 44540 |
工商管理类 | 126 | 636 | 608 | 611.1 | 38463 |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 606 | 600 | 601.8 | 46566 |
计算机类 | 108 | 618 | 601 | 605.6 | 45408 |
电子商务类 | 35 | 615 | 606 | 608 | 40797 |
经济与贸易类 | 214 | 630 | 610 | 612.5 | 37241 |
法学类 | 90 | 639 | 621 | 624.8 | 27250 |
外国语言文学类 | 83 | 632 | 605 | 608.2 | 41357 |
统计学类 | 100 | 627 | 611 | 614 | 36221 |
计算机类(大数据) | 38 | 616 | 608 | 611.1 | 38395 |
中国语言文学类 | 15 | 627 | 617 | 619.7 | 30490 |
新闻传播学类 | 16 | 627 | 616 | 618.6 | 31692 |
浙江财经大学2020年“三位一体”录取情况统计表
专业名称 | 录取数 | 综合成绩 | 高考成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
财政学类 | 30 | 645.24 | 622.80 | 626.61 | 635 | 598 | 614.43 |
公共管理类 | 25 | 620.88 | 596.80 | 605.27 | 612 | 577 | 593.80 |
建筑类 | 15 | 621.24 | 580.24 | 600.93 | 620 | 570 | 591.33 |
工商管理类(财会类方向) | 40 | 653.24 | 630.64 | 638.06 | 634 | 608 | 621.10 |
会计学(中外合作办学) | 10 | 618.44 | 600.64 | 607.01 | 611 | 572 | 597.20 |
金融学类 | 30 | 636.64 | 623.84 | 628.38 | 631 | 600 | 616.67 |
金融学(中外合作办学) | 10 | 620.60 | 596.84 | 603.48 | 608 | 588 | 596.70 |
工商管理类 | 30 | 632.64 | 605.08 | 615.24 | 621 | 561 | 601.63 |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 604.20 | 590.48 | 595.98 | 605 | 580 | 588.50 |
计算机类 | 11 | 621.72 | 591.44 | 605.88 | 612 | 584 | 597.36 |
电子商务类 | 10 | 607.88 | 604.80 | 606.34 | 609 | 592 | 601.10 |
经济与贸易类 | 30 | 638.28 | 613.08 | 618.04 | 622 | 586 | 605.93 |
法学类 | 20 | 641.80 | 617.60 | 623.32 | 621 | 592 | 608.10 |
外国语言文学类 | 30 | 622.24 | 561.48 | 603.82 | 619 | 534 | 592.03 |
统计学类 | 20 | 632.08 | 612.00 | 618.39 | 617 | 579 | 607.70 |
计算机类(大数据) | 11 | 615.40 | 574.24 | 600.93 | 610 | 566 | 592.82 |
中国语言文学类 | 15 | 615.48 | 578.84 | 601.17 | 611 | 555 | 590.07 |
新闻传播学类 | 20 | 620.84 | 595.68 | 606.32 | 614 | 570 | 595.80 |
浙江财经大学2020年地方专项计划录取分数线(浙江省)
年份 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 28 | 625 | 608 | 615.4 |
浙江财经大学2020年外省录取投档分数情况
省市 | 科类 | 批次/投档单位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
北京 | 综合改革 | 不限选考科目 | 8 | 533 | 525 | 528.9 | 436 |
选考物理/化学/地理 | 2 | 528 | 526 | 527 | 436 | ||
天津 | 综合改革 | 本科A | 40 | 638 | 600 | 612.6 | 476 |
中外合作 | 9 | 610 | 600 | 603.8 | 476 | ||
河北 | 文科 | 国家专项 | 5 | 602 | 598 | 600 | 465 |
理科 | 国家专项 | 6 | 618 | 616 | 617 | 415 | |
文科 | 一批 | 27 | 612 | 602 | 603.9 | 465 | |
理科 | 一批 | 41 | 629 | 612 | 617.8 | 415 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 599 | 594 | 596.8 | 465 | |
理科 | 中外合作 | 6 | 608 | 605 | 606.3 | 415 | |
辽宁 | 文科 | 本科批 | 5 | 615 | 604 | 608.4 | 472 |
理科 | 本科批 | 6 | 599 | 584 | 588.7 | 359 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 607 | 604 | 605.3 | 472 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 582 | 576 | 579.7 | 359 | |
上海 | 综合改革 | 不限物理 | 38 | 509 | 483 | 491.6 | 400 |
选考物理 | 10 | 482 | 475 | 478.1 | 400 | ||
选考物理/地理/生物 | 3 | 490 | 480 | 483.3 | 400 | ||
选考物理/化学/地理 | 4 | 482 | 480 | 480.8 | 400 | ||
选考物理/化学/生物 | 1 | 491 | 491 | 491 | 400 | ||
中外合作 | 9 | 497 | 477 | 485.1 | 400 | ||
江苏 | 文科 | 一批 | 37 | 372 | 364 | 365.2 | 343 |
理科 | 一批 | 54 | 372 | 364 | 366.7 | 347 | |
文科 | 中外合作 | 7 | 360 | 345 | 352.4 | 343 | |
理科 | 中外合作 | 8 | 362 | 351 | 356.8 | 347 | |
安徽 | 文科 | 一批 | 53 | 592 | 582 | 584.1 | 541 |
理科 | 一批 | 81 | 609 | 597 | 599.3 | 515 | |
