2023长江师范学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-12-01 20:33:00
浏览量:
1、2023长江师范学院录取分数线【全国】
点击查看完整内容:https://zsb.yznu.edu.cn/2023/1121/c5926a231809/page.htm
2、2022长江师范学院录取分数线【全国】
2022年各省(自治区、直辖市)普通招生录取分数统计
点击查看完整版:https://zsb.yznu.edu.cn/2023/0227/c5926a215993/page.htm
3、2021长江师范学院录取分数线【全国】
2021年各省(自治区、直辖市)普通招生录取分数统计
序号 | 专业及招考方向 | 专业类型 | 科类 | 生源省市 | 批次 | 最高分/排位 | 最低分/排位 | 平均分 |
1 | 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 489/88983 | 486/91798 | 487.9 |
2 | 机械类(机械设计制造及其自动化‘智能制造工程)) | 普通类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 481/96627 | 475/102188 | 478.6 |
3 | 环境科学与工程类(环境科学’、环境生态工程) | 普通类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 483/94655 | 480/97542 | 482.0 |
4 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 484/93657 | 477/100288 | 481.3 |
5 | 工程造价 | 普通类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 481/96627 | 450/126287 | 465.9 |
6 | 历史学 | 师范类 | 文史 | 安徽 | 文理科本科二批 | 560/22182 | 560/22182 | 560.8 |
7 | 美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 692.89 | 691.77 | 692.4 |
8 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 655.28 | 628.12 | 641.4 |
9 | 舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 627.85 | 598.30 | 612.5 |
10 | 市场营销 | 普通类 | 历史类 | 福建 | 普通类本科批 | 523/12672 | 520/13405 | 521.5 |
11 | 日语 | 师范类 | 历史类 | 福建 | 普通类本科批 | 532/10653 | 528/11507 | 530.0 |
12 | 园艺 | 普通类 | 历史类 | 福建 | 普通类本科批 | 519/13658 | 516/14450 | 517.5 |
13 | 食品科学与工程 | 普通类 | 历史类 | 福建 | 普通类本科批 | 522/12893 | 520/13405 | 521.5 |
14 | 市场营销 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 509/48681 | 505/50732 | 507.0 |
15 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 510/48177 | 505/50732 | 506.7 |
16 | 日语 | 师范类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 507/49724 | 507/49724 | 507 |
17 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 511/47657 | 506/50228 | 509.4 |
18 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 502/52235 | 495/55694 | 498.5 |
19 | 机器人工程 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 512/47202 | 505/50732 | 507.2 |
20 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 514/46167 | 505/50732 | 508.0 |
21 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 515/45693 | 512/47202 | 513.3 |
22 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 506/50228 | 504/51227 | 505.0 |
23 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 480/63325 | 462/72137 | 468.7 |
24 | 播音与主持艺术(历史组) | 普通类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 580.4 | 575.7 | 577.8 |
25 | 音乐学(历史组) | 师范类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 528.55 | 521.55 | 525.5 |
26 | 美术学(历史组) | 师范类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 520 | 508.8 | 513.4 |
27 | 雕塑(历史组) | 普通类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 503.2 | 502 | 502.4 |
28 | 播音与主持艺术(物理组) | 普通类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 574.8 | 573.3 | 574.0 |
29 | 音乐学(物理组) | 师范类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 512.05 | 508.85 | 510.5 |
30 | 美术学(物理组) | 师范类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 498.7 | 497.7 | 498.2 |
31 | 雕塑(物理组) | 普通类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 496.9 | 493.8 | 495.4 |
32 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 430/39522 | 421/44006 | 424.5 |
33 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 424/42452 | 421/44006 | 422.2 |
34 | 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 437/36172 | 435/37123 | 436.1 |
35 | 物理学 | 师范类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 431/39015 | 425/41939 | 428.1 |
36 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 423/42992 | 421/44006 | 422.1 |
37 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 437/36172 | 424/42452 | 428.0 |
38 | 化学 | 师范类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 434/37610 | 433/38078 | 433.6 |
39 | 经济统计学 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 431/39015 | 431/39015 | 431.1 |
40 | 历史学 | 师范类 | 文史 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 505/7466 | 505/7466 | 505.1 |
41 | 音乐学(声乐) | 师范类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 256.27 | 254.26 | 254.7 |
42 | 音乐学(器乐) | 师范类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 252.29 | 245.36 | 247.8 |
43 | 音乐表演(声乐) | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 254.31 | 253.38 | 253.8 |
44 | 音乐表演(器乐) | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 257.32 | 244.31 | 248.7 |
45 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 249.39 | 247.36 | 248.0 |
46 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 212.34 | 201.48 | 209.2 |
47 | 舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 235.29 | 232.31 | 233.7 |
48 | 美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 212.34 | 209.82 | 210.9 |
49 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 广东 | 本科批次 | 526/32225 | 521/35543 | 523.3 |
50 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 广东 | 本科批次 | 535/87913 | 511/119437 | 523.0 |
51 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 广东 | 本科批次 | 498/137392 | 481/160770 | 484.9 |
52 | 市场营销 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 462/58483 | 451/64441 | 457.4 |
53 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 460/59571 | 457/61191 | 459.4 |
54 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 459/60088 | 449/65553 | 453.3 |
55 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 452/63903 | 446/67184 | 449.1 |
56 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 462/58483 | 454/62812 | 458.4 |
57 | 园林 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 448/66111 | 447/66656 | 448.4 |
58 | 公共事业管理 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 474/52223 | 457/61191 | 466.4 |
59 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 459/60088 | 456/61742 | 458.4 |
60 | 工程造价 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 465/56836 | 454/62812 | 458.2 |
61 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 562/76 | 551/135 | 555.9 |
62 | 美术学 | 师范类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 549/2385 | 539/3171 | 543.2 |
63 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 545/2684 | 538/3276 | 540.9 |
64 | 音乐学 | 师范类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 562/217 | 533/745 | 540.6 |
65 | 音乐表演 | 普通类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 559/253 | 534/717 | 543.5 |
66 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 广西 | 本科第二批 | 514/13506 | 512/13988 | 514.0 |
67 | 园林 | 普通类 | 文史 | 广西 | 本科第二批 | 517/12825 | 513/13741 | 516.0 |
68 | 公共事业管理 | 普通类 | 文史 | 广西 | 本科第二批 | 521/11896 | 508/15049 | 517.0 |
69 | 美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 242.66/1593 | 236/2417 | 239.7 |
70 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 贵州 | 第二批本科 | 551/11369 | 550/11637 | 550.8 |
71 | 新闻传播学类 | 普通类 | 理工 | 贵州 | 第二批本科 | 437/62368 | 437/62368 | 437.1 |
72 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 贵州 | 第二批本科 | 439/60815 | 438/61575 | 438.6 |
73 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 贵州 | 第二批本科 | 445/56574 | 439/60815 | 441.4 |
74 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 贵州 | 第二批本科 | 447/55182 | 441/59420 | 443.8 |
75 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 贵州 | 第二批本科 | 449/53868 | 443/57979 | 446.1 |
76 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 贵州 | 第二批本科 | 437/62368 | 437/62368 | 437.1 |
77 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 贵州 | 第二批本科 | 405/90342 | 389/106197 | 396.7 |
78 | 音乐学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 250.81/165 | 230.60/675 | 237.2 |
79 | 音乐表演 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 237.99/418 | 232.21/620 | 234.3 |
80 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 236.34/139 | 230.34/261 | 233.0 |
81 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 235.66/2515 | 234/2746 | 235.00 |
82 | 汉语言文学 | 师范类 | 综合改革 | 海南 | 本科普通批 | 593/10891 | 586/12038 | 589.5 |
83 | 旅游管理 | 普通类 | 综合改革 | 海南 | 本科普通批 | 580/13073 | 578/13443 | 579.0 |
84 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 海南 | 本科普通批 | 566/15683 | 557/17451 | 560.3 |
85 | 材料类 | 普通类 | 综合改革 | 海南 | 本科普通批 | 557/17451 | 548/19429 | 552.5 |
86 | 体育教育 | 师范类 | 体育(不分文理) | 海南 | 本科体育类 | 491/144 | 476/225 | 480 |
87 | 新闻传播学类 | 普通类 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 557/10863 | 544/15187 | 548.3 |
88 | 食品科学与工程 | 普通类 | 历史类 | 河北 | 本科批 | 533/19646 | 532/20056 | 532.5 |
89 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 472/113947 | 456/128454 | 463.1 |
90 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 530/59831 | 524/65102 | 527.0 |
91 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 523/65971 | 511/76779 | 514.5 |
92 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 508/79620 | 497/90044 | 501.0 |
93 | 生物工程 | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 506/81500 | 497/90044 | 502.0 |
94 | 数学与应用数学 | 师范类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 530/59831 | 529/60756 | 529.5 |
95 | 机器人工程 | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 520/68600 | 515/73018 | 518.3 |
96 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 519/69481 | 516/72111 | 517.3 |
97 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 504/83397 | 502/85294 | 502.7 |
98 | 新闻传播学类 | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 525/64228 | 520/68600 | 522.8 |
99 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 河北 | 本科批 | 514/73932 | 501/86253 | 507.5 |
100 | 美术学 | 师范类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 539/5019 | 532/6173 | 534.6 |
101 | 音乐学(器乐) | 师范类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 470/643 | 454/815 | 461.3 |
102 | 音乐学(声乐) | 师范类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 518/623 | 516/677 | 517.6 |
103 | 舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 507/518 | 499/673 | 502.0 |
104 | 雕塑 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 529/6716 | 527/7073 | 528.5 |
105 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 533/5994 | 531/6355 | 532.2 |
106 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 河南 | 本科二批 | 512/125339 | 482/170142 | 502.1 |
107 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 河南 | 本科二批 | 519/115307 | 513/123956 | 515.8 |
108 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 河南 | 本科二批 | 477/178120 | 472/185975 | 474.1 |
109 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 河南 | 本科二批 | 514/122496 | 503/138510 | 508.6 |
110 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 河南 | 本科二批 | 517/118136 | 475/181262 | 489.6 |
111 | 工程造价 | 普通类 | 理工 | 河南 | 本科二批 | 515/121053 | 503/138510 | 508.8 |
112 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 河南 | 本科二批 | 470/189083 | 462/201854 | 466.6 |
113 | 化学 | 师范类 | 理工 | 河南 | 本科二批 | 516/119572 | 516/119572 | 516.1 |
114 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 河南 | 本科二批 | 496/148869 | 470/189083 | 475.0 |
115 | 思想政治教育 | 师范类 | 文史 | 河南 | 本科二批 | 560/21943 | 553/25867 | 556.6 |
116 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(文) | 河南 | 艺术本科A段 | 791 | 725 | 758.6 |
117 | 日语 | 师范类 | 历史类 | 湖北 | 本科普通批 | 544/18433 | 543/18809 | 543.5 |
118 | 物流工程 | 普通类 | 历史类 | 湖北 | 本科普通批 | 544/18433 | 543/18809 | 543.5 |
119 | 物流工程 | 普通类 | 物理类 | 湖北 | 本科普通批 | 525/54375 | 509/62933 | 514.3 |
120 | 日语 | 师范类 | 物理类 | 湖北 | 本科普通批 | 508/63446 | 508/63446 | 508 |
121 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 湖北 | 本科普通批 | 511/61826 | 511/61826 | 511 |
122 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 湖北 | 本科普通批 | 510/62389 | 510/62389 | 510 |
123 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 湖北 | 本科普通批 | 510/62389 | 510/62389 | 510 |
124 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 湖北 | 本科普通批 | 510/62389 | 508/63446 | 508.8 |
125 | 汉语言文学 | 师范类 | 历史类 | 湖南 | 本科批(普通) | 534/16793 | 531/18055 | 532.5 |
126 | 工商管理类 | 普通类 | 历史类 | 湖南 | 本科批(普通) | 529/18957 | 528/19417 | 528.3 |
127 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 湖南 | 本科批(普通) | 496/85805 | 486/95267 | 491.2 |
128 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 湖南 | 本科批(普通) | 510/72756 | 507/75573 | 508.0 |
129 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 湖南 | 本科批(普通) | 511/71835 | 507/75573 | 509.3 |
130 | 物理学 | 师范类 | 物理类 | 湖南 | 本科批(普通) | 508/74598 | 508/74598 | 508 |
131 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 湖南 | 本科批(普通) | 511/71853 | 508/74598 | 509.3 |
132 | 工程造价 | 普通类 | 物理类 | 湖南 | 本科批(普通) | 519/64513 | 508/74598 | 511.3 |
133 | 汉语言文学 | 师范类 | 物理类 | 湖南 | 本科批(普通) | 521/62738 | 513/70025 | 518.0 |
134 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 湖南 | 本科批(普通) | 510/72756 | 507/75573 | 508.3 |
135 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 湖南 | 本科批(普通) | 516/67243 | 515/68155 | 515.5 |
136 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 724 | 707 | 713.5 |
137 | 音乐表演 | 普通类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 311.4 | 307 | 308.1 |
138 | 音乐学 | 师范类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 311.4 | 308 | 309.6 |
139 | 舞蹈学 | 普通类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 297.2 | 292.7 | 294.3 |
140 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 294.1 | 291.5 | 292.7 |
141 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 707 | 706 | 706.5 |
142 | 音乐学 | 师范类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 312.2 | 306.1 | 309.1 |
143 | 音乐表演 | 普通类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 305.8 | 305.4 | 305.6 |
144 | 舞蹈学 | 普通类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 282.2 | 278.2 | 280.2 |
145 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 282.8 | 282 | 282.4 |
146 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 429/30128 | 408/35355 | 418.6 |
147 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 424/31349 | 406/35854 | 416.8 |
148 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 413/34090 | 330/53519 | 379.8 |
149 | 市场营销 | 普通类 | 理工 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 394/38862 | 362/46476 | 378.1 |
150 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 478/7169 | 415/14541 | 446.6 |
151 | 汉语言文学 | 师范类 | 历史类 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 531/23578 | 520/29328 | 525.8 |
152 | 物流工程 | 普通类 | 历史类 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 520/29328 | 519/29909 | 519.5 |
153 | 园林 | 普通类 | 历史类 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 520/29328 | 518/30434 | 519.0 |
154 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 484/102728 | 476/110413 | 481.3 |
155 | 汉语言文学 | 师范类 | 物理类 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 486/100777 | 485/101766 | 485.7 |
156 | 机器人工程 | 普通类 | 物理类 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 484/102728 | 476/110413 | 480.4 |
157 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 482/104651 | 476/110413 | 478.2 |
158 | 物理学 | 师范类 | 物理类 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 498/88572 | 485/101766 | 491.0 |
159 | 物流工程 | 普通类 | 物理类 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 479/107627 | 478/108579 | 478.5 |
160 | 园林 | 普通类 | 物理类 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 482/104651 | 478/108579 | 480.0 |
161 | 美术学 | 师范类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 474/7858 | 471/8310 | 472.3 |
162 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 475/7690 | 468/8774 | 471.0 |
163 | 音乐表演(器乐) | 普通类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 178/794 | 175/858 | 176 |
164 | 音乐表演(声乐) | 普通类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 177/1066 | 177/1066 | 177.0 |
165 | 音乐学(器乐) | 师范类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 177/822 | 176/842 | 176.5 |
166 | 音乐学(声乐) | 师范类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 184/741 | 178/1017 | 180.3 |
167 | 美术学 | 师范类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 447/739 | 444/763 | 445.5 |
168 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 436/858 | 433/898 | 434.5 |
169 | 音乐表演(器乐) | 普通类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(物理类) | 167/74 | 167/74 | 167 |
170 | 音乐表演(声乐) | 普通类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(物理类) | 175/93 | 175/93 | 175.0 |
171 | 音乐学(声乐) | 师范类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(物理类) | 186/52 | 178/78 | 182.0 |
172 | 政治学与行政学 | 普通类 | 理工 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 509/56840 | 505/60107 | 507.9 |
173 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 507/58500 | 507/58500 | 507.9 |
174 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 505/60107 | 502/62574 | 504.4 |
175 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 505/60107 | 503/61757 | 504.9 |
176 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 504/60962 | 501/63386 | 503.4 |
177 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 504/60962 | 502/62574 | 503.8 |
178 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 512/54446 | 511/55258 | 512.4 |
179 | 化学 | 师范类 | 理工 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 516/51399 | 514/52933 | 515.9 |
180 | 政治学与行政学 | 普通类 | 文史 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 560/13307 | 560/13307 | 561 |
181 | 历史学 | 师范类 | 文史 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 561/12941 | 561/12941 | 562 |
182 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 江西 | 提前本科(一) | 509.71 | 491.54 | 496.0 |
183 | 音乐学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 江西 | 提前本科(一) | 164.27 | 161.70 | 162.7 |
184 | 美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 江西 | 提前本科(一) | 527.72 | 524.35 | 525.4 |
185 | 金融工程 | 普通类 | 历史类 | 辽宁 | 普通类本科批 | 535/12887 | 534/13094 | 534.5 |
186 | 日语 | 师范类 | 历史类 | 辽宁 | 普通类本科批 | 542/11454 | 542/11454 | 542.0 |
187 | 金融工程 | 普通类 | 物理类 | 辽宁 | 普通类本科批 | 516/37574 | 514/38354 | 515.0 |
188 | 日语 | 师范类 | 物理类 | 辽宁 | 普通类本科批 | 511/39494 | 508/40674 | 509.5 |
189 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 辽宁 | 普通类本科批 | 505/41884 | 503/42647 | 504.0 |
190 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 内蒙古 | 本科二批 | 397/35241 | 382/38838 | 390.0 |
191 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 内蒙古 | 本科二批 | 381/39095 | 369/42123 | 375.0 |
192 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 内蒙古 | 本科二批 | 388/37433 | 371/41626 | 379.5 |
193 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 内蒙古 | 本科二批 | 417/30583 | 377/40115 | 401.3 |
194 | 生物科学 | 师范类 | 理工 | 内蒙古 | 本科二批 | 440/25441 | 432/27201 | 436.0 |
195 | 思想政治教育 | 师范类 | 文史 | 内蒙古 | 本科二批 | 499/6481 | 494/6958 | 496.5 |
196 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 宁夏 | 二批本科 | 519/2588 | 513/2948 | 516.2 |
197 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 宁夏 | 二批本科 | 393/16424 | 390/16936 | 391.1 |
198 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 宁夏 | 二批本科 | 396/15868 | 390/16936 | 392.1 |
199 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 宁夏 | 二批本科 | 391/16761 | 391/16761 | 391.1 |
200 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 宁夏 | 二批本科 | 392/16588 | 391/16761 | 391.6 |
201 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 宁夏 | 二批本科 | 403/14698 | 391/16761 | 394.9 |
202 | 工程造价 | 普通类 | 理工 | 宁夏 | 二批本科 | 398/15526 | 391/16761 | 393.6 |
203 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 青海 | 本科一段 | 469/1639 | 465/1750 | 467.1 |
204 | 应用统计学 | 普通类 | 理工 | 青海 | 本科一段 | 381/10201 | 366/11907 | 373.5 |
205 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 青海 | 本科一段 | 360/12602 | 335/15828 | 345.1 |
206 | 化学 | 师范类 | 理工 | 青海 | 本科一段 | 407/7556 | 391/9124 | 399.1 |
207 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 青海 | 本科一段 | 384/9820 | 334/15992 | 360.1 |
208 | 体育教育 | 师范类 | 体育(不分文理) | 山东 | 常规批(本科) | 595.84 | 593.57 | 594.3 |
209 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 山东 | 艺术类本科批统考 | 534.15 | 530.1 | 531.7 |
210 | 美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 山东 | 艺术类本科批统考 | 538.15 | 528.35 | 531.8 |
211 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 515/119504 | 508/133808 | 510.7 |
212 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 503/144511 | 500/151107 | 501.0 |
213 | 汉语言文学 | 师范类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 525/100531 | 520/109774 | 522.0 |
214 | 英语 | 师范类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 523/104190 | 520/109774 | 521.7 |
215 | 日语 | 师范类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 516/117515 | 514/121574 | 515.0 |
216 | 物流工程 | 普通类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 500/151107 | 497/157750 | 498.0 |
217 | 数学与应用数学 | 师范类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 516/117515 | 512/125679 | 514 |
218 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 498/155454 | 494/164564 | 495.8 |
219 | 材料类 | 普通类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 514/121571 | 496/160035 | 502.7 |
220 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 山东 | 常规批(本科) | 497/157750 | 493/166828 | 494.5 |
