2024广西中医药大学研究生分数线
来源:互联网转载
时间:2024-12-03 18:58:01
浏览量:
一、2024年广西中医药大学研究生分数线
广西中医药大学 2024 年硕士研究生第一志愿进入复试专业分数线公告
附2024年考研国家线
二、2023年广西中医药大学研究生分数线
(一)第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是达到国家B类分数线的考生或参加我校第一志愿复试后未能进入拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。
第一志愿进入复试专业分数线见下表:
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
101基础医学院 | 055100翻译(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100501中医基础理论 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100502中医临床基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100503中医医史文献 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100504方剂学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100505中医诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100601中西医结合基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 105300公共卫生(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 286 |
101基础医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100701药物化学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100702药剂学 | 国家B类线 | 348 |
102药学院 | 100703生药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100704药物分析学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100706药理学 | 国家B类线 | 337 |
102药学院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 353 |
102药学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
103针灸推拿学院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
103针灸推拿学院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 313 |
104骨伤学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
104骨伤学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 | 105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等) (专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
106瑶医药学院 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家B类线 | 国家B类线 |
106瑶医药学院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 308 |
106瑶医药学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
107公共卫生与管理学院 | 1005Z1医学社会学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
107公共卫生与管理学院 | 100601中西医结合基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
107公共卫生与管理学院 | 105300公共卫生(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100204神经病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100206皮肤病与性病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100212眼科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100213耳鼻咽喉科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100502中医临床基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100507中医外科学 | 国家B类线 | 285 |
108第一临床医学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100509中医妇科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 318 |
108第一临床医学院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 309 |
108第一临床医学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家B类线 | 317 |
108第一临床医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105706中医五官科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 316 |
108第一临床医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100201内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100202儿科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100204神经病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100211妇产科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100502中医临床基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100507中医外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100509中医妇科学 | 国家B类线 | 306 |
109瑞康临床医学院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100601中西医结合基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105300公共卫生(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 293 |
109瑞康临床医学院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家B类线 | 311 |
109瑞康临床医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 307 |
109瑞康临床医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 294 |
110护理学院 | 101100护理学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
110护理学院 | 105400护理(专业学位) | 国家B类线 | 300 |
111科学实验中心 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
111科学实验中心 | 100601中西医结合基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
111科学实验中心 | 100701药物化学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
111科学实验中心 | 100800中药学 | 国家B类线 | 330 |
111科学实验中心 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100211妇产科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100706药理学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 1008Z1民族药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 294 |
112国际壮医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105706中医五官科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等) (专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 324 |
113柳州市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 316 |
113柳州市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 311 |
113柳州市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
114海洋药物研究院 | 100703生药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
114海洋药物研究院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
114海洋药物研究院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
114海洋药物研究院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 310 |
115桂林市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 315 |
115桂林市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100201内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100204神经病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100206皮肤病与性病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100211妇产科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100706药理学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100201内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100211妇产科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100212眼科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100213耳鼻咽喉科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100215康复医学与理疗学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100706药理学 | 国家B类线 | 359 |
117广西壮族自治区人民医院 | 105300公共卫生(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
118梧州市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
118梧州市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
118梧州市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
118梧州市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等) (专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
202外语部 | 055100翻译(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
TAG:
广西中医药大学录取分数线
相关文章
- 2024年河北环境工程学院招生章程
- 福建商学院一流本科专业建设点名单
- 2024西湖大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 2024年山东大学强基计划招生简章
- 北京京北职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年山西音乐类投档分数线
- 2023江西职业技术大学录取分数线
- 2024云南公办大学有哪些?云南所有公办大学名单一览表
- 计算机教育专业考研方向分析
- 2024年重庆医药高等专科学校招生章程
- 农业机械化及其自动化专业考研方向分析
- 哪些大学有海洋渔业科学与技术专业
- 2025云南农业大学研究生招生专业目录及考试科目
- 2024天津职业技术师范大学考研分数线
- 2025南京邮电大学研究生招生计划
- 安徽工业经济职业技术学院怎么样 好不好
- 武汉理工大学双一流学科名单有哪些
- 多少分能上山西工程职业学院
- 生态地质调查专业就业方向与就业岗位有哪些
- 多少分能上浙江工贸职业技术学院