伊犁师范大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-12-04 11:19:01
浏览量:
伊犁师范大学有舞蹈学、物理学、法学、历史学、物联网工程、跨境电子商务、数学与应用数学、贸易经济、自然地理与资源环境、广播电视学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、伊犁师范大学专业设置情况
伊犁师范大学2024招生计划
年份 | 省份 | 计划类型 | 科类 | 层次 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费(元/年) | 备注 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 本科 | 舞蹈学 | 四年 | 5 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 物理学 | 四年 | 5 | 3500 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 法学 | 四年 | 4 | 3100 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 历史学 | 四年 | 5 | 3100 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 物联网工程 | 四年 | 35 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 历史学 | 四年 | 33 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 跨境电子商务 | 四年 | 24 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 5 | 3500 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 贸易经济 | 四年 | 3 | 3200 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 40 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 2 | 3500 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 小学教育(理科方向) | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 本科 | 美术学 | 四年 | 40 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 贸易经济 | 四年 | 12 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 10 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 历史学 | 四年 | 59 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 化学 | 四年 | 35 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 15 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 翻译 | 四年 | 6 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 3500 | 人民警察子女计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 应用化学 | 四年 | 55 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 数字经济 | 四年 | 5 | 3200 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 30 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 材料化学 | 四年 | 40 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 中国少数民族语言文学(哈萨克语言) | 四年 | 22 | 0 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 机器人工程 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 物理学 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 40 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 法学 | 四年 | 1 | 3100 | 人民警察子女计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 贸易经济 | 四年 | 18 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 化学 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 生物科学 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 39 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 30 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 11 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 40 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 30 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 4 | 3200 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 生物科学 | 四年 | 52 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 思想政治教育 | 四年 | 40 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 45 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 本科 | 音乐学 | 四年 | 25 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 法学 | 四年 | 4 | 3100 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 本科 | 音乐表演 | 四年 | 5 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 10 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 11 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 四年 | 5 | 3500 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 法学 | 四年 | 4 | 3100 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 体育类 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 15 | 3300 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 四年 | 30 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 生物科学 | 四年 | 3 | 3500 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 5 | 3100 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 植物保护 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 俄语 | 四年 | 5 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 环境科学 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3 | 3200 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 物联网工程 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 本科 | 美术学 | 四年 | 15 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 四年 | 5 | 3500 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 2 | 3500 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 地理科学 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 35 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 本科 | 音乐表演 | 四年 | 10 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 45 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 3500 | 人民警察子女计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 物理学 | 四年 | 45 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 会展经济与管理 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 跨境电子商务 | 四年 | 36 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 8 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 本科 | 音乐学 | 四年 | 65 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 法学 | 四年 | 37 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 中国少数民族语言文学(哈萨克语言) | 四年 | 23 | 0 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 法学 | 四年 | 1 | 3100 | 人民警察子女计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 翻译 | 四年 | 7 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 35 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 4 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 法学 | 四年 | 3 | 3100 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 贸易经济 | 四年 | 2 | 3200 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 植物保护 | 四年 | 35 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 2 | 3200 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 翻译 | 四年 | 3 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 生物科学 | 四年 | 30 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 英语 | 四年 | 20 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 历史学 | 四年 | 8 | 3100 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 本科 | 绘画 | 四年 | 6 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 3 | 3500 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 数字经济 | 四年 | 31 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 四年 | 15 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 5 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 9 | 3100 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 45 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 思想政治教育 | 四年 | 25 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 本科 | 舞蹈学 | 四年 | 25 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 体育类 | 本科 | 体育教育 | 四年 | 45 | 3300 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 物理学 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 环境科学 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 俄语 | 四年 | 5 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 应用统计学 | 四年 | 45 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 3 | 3500 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 法学 | 四年 | 17 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 学前教育 | 四年 | 20 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 25 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 教育技术学 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 四年 | 5 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 19 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 地理信息科学 | 四年 | 40 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 5 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 地理科学 | 四年 | 40 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 30 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 材料化学 | 四年 | 25 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 45 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 5 | 3500 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 50 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 5 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 79 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 体育类 | 本科 | 体育教育 | 四年 | 77 | 3300 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 17 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 英语 | 四年 | 18 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 化学 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 材料化学 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 四年 | 50 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 思想政治教育 | 四年 | 5 | 3100 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 会展经济与管理 | 四年 | 5 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 应用化学 | 四年 | 52 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 文物与博物馆学 | 四年 | 20 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 25 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 法学 | 四年 | 2 | 3100 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 数字经济 | 四年 | 24 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 四年 | 67 | 0 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 翻译 | 四年 | 4 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 英语 | 四年 | 17 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 8 | 3500 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 会展经济与管理 | 四年 | 10 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 法学 | 四年 | 4 | 3100 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 应用统计学 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 艺术类 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 19 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 英语 | 四年 | 20 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 应用心理学 | 四年 | 22 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 8 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 5 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 20 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 俄语 | 四年 | 20 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 17 | 3100 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 法学 | 四年 | 36 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 应用统计学 | 四年 | 5 | 3500 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 10 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 法学 | 四年 | 5 | 3100 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 学前教育 | 四年 | 10 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 历史学 | 四年 | 10 | 3100 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 2 | 3200 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 4 | 3200 | 国家专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 本科 | 绘画 | 四年 | 9 | 6000 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 跨境电子商务 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 物联网工程 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 10 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 四年 | 68 | 0 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 教育技术学 | 四年 | 25 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 会展经济与管理 | 四年 | 5 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 法学 | 四年 | 5 | 3100 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 40 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 应用化学 | 四年 | 5 | 3500 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 体育类 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 8 | 3300 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 机器人工程 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 历史学 | 四年 | 5 | 3100 | 南疆单列计划 |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 10 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 17 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 贸易经济 | 四年 | 12 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 文物与博物馆学 | 四年 | 10 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 19 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 应用心理学 | 四年 | 13 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 小学教育(理科方向) | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 文史/历史类 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 3500 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3 | 3200 | 地方专项计划 |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 法学 | 四年 | 17 | 3100 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 本科 | 俄语 | 四年 | 20 | 3800 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 26 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 25 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 57 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 本科 | 贸易经济 | 四年 | 18 | 3200 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 地理信息科学 | 四年 | 20 | 3500 | |
2024 | 新疆 | 普通类 | 理工/物理类 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 20 | 3500 |
TAG:
伊犁大学
相关文章
- 2024年河北环境工程学院招生章程
- 福建商学院一流本科专业建设点名单
- 2024西湖大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 2024年山东大学强基计划招生简章
- 北京京北职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年山西音乐类投档分数线
- 2023江西职业技术大学录取分数线
- 2024云南公办大学有哪些?云南所有公办大学名单一览表
- 计算机教育专业考研方向分析
- 2024年重庆医药高等专科学校招生章程
- 农业机械化及其自动化专业考研方向分析
- 哪些大学有海洋渔业科学与技术专业
- 2025云南农业大学研究生招生专业目录及考试科目
- 2024天津职业技术师范大学考研分数线
- 2025南京邮电大学研究生招生计划
- 安徽工业经济职业技术学院怎么样 好不好
- 武汉理工大学双一流学科名单有哪些
- 多少分能上山西工程职业学院
- 生态地质调查专业就业方向与就业岗位有哪些
- 多少分能上浙江工贸职业技术学院