福州专科学校排名及分数线
来源:互联网转载
时间:2024-12-06 09:02:01
浏览量:
1、福州专科学校排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7019福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 498 | 公费师范,福州 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7043闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 487 | 公费师范,泉州市 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7044闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 475 | 公费师范,漳州市 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 470 | 公费师范,漳州 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7024福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 463 | 公费师范,三明 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 461 | 公费师范,泉州 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7014福建卫生职业技术学院 | 001临床医学 | 460 | 高本贯通 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7039闽江师范高等专科学校 | 001小学教育 | 457 | 高本贯通 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7020福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 452 | 公费师范,龙岩 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7014福建卫生职业技术学院 | 002医学检验技术 | 449 | 高本贯通 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7018福建幼儿师范高等专科学校 | 001小学教育 | 449 | 高本贯通 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7014福建卫生职业技术学院 | 003医学影像技术 | 448 | 高本贯通 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 008口腔医学 | 429 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 012中医学 | 429 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7022福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 426 | 公费师范,宁德 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 024软件技术 | 424 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 031大数据与会计 | 423 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 026小学教育 | 423 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7042闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 423 | 公费师范,宁德市 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 029城市轨道交通运营管理 | 422 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 007临床医学 | 422 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7021福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 422 | 公费师范,南平 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041闽江师范高等专科学校 | 001学前教育 | 422 | 公费师范,南平市 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 011机电一体化技术 | 421 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 031计算机应用技术 | 421 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 022大数据与会计 | 421 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 012电气自动化技术 | 421 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 028小学英语教育 | 421 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 033软件技术 | 420 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 037大数据与会计 | 420 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 017物联网应用技术 | 420 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 023计算机网络技术 | 420 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 013电气自动化技术 | 419 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 026城市轨道交通工程技术 | 419 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 018软件技术 | 419 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 025数字媒体技术 | 419 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 027小学数学教育 | 419 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 032计算机网络技术 | 418 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 024电子商务 | 418 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 041新闻采编与制作 | 418 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 010机械制造及自动化 | 417 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 002工程造价 | 417 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 004小学数学教育 | 417 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 032应用英语 | 417 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 003安全技术与管理 | 416 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 034大数据技术 | 416 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 022计算机应用技术 | 416 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 026大数据技术 | 416 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 040数字媒体艺术设计 | 416 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 005小学英语教育 | 416 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 011数字媒体技术 | 415 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 036人工智能技术应用 | 414 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 040电子商务 | 414 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 030广告艺术设计 | 414 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 031室内艺术设计 | 414 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 016电子信息工程技术 | 414 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 027信息安全技术应用 | 414 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 026眼视光技术 | 414 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 027城市轨道交通机电技术 | 413 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 015城市轨道交通运营管理 | 413 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 009机电一体化技术 | 413 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 028虚拟现实技术应用 | 413 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 004药品经营与管理 | 413 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 011药学 | 413 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 016医学影像技术 | 413 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 028城市轨道交通通信信号技术 | 412 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 006机械制造及自动化 | 412 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 013新能源汽车技术 | 412 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 015医学检验技术 | 412 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 028会展策划与管理 | 411 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 031心理健康教育 | 411 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 017新能源汽车技术 | 410 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 021航海技术 | 410 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 007机电设备技术 | 409 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 020人工智能技术应用 | 409 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 007机械制造及自动化 | 409 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 037现代物流管理 | 409 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 009护理 | 409 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 016药学 | 409 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 024空中乘务 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 035虚拟现实技术应用 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 005数控技术 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 016汽车智能技术 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 019云计算技术应用 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 029人工智能技术应用 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 001数字媒体技术 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 025学前教育 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 014城市轨道车辆应用技术 | 407 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 005工程造价 | 407 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 010智能控制技术 | 407 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 034电子商务 | 407 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 017医学美容技术 | 407 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 010软件技术 | 407 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 012工业机器人技术 | 406 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 012空中乘务 | 406 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 018移动互联应用技术 | 406 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 013中药学 | 406 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 008护理 | 406 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 022轮机工程技术 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 025通用航空器维修 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 011工业机器人技术 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 042影视动画 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 018康复治疗技术 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 004生物制药技术 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 004新能源汽车技术 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 014船舶工程技术 | 404 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 004数字化设计与制造技术 | 404 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 009智能控制技术 | 404 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 015无人机应用技术 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 010工业机器人技术 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 011无人机应用技术 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 013飞机机电设备维修 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 008模具设计与制造 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 006小学科学教育 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 009物联网应用技术 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 009市政工程技术 | 402 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 003建设工程管理 | 402 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 017智能产品开发与应用 | 402 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 041现代物流管理 | 401 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 023市场营销 | 401 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 025跨境电子商务 | 401 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 019汽车智能技术 | 401 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 019智能工程机械运用技术 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 030汽车智能技术 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 001测绘地理信息技术 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 006建设工程管理 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 007特殊教育 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 012大数据技术 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 014护理 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 017中药学 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 021国际经济与贸易 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 016汽车制造与试验技术 | 399 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 018道路与桥梁工程技术 | 399 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 021财富管理 | 399 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 014汽车检测与维修技术 | 399 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 020智能产品开发与应用 | 399 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 036移动商务 | 399 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 006建筑工程技术 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 003建筑装饰工程技术 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 021智能光电技术应用 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 030现代通信技术 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 009药学 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 020心理咨询 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 036行政管理 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 001测绘地理信息技术 | 397 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 008电梯工程技术 | 397 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 027旅游管理 | 397 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 006医用电子仪器技术 | 397 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 014中医康复技术 | 397 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 025医学营养 | 397 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 038关务与外贸服务 | 396 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 026现代物流管理 | 396 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 002摄影测量与遥感技术 | 396 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 002药品生产技术 | 396 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 002食品质量与安全 | 396 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 010中药学 | 396 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 004应急救援技术 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 020汽车检测与维修技术 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 004建筑工程技术 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7007福建农业职业技术学院 | 003大数据与会计 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 001食品检验检测技术 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 013信息安全技术应用 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 024早期教育 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 039市场营销 | 394 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 029游戏艺术设计 | 394 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 035跨境电子商务 | 394 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 024老年保健与管理 | 394 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 007建设工程管理 | 393 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 039休闲服务与管理 | 393 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 003药品质量与安全 | 393 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 010助产 | 393 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 002工业机器人技术 | 393 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 023国际邮轮乘务管理 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 032连锁经营与管理 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7007福建农业职业技术学院 | 002软件技术 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 019公共卫生管理 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 007人工智能技术应用 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 008食品药品监督管理 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 018康复治疗技术 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 002环境工程技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 005建筑装饰工程技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 008建设工程监理 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福州职业技术学院 | 001建筑智能化工程技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 005智能医疗装备技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 003食品检验检测技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建艺术职业学院 | 003文物修复与保护 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 001智能制造装备技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 007生物制药技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 021预防医学 | 390 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 023健康管理 | 390 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 014健康管理 | 390 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 015国际邮轮乘务管理 | 389 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 033中小企业创业与经营 | 389 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 005药品经营与管理 | 389 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 011中医康复技术 | 389 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 012中医养生保健 | 389 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 003汽车制造与试验技术 | 389 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 001生物产品检验检疫 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 006医疗器械维护与管理 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 013康复治疗技术 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 003学前教育 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 015助产 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 030现代教育技术 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 035社会工作 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7015福建信息职业技术学院 | 038旅游管理 | 387 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7007福建农业职业技术学院 | 001现代农业经济管理 | 387 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 020卫生信息管理 | 387 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 027体育保健与康复 | 387 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建艺术职业学院 | 001包装艺术设计 | 387 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 006分析检验技术 | 387 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 011护理 | 386 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 014大数据与会计 | 386 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7009福建生物工程职业技术学院 | 015智慧健康养老服务与管理 | 386 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7007福建农业职业技术学院 | 005现代物流管理 | 385 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 023导游 | 385 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7026福州科技职业技术学院 | 003计算机应用技术 | 384 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7011福建体育职业技术学院 | 001康复治疗技术 | 383 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 005应用化工技术 | 383 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 019婴幼儿托育服务与管理 | 383 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 007数字媒体技术 | 382 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 008现代教育技术 | 382 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7011福建体育职业技术学院 | 002运动数据分析 | 382 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 022跨境电子商务 | 382 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 004计算机应用技术 | 381 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7026福州科技职业技术学院 | 002城市轨道交通运营管理 | 381 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7026福州科技职业技术学院 | 005大数据与会计 | 381 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 002早期教育 | 381 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7007福建农业职业技术学院 | 004市场营销 | 380 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7012福建卫生职业技术学院 | 022健康大数据管理与服务 | 380 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建艺术职业学院 | 002公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 380 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 009应用英语(幼儿双语方向) | 380 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7029福州软件职业技术学院 | 010数字媒体技术 | 380 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 006软件技术 | 379 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 008大数据技术 | 379 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 019学前教育 | 379 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7026福州科技职业技术学院 | 004计算机网络技术 | 379 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 020应用英语 | 378 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建艺术职业学院 | 004艺术教育 | 377 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 034应用外语(马来语方向) | 377 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 002工程造价 | 376 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 013健康管理 | 376 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 016跨境电子商务 | 376 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 018早期教育 | 375 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7026福州科技职业技术学院 | 011应用英语 | 375 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7004福建华南女子职业学院 | 005护理 | 374 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 015市场营销 | 374 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7027福州黎明职业技术学院 | 006新能源汽车技术 | 374 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7026福州科技职业技术学院 | 001电梯工程技术 | 374 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7038闽江师范高等专科学校 | 033应用外语(柬埔寨语方向) | 374 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 005计算机网络技术 | 372 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 009人工智能技术应用 | 372 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 010动漫制作技术 | 371 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 017艺术设计 | 371 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 012助产 | 370 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7029福州软件职业技术学院 | 024大数据与会计 | 369 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7004福建华南女子职业学院 | 007大数据与会计 | 368 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 001建筑室内设计 | 368 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7026福州科技职业技术学院 | 008电子商务 | 368 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7029福州软件职业技术学院 | 004工程造价 | 367 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7029福州软件职业技术学院 | 009软件技术 | 367 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7029福州软件职业技术学院 | 001建筑室内设计 | 366 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7004福建华南女子职业学院 | 017学前教育 | 365 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7026福州科技职业技术学院 | 006大数据与审计 | 365 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7030福州英华职业学院 | 003建设工程管理 | 362 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7004福建华南女子职业学院 | 006大数据与财务管理 | 360 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福州墨尔本理工职业学院 | 002计算机应用技术 | 358 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7027福州黎明职业技术学院 | 005汽车制造与试验技术 | 357 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福州墨尔本理工职业学院 | 001物联网应用技术 | 357 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福州墨尔本理工职业学院 | 003大数据技术 | 354 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7027福州黎明职业技术学院 | 014大数据与会计 | 353 | |
