哪些大学有计算机科学与技术专业
来源:互联网转载
时间:2024-12-08 02:20:01
浏览量:
全国开设计算机科学与技术专业的大学有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京邮电大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 计算机科学与技术 | 北京大学 | 北京 |
2 | 计算机科学与技术 | 中国人民大学 | 北京 |
3 | 计算机科学与技术 | 清华大学 | 北京 |
4 | 计算机科学与技术 | 北京交通大学 | 北京 |
5 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 | 北京 |
6 | 计算机科学与技术 | 北京航空航天大学 | 北京 |
7 | 计算机科学与技术 | 北京理工大学 | 北京 |
8 | 计算机科学与技术 | 北京科技大学 | 北京 |
9 | 计算机科学与技术 | 北方工业大学 | 北京 |
10 | 计算机科学与技术 | 北京化工大学 | 北京 |
11 | 计算机科学与技术 | 北京工商大学 | 北京 |
12 | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学 | 北京 |
13 | 计算机科学与技术 | 北京印刷学院 | 北京 |
14 | 计算机科学与技术 | 北京建筑大学 | 北京 |
15 | 计算机科学与技术 | 北京石油化工学院 | 北京 |
16 | 计算机科学与技术 | 北京电子科技学院 | 北京 |
17 | 计算机科学与技术 | 中国农业大学 | 北京 |
18 | 计算机科学与技术 | 北京农学院 | 北京 |
19 | 计算机科学与技术 | 北京林业大学 | 北京 |
20 | 计算机科学与技术 | 北京师范大学 | 北京 |
21 | 计算机科学与技术 | 首都师范大学 | 北京 |
22 | 计算机科学与技术 | 北京外国语大学 | 北京 |
23 | 计算机科学与技术 | 北京语言大学 | 北京 |
24 | 计算机科学与技术 | 中国传媒大学 | 北京 |
25 | 计算机科学与技术 | 中央财经大学 | 北京 |
26 | 计算机科学与技术 | 北京物资学院 | 北京 |
27 | 计算机科学与技术 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
28 | 计算机科学与技术 | 中央民族大学 | 北京 |
29 | 计算机科学与技术 | 中华女子学院 | 北京 |
30 | 计算机科学与技术 | 北京信息科技大学 | 北京 |
31 | 计算机科学与技术 | 北京联合大学 | 北京 |
32 | 计算机科学与技术 | 北京城市学院 | 北京 |
33 | 计算机科学与技术 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
34 | 计算机科学与技术 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 |
35 | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 |
36 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
37 | 计算机科学与技术 | 中国科学院大学 | 北京 |
38 | 计算机科学与技术 | 南开大学 | 天津 |
39 | 计算机科学与技术 | 天津大学 | 天津 |
40 | 计算机科学与技术 | 天津科技大学 | 天津 |
41 | 计算机科学与技术 | 天津工业大学 | 天津 |
42 | 计算机科学与技术 | 中国民航大学 | 天津 |
43 | 计算机科学与技术 | 天津理工大学 | 天津 |
44 | 计算机科学与技术 | 天津农学院 | 天津 |
45 | 计算机科学与技术 | 天津师范大学 | 天津 |
46 | 计算机科学与技术 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
47 | 计算机科学与技术 | 天津商业大学 | 天津 |
48 | 计算机科学与技术 | 天津财经大学 | 天津 |
49 | 计算机科学与技术 | 天津城建大学 | 天津 |
50 | 计算机科学与技术 | 天津天狮学院 | 天津 |
51 | 计算机科学与技术 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 |
52 | 计算机科学与技术 | 南开大学滨海学院 | 天津 |
53 | 计算机科学与技术 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 |
54 | 计算机科学与技术 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |
55 | 计算机科学与技术 | 天津仁爱学院 | 天津 |
56 | 计算机科学与技术 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
57 | 计算机科学与技术 | 河北大学 | 河北 |
58 | 计算机科学与技术 | 河北工程大学 | 河北 |
59 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学 | 河北 |
60 | 计算机科学与技术 | 河北工业大学 | 河北 |
61 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学 | 河北 |
62 | 计算机科学与技术 | 河北科技大学 | 河北 |
63 | 计算机科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
64 | 计算机科学与技术 | 河北农业大学 | 河北 |
65 | 计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 河北 |
66 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 河北 |
67 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 河北 |
68 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 河北 |
69 | 计算机科学与技术 | 廊坊师范学院 | 河北 |
70 | 计算机科学与技术 | 衡水学院 | 河北 |
71 | 计算机科学与技术 | 石家庄学院 | 河北 |
72 | 计算机科学与技术 | 邯郸学院 | 河北 |
73 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 河北 |
74 | 计算机科学与技术 | 沧州师范学院 | 河北 |
75 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
76 | 计算机科学与技术 | 燕山大学 | 河北 |
77 | 计算机科学与技术 | 河北科技师范学院 | 河北 |
78 | 计算机科学与技术 | 唐山学院 | 河北 |
79 | 计算机科学与技术 | 华北科技学院 | 河北 |
80 | 计算机科学与技术 | 河北金融学院 | 河北 |
81 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 河北 |
82 | 计算机科学与技术 | 防灾科技学院 | 河北 |
83 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学 | 河北 |
84 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 河北 |
85 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 河北 |
86 | 计算机科学与技术 | 河北大学工商学院 | 河北 |
87 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 |
88 | 计算机科学与技术 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
89 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 |
90 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 |
91 | 计算机科学与技术 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 |
92 | 计算机科学与技术 | 河北工程大学科信学院 | 河北 |
93 | 计算机科学与技术 | 河北石油职业技术大学 | 河北 |
94 | 计算机科学与技术 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
95 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 |
96 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 河北 |
97 | 计算机科学与技术 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
98 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 河北 |
99 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 河北 |
100 | 计算机科学与技术 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 |
101 | 计算机科学与技术 | 沧州交通学院 | 河北 |
102 | 计算机科学与技术 | 山西大学 | 山西 |
103 | 计算机科学与技术 | 太原科技大学 | 山西 |
104 | 计算机科学与技术 | 中北大学 | 山西 |
105 | 计算机科学与技术 | 太原理工大学 | 山西 |
106 | 计算机科学与技术 | 山西农业大学 | 山西 |
107 | 计算机科学与技术 | 山西师范大学 | 山西 |
108 | 计算机科学与技术 | 太原师范学院 | 山西 |
109 | 计算机科学与技术 | 山西大同大学 | 山西 |
110 | 计算机科学与技术 | 晋中学院 | 山西 |
111 | 计算机科学与技术 | 长治学院 | 山西 |
112 | 计算机科学与技术 | 运城学院 | 山西 |
113 | 计算机科学与技术 | 忻州师范学院 | 山西 |
114 | 计算机科学与技术 | 山西财经大学 | 山西 |
115 | 计算机科学与技术 | 吕梁学院 | 山西 |
116 | 计算机科学与技术 | 太原学院 | 山西 |
117 | 计算机科学与技术 | 山西应用科技学院 | 山西 |
118 | 计算机科学与技术 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
119 | 计算机科学与技术 | 山西工学院 | 山西 |
120 | 计算机科学与技术 | 晋中信息学院 | 山西 |
121 | 计算机科学与技术 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
122 | 计算机科学与技术 | 山西晋中理工学院 | 山西 |
123 | 计算机科学与技术 | 山西科技学院 | 山西 |
124 | 计算机科学与技术 | 山西工商学院 | 山西 |
125 | 计算机科学与技术 | 太原工业学院 | 山西 |
126 | 计算机科学与技术 | 山西工程技术学院 | 山西 |
127 | 计算机科学与技术 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
128 | 计算机科学与技术 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
129 | 计算机科学与技术 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
130 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
131 | 计算机科学与技术 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
132 | 计算机科学与技术 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
133 | 计算机科学与技术 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
134 | 计算机科学与技术 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
135 | 计算机科学与技术 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
136 | 计算机科学与技术 | 集宁师范学院 | 内蒙古 |
137 | 计算机科学与技术 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 |
138 | 计算机科学与技术 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 |
139 | 计算机科学与技术 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 |
140 | 计算机科学与技术 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 |
141 | 计算机科学与技术 | 辽宁大学 | 辽宁 |
142 | 计算机科学与技术 | 大连理工大学 | 辽宁 |
143 | 计算机科学与技术 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
144 | 计算机科学与技术 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
145 | 计算机科学与技术 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
146 | 计算机科学与技术 | 东北大学 | 辽宁 |
147 | 计算机科学与技术 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
148 | 计算机科学与技术 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
149 | 计算机科学与技术 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
150 | 计算机科学与技术 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
151 | 计算机科学与技术 | 大连交通大学 | 辽宁 |
152 | 计算机科学与技术 | 大连海事大学 | 辽宁 |
153 | 计算机科学与技术 | 大连工业大学 | 辽宁 |
154 | 计算机科学与技术 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
155 | 计算机科学与技术 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
156 | 计算机科学与技术 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
157 | 计算机科学与技术 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
158 | 计算机科学与技术 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
159 | 计算机科学与技术 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
160 | 计算机科学与技术 | 渤海大学 | 辽宁 |
161 | 计算机科学与技术 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
162 | 计算机科学与技术 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
163 | 计算机科学与技术 | 东北财经大学 | 辽宁 |
164 | 计算机科学与技术 | 沈阳大学 | 辽宁 |
165 | 计算机科学与技术 | 大连大学 | 辽宁 |
166 | 计算机科学与技术 | 辽宁科技学院 | 辽宁 |
167 | 计算机科学与技术 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
168 | 计算机科学与技术 | 辽东学院 | 辽宁 |
169 | 计算机科学与技术 | 大连民族大学 | 辽宁 |
170 | 计算机科学与技术 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 |
171 | 计算机科学与技术 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 |
172 | 计算机科学与技术 | 沈阳工学院 | 辽宁 |
173 | 计算机科学与技术 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 |
174 | 计算机科学与技术 | 大连科技学院 | 辽宁 |
175 | 计算机科学与技术 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 |
176 | 计算机科学与技术 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 |
177 | 计算机科学与技术 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 |
178 | 计算机科学与技术 | 辽宁理工学院 | 辽宁 |
179 | 计算机科学与技术 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
180 | 计算机科学与技术 | 沈阳科技学院 | 辽宁 |
181 | 计算机科学与技术 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
182 | 计算机科学与技术 | 吉林大学 | 吉林 |
183 | 计算机科学与技术 | 延边大学 | 吉林 |
184 | 计算机科学与技术 | 长春理工大学 | 吉林 |
185 | 计算机科学与技术 | 东北电力大学 | 吉林 |
186 | 计算机科学与技术 | 长春工业大学 | 吉林 |
187 | 计算机科学与技术 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
188 | 计算机科学与技术 | 吉林化工学院 | 吉林 |
189 | 计算机科学与技术 | 吉林农业大学 | 吉林 |
190 | 计算机科学与技术 | 东北师范大学 | 吉林 |
191 | 计算机科学与技术 | 北华大学 | 吉林 |
192 | 计算机科学与技术 | 通化师范学院 | 吉林 |
193 | 计算机科学与技术 | 吉林师范大学 | 吉林 |
194 | 计算机科学与技术 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
195 | 计算机科学与技术 | 长春师范大学 | 吉林 |
196 | 计算机科学与技术 | 白城师范学院 | 吉林 |
197 | 计算机科学与技术 | 吉林财经大学 | 吉林 |
198 | 计算机科学与技术 | 吉林工商学院 | 吉林 |
199 | 计算机科学与技术 | 长春工程学院 | 吉林 |
200 | 计算机科学与技术 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
201 | 计算机科学与技术 | 吉林警察学院 | 吉林 |
202 | 计算机科学与技术 | 长春大学 | 吉林 |
203 | 计算机科学与技术 | 长春光华学院 | 吉林 |
204 | 计算机科学与技术 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 |
205 | 计算机科学与技术 | 长春电子科技学院 | 吉林 |
206 | 计算机科学与技术 | 长春财经学院 | 吉林 |
207 | 计算机科学与技术 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 |
208 | 计算机科学与技术 | 长春建筑学院 | 吉林 |
209 | 计算机科学与技术 | 长春科技学院 | 吉林 |
210 | 计算机科学与技术 | 长春人文学院 | 吉林 |
211 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
212 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
213 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
214 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
215 | 计算机科学与技术 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
216 | 计算机科学与技术 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
217 | 计算机科学与技术 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
218 | 计算机科学与技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
219 | 计算机科学与技术 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
220 | 计算机科学与技术 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
221 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
222 | 计算机科学与技术 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
223 | 计算机科学与技术 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
224 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
225 | 计算机科学与技术 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
226 | 计算机科学与技术 | 绥化学院 | 黑龙江 |
227 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
228 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
229 | 计算机科学与技术 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
230 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 |
231 | 计算机科学与技术 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
232 | 计算机科学与技术 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 |
233 | 计算机科学与技术 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 |
234 | 计算机科学与技术 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
235 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 |
236 | 计算机科学与技术 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 |
237 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 |
238 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 |
239 | 计算机科学与技术 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 |
240 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 |
241 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 |
242 | 计算机科学与技术 | 黑河学院 | 黑龙江 |
243 | 计算机科学与技术 | 复旦大学 | 上海 |
244 | 计算机科学与技术 | 同济大学 | 上海 |
245 | 计算机科学与技术 | 上海交通大学 | 上海 |
246 | 计算机科学与技术 | 华东理工大学 | 上海 |
247 | 计算机科学与技术 | 上海理工大学 | 上海 |
248 | 计算机科学与技术 | 上海海事大学 | 上海 |
249 | 计算机科学与技术 | 东华大学 | 上海 |
250 | 计算机科学与技术 | 上海电力大学 | 上海 |
251 | 计算机科学与技术 | 上海应用技术大学 | 上海 |
252 | 计算机科学与技术 | 上海海洋大学 | 上海 |
253 | 计算机科学与技术 | 华东师范大学 | 上海 |
254 | 计算机科学与技术 | 上海师范大学 | 上海 |
255 | 计算机科学与技术 | 上海财经大学 | 上海 |
256 | 计算机科学与技术 | 华东政法大学 | 上海 |
257 | 计算机科学与技术 | 上海大学 | 上海 |
258 | 计算机科学与技术 | 上海工程技术大学 | 上海 |
259 | 计算机科学与技术 | 上海电机学院 | 上海 |
260 | 计算机科学与技术 | 上海杉达学院 | 上海 |
261 | 计算机科学与技术 | 上海第二工业大学 | 上海 |
262 | 计算机科学与技术 | 上海商学院 | 上海 |
263 | 计算机科学与技术 | 上海建桥学院 | 上海 |
264 | 计算机科学与技术 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
265 | 计算机科学与技术 | 上海科技大学 | 上海 |
266 | 计算机科学与技术 | 上海纽约大学 | 上海 |
267 | 计算机科学与技术 | 南京大学 | 江苏 |
268 | 计算机科学与技术 | 苏州大学 | 江苏 |
269 | 计算机科学与技术 | 东南大学 | 江苏 |
270 | 计算机科学与技术 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
271 | 计算机科学与技术 | 南京理工大学 | 江苏 |
272 | 计算机科学与技术 | 江苏科技大学 | 江苏 |
273 | 计算机科学与技术 | 中国矿业大学 | 江苏 |
274 | 计算机科学与技术 | 南京工业大学 | 江苏 |
275 | 计算机科学与技术 | 常州大学 | 江苏 |
276 | 计算机科学与技术 | 南京邮电大学 | 江苏 |
277 | 计算机科学与技术 | 河海大学 | 江苏 |
278 | 计算机科学与技术 | 江南大学 | 江苏 |
279 | 计算机科学与技术 | 南京林业大学 | 江苏 |
280 | 计算机科学与技术 | 江苏大学 | 江苏 |
281 | 计算机科学与技术 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
282 | 计算机科学与技术 | 南通大学 | 江苏 |
283 | 计算机科学与技术 | 盐城工学院 | 江苏 |
284 | 计算机科学与技术 | 南京农业大学 | 江苏 |
285 | 计算机科学与技术 | 徐州医科大学 | 江苏 |
286 | 计算机科学与技术 | 南京中医药大学 | 江苏 |
287 | 计算机科学与技术 | 南京师范大学 | 江苏 |
288 | 计算机科学与技术 | 江苏师范大学 | 江苏 |
289 | 计算机科学与技术 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
290 | 计算机科学与技术 | 盐城师范学院 | 江苏 |
291 | 计算机科学与技术 | 南京财经大学 | 江苏 |
292 | 计算机科学与技术 | 江苏警官学院 | 江苏 |
293 | 计算机科学与技术 | 苏州科技大学 | 江苏 |
294 | 计算机科学与技术 | 常熟理工学院 | 江苏 |
295 | 计算机科学与技术 | 淮阴工学院 | 江苏 |
296 | 计算机科学与技术 | 常州工学院 | 江苏 |
297 | 计算机科学与技术 | 扬州大学 | 江苏 |
298 | 计算机科学与技术 | 三江学院 | 江苏 |
299 | 计算机科学与技术 | 南京工程学院 | 江苏 |
300 | 计算机科学与技术 | 南京审计大学 | 江苏 |
301 | 计算机科学与技术 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
302 | 计算机科学与技术 | 江苏理工学院 | 江苏 |
303 | 计算机科学与技术 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
304 | 计算机科学与技术 | 徐州工程学院 | 江苏 |
305 | 计算机科学与技术 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
306 | 计算机科学与技术 | 南通理工学院 | 江苏 |
307 | 计算机科学与技术 | 东南大学成贤学院 | 江苏 |
308 | 计算机科学与技术 | 泰州学院 | 江苏 |
309 | 计算机科学与技术 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
310 | 计算机科学与技术 | 金陵科技学院 | 江苏 |
311 | 计算机科学与技术 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 |
312 | 计算机科学与技术 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
313 | 计算机科学与技术 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 |
314 | 计算机科学与技术 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 |
315 | 计算机科学与技术 | 南京传媒学院 | 江苏 |
316 | 计算机科学与技术 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 |
317 | 计算机科学与技术 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
318 | 计算机科学与技术 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 |
319 | 计算机科学与技术 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 |
320 | 计算机科学与技术 | 无锡学院 | 江苏 |
321 | 计算机科学与技术 | 苏州城市学院 | 江苏 |
322 | 计算机科学与技术 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
323 | 计算机科学与技术 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 |
324 | 计算机科学与技术 | 江苏大学京江学院 | 江苏 |
325 | 计算机科学与技术 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
326 | 计算机科学与技术 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
327 | 计算机科学与技术 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 |
328 | 计算机科学与技术 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 |
329 | 计算机科学与技术 | 常州大学怀德学院 | 江苏 |
330 | 计算机科学与技术 | 南通大学杏林学院 | 江苏 |
331 | 计算机科学与技术 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 |
332 | 计算机科学与技术 | 宿迁学院 | 江苏 |
333 | 计算机科学与技术 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
334 | 计算机科学与技术 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
335 | 计算机科学与技术 | 昆山杜克大学 | 江苏 |
336 | 计算机科学与技术 | 浙江大学 | 浙江 |
337 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
338 | 计算机科学与技术 | 浙江工业大学 | 浙江 |
339 | 计算机科学与技术 | 浙江理工大学 | 浙江 |
340 | 计算机科学与技术 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
341 | 计算机科学与技术 | 浙江农林大学 | 浙江 |
342 | 计算机科学与技术 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
343 | 计算机科学与技术 | 浙江师范大学 | 浙江 |
344 | 计算机科学与技术 | 杭州师范大学 | 浙江 |
345 | 计算机科学与技术 | 湖州师范学院 | 浙江 |
346 | 计算机科学与技术 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
347 | 计算机科学与技术 | 台州学院 | 浙江 |
348 | 计算机科学与技术 | 温州大学 | 浙江 |
349 | 计算机科学与技术 | 丽水学院 | 浙江 |
350 | 计算机科学与技术 | 浙江工商大学 | 浙江 |
351 | 计算机科学与技术 | 嘉兴学院 | 浙江 |
352 | 计算机科学与技术 | 中国计量大学 | 浙江 |
353 | 计算机科学与技术 | 浙江万里学院 | 浙江 |
354 | 计算机科学与技术 | 浙江科技学院 | 浙江 |
355 | 计算机科学与技术 | 宁波工程学院 | 浙江 |
356 | 计算机科学与技术 | 浙江财经大学 | 浙江 |
357 | 计算机科学与技术 | 宁波大学 | 浙江 |
358 | 计算机科学与技术 | 浙江树人学院 | 浙江 |
359 | 计算机科学与技术 | 宁波财经学院 | 浙江 |
360 | 计算机科学与技术 | 浙大城市学院 | 浙江 |
361 | 计算机科学与技术 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
362 | 计算机科学与技术 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
363 | 计算机科学与技术 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
364 | 计算机科学与技术 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 |
365 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 |
366 | 计算机科学与技术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 |
367 | 计算机科学与技术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 |
368 | 计算机科学与技术 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 |
369 | 计算机科学与技术 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 |
370 | 计算机科学与技术 | 湖州学院 | 浙江 |
371 | 计算机科学与技术 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 |
372 | 计算机科学与技术 | 温州理工学院 | 浙江 |
373 | 计算机科学与技术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
374 | 计算机科学与技术 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
375 | 计算机科学与技术 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 |
376 | 计算机科学与技术 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 |
377 | 计算机科学与技术 | 温州商学院 | 浙江 |
378 | 计算机科学与技术 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
379 | 计算机科学与技术 | 浙江外国语学院 | 浙江 |
380 | 计算机科学与技术 | 浙江药科职业大学 | 浙江 |
381 | 计算机科学与技术 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
382 | 计算机科学与技术 | 温州肯恩大学 | 浙江 |
383 | 计算机科学与技术 | 安徽大学 | 安徽 |
384 | 计算机科学与技术 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
385 | 计算机科学与技术 | 合肥工业大学 | 安徽 |
386 | 计算机科学与技术 | 安徽工业大学 | 安徽 |
387 | 计算机科学与技术 | 安徽理工大学 | 安徽 |
388 | 计算机科学与技术 | 安徽工程大学 | 安徽 |
389 | 计算机科学与技术 | 安徽农业大学 | 安徽 |
390 | 计算机科学与技术 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
391 | 计算机科学与技术 | 安徽师范大学 | 安徽 |
392 | 计算机科学与技术 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
393 | 计算机科学与技术 | 安庆师范大学 | 安徽 |
394 | 计算机科学与技术 | 淮北师范大学 | 安徽 |
395 | 计算机科学与技术 | 黄山学院 | 安徽 |
396 | 计算机科学与技术 | 皖西学院 | 安徽 |
397 | 计算机科学与技术 | 滁州学院 | 安徽 |
398 | 计算机科学与技术 | 安徽财经大学 | 安徽 |
399 | 计算机科学与技术 | 宿州学院 | 安徽 |
400 | 计算机科学与技术 | 巢湖学院 | 安徽 |
401 | 计算机科学与技术 | 淮南师范学院 | 安徽 |
402 | 计算机科学与技术 | 铜陵学院 | 安徽 |
403 | 计算机科学与技术 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
404 | 计算机科学与技术 | 安徽科技学院 | 安徽 |
405 | 计算机科学与技术 | 安徽三联学院 | 安徽 |
406 | 计算机科学与技术 | 合肥学院 | 安徽 |
407 | 计算机科学与技术 | 蚌埠学院 | 安徽 |
408 | 计算机科学与技术 | 池州学院 | 安徽 |
409 | 计算机科学与技术 | 安徽新华学院 | 安徽 |
410 | 计算机科学与技术 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 |
411 | 计算机科学与技术 | 安徽外国语学院 | 安徽 |
412 | 计算机科学与技术 | 蚌埠工商学院 | 安徽 |
413 | 计算机科学与技术 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 |
414 | 计算机科学与技术 | 安徽信息工程学院 | 安徽 |
415 | 计算机科学与技术 | 马鞍山学院 | 安徽 |
416 | 计算机科学与技术 | 合肥经济学院 | 安徽 |
417 | 计算机科学与技术 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 |
418 | 计算机科学与技术 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 |
419 | 计算机科学与技术 | 淮北理工学院 | 安徽 |
420 | 计算机科学与技术 | 合肥师范学院 | 安徽 |
421 | 计算机科学与技术 | 皖江工学院 | 安徽 |
422 | 计算机科学与技术 | 厦门大学 | 福建 |
423 | 计算机科学与技术 | 华侨大学 | 福建 |
424 | 计算机科学与技术 | 福州大学 | 福建 |
425 | 计算机科学与技术 | 福建工程学院 | 福建 |
426 | 计算机科学与技术 | 福建农林大学 | 福建 |
427 | 计算机科学与技术 | 集美大学 | 福建 |
428 | 计算机科学与技术 | 福建师范大学 | 福建 |
429 | 计算机科学与技术 | 闽江学院 | 福建 |
430 | 计算机科学与技术 | 武夷学院 | 福建 |
431 | 计算机科学与技术 | 宁德师范学院 | 福建 |
