2024南昌航空大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-10 16:41:01
浏览量:
2024南昌航空大学江西省招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 计划类别 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
1 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
2 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 高考统考 | 光电方向 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
3 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 网络工程(中外合作办学) | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
4 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
5 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 英语 | 高考统考 | 国际金融 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | 不提科目要求 | |
6 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 43 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
7 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
8 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 28 | 不提科目要求 | ||
9 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 英语 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 18 | 不提科目要求 | ||
10 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 59 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 高考统考 | 飞行器控制技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 高考统考 | 软件设计与开发 | 否 | 非定向 | 四年 | 198 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 英语 | 高考统考 | 国际贸易 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | 不提科目要求 | |
15 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 高考统考 | 国际会计 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | |
16 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 高考统考 | 国际企业管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 15 | 不提科目要求 | |
17 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器适航技术 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
18 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器制造工程 | 高考统考 | 航空维修工程与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 新闻学 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 18 | 不提科目要求 | ||
20 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 12 | 不提科目要求 | ||
21 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 法学 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 7 | 不提科目要求 | ||
22 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 58 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
23 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 交通工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
24 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 46 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
25 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
26 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 经济学 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | 不提科目要求 | ||
27 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 38 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
28 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子商务 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 28 | 不提科目要求 | ||
29 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
30 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 39 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
31 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 39 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
32 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 119 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
33 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 59 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
34 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器动力工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 95 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
35 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 德语 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | 不提科目要求 | ||
36 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 网络工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
37 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
38 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 52 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
39 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 59 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
40 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 97 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
41 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
42 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 通信工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 55 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
43 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 38 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
44 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子封装技术 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
45 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
46 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
47 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器制造工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 53 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
48 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
49 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
50 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 材料化学 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 55 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
51 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
52 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 52 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
53 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 复合材料与工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
54 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 增材制造工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 43 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
55 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
56 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 智慧建筑与建造 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 39 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
57 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 高考统考 | 否 | 非定向 | 四年 | 104 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
TAG:
南昌航空大学招生办
相关文章
- 2024年河北环境工程学院招生章程
- 福建商学院一流本科专业建设点名单
- 2024西湖大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 2024年山东大学强基计划招生简章
- 北京京北职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年山西音乐类投档分数线
- 2023江西职业技术大学录取分数线
- 2024云南公办大学有哪些?云南所有公办大学名单一览表
- 计算机教育专业考研方向分析
- 2024年重庆医药高等专科学校招生章程
- 农业机械化及其自动化专业考研方向分析
- 哪些大学有海洋渔业科学与技术专业
- 2025云南农业大学研究生招生专业目录及考试科目
- 2024天津职业技术师范大学考研分数线
- 2025南京邮电大学研究生招生计划
- 安徽工业经济职业技术学院怎么样 好不好
- 武汉理工大学双一流学科名单有哪些
- 多少分能上山西工程职业学院
- 生态地质调查专业就业方向与就业岗位有哪些
- 多少分能上浙江工贸职业技术学院