2024西南石油大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-11 05:42:01
浏览量:
2024年在四川招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 232 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
海洋油气工程 | 21 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 32 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 19 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
地理信息科学 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
城市地下空间工程 | 29 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 23 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
机械设计制造及其自动化 | 25 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工业设计 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 13 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
化学 | 22 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
碳储科学与工程 | 36 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
新能源材料与器件 | 42 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
材料科学与工程 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
高分子材料与工程 | 9 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
材料成型及控制工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
新能源科学与工程 | 31 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
储能科学与工程 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
计算机类 | 178 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
自动化 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机器人工程 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
通信工程 | 33 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
土木工程 | 90 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
测绘工程 | 34 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工程管理 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 47 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
数学与应用数学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
人工智能 | 24 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
工商管理 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 21 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
英语 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
机械电子工程 | 140 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
能源与环境系统工程 | 90 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
焊接技术与工程 | 130 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
材料化学 | 140 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
信息管理与信息系统 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
计算机类 | 368 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 分流专业:电子与计算机工程、网络工程、数字媒体技术不招单色识别不全者 |
电气工程与智能控制 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
电子信息工程 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
工程造价 | 150 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
建筑环境与能源应用工程 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
光电信息科学与工程 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
电子信息科学与技术 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
财务管理 | 120 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
工商管理 | 93 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 60 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 60 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 71 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 66 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
法学 | 111 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
思想政治教育 | 31 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
英语 | 106 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
俄语 | 45 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
广播电视编导 | 10 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
财务管理 | 159 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
体育教育 | 65 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米,高考文化成绩须不低于体育本科控制分数线上50分 |
石油工程 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
海洋油气工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
勘查技术与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地理信息科学 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
城市地下空间工程 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学工程与工艺 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
环境工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
安全工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
碳储科学与工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源材料与器件 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
高分子材料与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
储能科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
计算机类 | 40 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电气工程及其自动化 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
自动化 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机器人工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
通信工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
土木工程 | 23 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测绘工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工程管理 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
信息与计算科学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
数学与应用数学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
人工智能 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工商管理 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
经济学 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电子商务 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
石油工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
资源勘查工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
勘查技术与工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地质学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
地理信息科学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
智能感知工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
应用化学 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
化学 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
安全工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
碳储科学与工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源材料与器件 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
新能源科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
储能科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
计算机类 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
自动化 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
机器人工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
通信工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
土木工程 | 14 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
测绘工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工程管理 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
信息与计算科学 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
数学与应用数学 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
人工智能 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
经济学 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
电子商务 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
油气储运工程 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 成都校区 | 5101 | 巴中市平昌县,不招色盲 |
数字媒体技术 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 南充校区 | 5701 | 巴中市平昌县,不招单色识别不全 |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 南充校区 | 5701 | 阿坝州红原县,不招单色识别不全 | |
财务管理 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 南充校区 | 5701 | 广元市利州区,不招单色识别不全 |
表演 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
播音与主持艺术 | 3 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
表演 | 7 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
播音与主持艺术 | 16 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
TAG:
西南石油大学招生简章
相关文章
- 广州工商学院二本学费贵不贵 广州工商学院宿舍环境好吗
- 2021年山东一本大学排名及分数线(文科)
- 四川外国语大学成都学院考研现场确认时间
- 屋漏偏逢连夜雨下一句怎么接(屋漏偏逢连夜雨)
- 重庆工商大学怎么样 有哪些优势_重庆工商大学评价
- 青岛理工大学黄岛校区都有啥专业有专科的吗?
- 洼组词两字(洼组词和拼音)
- qq会员怎么克隆qq好友(怎么克隆qq好友)
- 笔记本电脑能连到wifi但上不了网
- 红包灯笼教程视频(红包灯笼教程)
- 好看的二次元综漫小说排行榜(好看的二次元综漫小说)
- dnf安图尼 dnf2021安图恩怎么进
- 北京公交693路(关于北京公交693路介绍)
- 存货跌价准备常见分录
- 大学生英文求职信,英文版大学生求职信范文
- lol炫彩皮肤怎么用的(lol炫彩皮肤怎么用)
- 圆球的公式体积公式(圆球体积公式)
- 2019哈尔滨远东理工学院各专业录取分数线汇总
- 天津铁路职业技术学院铁道交通运营管理专业,就业前景,从事什么工作?待遇如何?
- 蓝牙双声道耳机配对码