2018内蒙古高考一分一段表
来源:互联网转载
时间:2024-12-11 21:46:01
浏览量:
2018年内蒙古高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次来选择自己能上的大学和专业。以下是理科一分一段表,供大家参考。
普通理科:
分数 | 累计人数 |
---|---|
676及以上 | 120 |
675及以上 | 130 |
674及以上 | 141 |
673及以上 | 160 |
672及以上 | 177 |
671及以上 | 190 |
670及以上 | 207 |
669及以上 | 219 |
668及以上 | 230 |
667及以上 | 242 |
666及以上 | 260 |
665及以上 | 288 |
664及以上 | 312 |
663及以上 | 337 |
662及以上 | 359 |
661及以上 | 389 |
660及以上 | 419 |
659及以上 | 454 |
658及以上 | 484 |
657及以上 | 521 |
656及以上 | 548 |
655及以上 | 580 |
654及以上 | 611 |
653及以上 | 645 |
652及以上 | 675 |
651及以上 | 711 |
650及以上 | 746 |
649及以上 | 783 |
648及以上 | 841 |
647及以上 | 886 |
646及以上 | 927 |
645及以上 | 975 |
644及以上 | 1013 |
643及以上 | 1068 |
642及以上 | 1121 |
641及以上 | 1171 |
640及以上 | 1220 |
639及以上 | 1262 |
638及以上 | 1310 |
637及以上 | 1378 |
636及以上 | 1437 |
635及以上 | 1479 |
634及以上 | 1534 |
633及以上 | 1598 |
632及以上 | 1649 |
631及以上 | 1710 |
630及以上 | 1767 |
629及以上 | 1830 |
628及以上 | 1890 |
627及以上 | 1960 |
626及以上 | 2041 |
625及以上 | 2119 |
624及以上 | 2189 |
623及以上 | 2268 |
622及以上 | 2341 |
621及以上 | 2420 |
620及以上 | 2489 |
619及以上 | 2559 |
618及以上 | 2631 |
617及以上 | 2717 |
616及以上 | 2790 |
615及以上 | 2862 |
614及以上 | 2958 |
613及以上 | 3051 |
612及以上 | 3133 |
611及以上 | 3214 |
610及以上 | 3297 |
609及以上 | 3381 |
608及以上 | 3475 |
607及以上 | 3569 |
606及以上 | 3659 |
605及以上 | 3754 |
604及以上 | 3860 |
603及以上 | 3946 |
602及以上 | 4034 |
601及以上 | 4119 |
600及以上 | 4213 |
599及以上 | 4335 |
598及以上 | 4432 |
597及以上 | 4535 |
596及以上 | 4664 |
595及以上 | 4770 |
594及以上 | 4884 |
593及以上 | 4984 |
592及以上 | 5089 |
591及以上 | 5195 |
590及以上 | 5312 |
589及以上 | 5417 |
588及以上 | 5525 |
587及以上 | 5637 |
586及以上 | 5752 |
585及以上 | 5867 |
584及以上 | 6003 |
583及以上 | 6129 |
582及以上 | 6239 |
581及以上 | 6365 |
580及以上 | 6479 |
579及以上 | 6597 |
578及以上 | 6712 |
577及以上 | 6833 |
576及以上 | 6967 |
575及以上 | 7119 |
574及以上 | 7243 |
573及以上 | 7376 |
572及以上 | 7499 |
571及以上 | 7645 |
570及以上 | 7777 |
569及以上 | 7914 |
568及以上 | 8046 |
567及以上 | 8199 |
566及以上 | 8341 |
565及以上 | 8467 |
564及以上 | 8612 |
563及以上 | 8741 |
562及以上 | 8895 |
561及以上 | 9035 |
560及以上 | 9191 |
559及以上 | 9329 |
558及以上 | 9483 |
557及以上 | 9648 |
556及以上 | 9798 |
555及以上 | 9948 |
554及以上 | 10085 |
553及以上 | 10265 |
552及以上 | 10428 |
551及以上 | 10614 |
550及以上 | 10791 |
549及以上 | 10940 |
548及以上 | 11083 |
547及以上 | 11242 |
546及以上 | 11392 |
545及以上 | 11574 |
544及以上 | 11758 |
543及以上 | 11940 |
542及以上 | 12114 |
541及以上 | 12304 |
540及以上 | 12470 |
539及以上 | 12652 |
538及以上 | 12809 |
537及以上 | 12990 |
536及以上 | 13167 |
535及以上 | 13333 |
534及以上 | 13519 |
533及以上 | 13682 |
532及以上 | 13841 |
531及以上 | 14042 |
530及以上 | 14233 |
529及以上 | 14394 |
528及以上 | 14576 |
527及以上 | 14766 |
526及以上 | 14943 |
525及以上 | 15147 |
524及以上 | 15339 |
523及以上 | 15506 |
522及以上 | 15683 |
521及以上 | 15866 |
520及以上 | 16058 |
519及以上 | 16271 |
518及以上 | 16453 |
517及以上 | 16612 |
516及以上 | 16787 |
515及以上 | 16983 |
514及以上 | 17194 |
513及以上 | 17381 |
512及以上 | 17596 |
511及以上 | 17797 |
510及以上 | 17983 |
509及以上 | 18160 |
508及以上 | 18362 |
507及以上 | 18567 |
506及以上 | 18765 |
505及以上 | 18968 |
504及以上 | 19168 |
503及以上 | 19358 |
502及以上 | 19554 |
501及以上 | 19767 |
500及以上 | 19962 |
499及以上 | 20158 |
498及以上 | 20381 |
497及以上 | 20581 |
496及以上 | 20763 |
495及以上 | 20984 |
494及以上 | 21192 |
493及以上 | 21429 |
492及以上 | 21644 |
491及以上 | 21861 |
490及以上 | 22070 |
489及以上 | 22293 |
488及以上 | 22507 |
487及以上 | 22709 |
486及以上 | 22917 |
485及以上 | 23124 |
484及以上 | 23318 |
483及以上 | 23566 |
482及以上 | 23792 |
481及以上 | 24012 |
480及以上 | 24228 |
479及以上 | 24457 |
478及以上 | 24653 |
477及以上 | 24877 |
476及以上 | 25095 |
475及以上 | 25305 |
474及以上 | 25507 |
473及以上 | 25709 |
472及以上 | 25935 |
471及以上 | 26189 |
470及以上 | 26414 |
469及以上 | 26630 |
468及以上 | 26860 |
467及以上 | 27083 |
466及以上 | 27300 |
465及以上 | 27541 |
464及以上 | 27767 |
463及以上 | 27977 |
462及以上 | 28193 |
461及以上 | 28430 |
460及以上 | 28669 |
459及以上 | 28876 |
458及以上 | 29099 |
457及以上 | 29342 |
456及以上 | 29556 |
455及以上 | 29767 |
454及以上 | 29985 |
453及以上 | 30208 |
452及以上 | 30440 |
451及以上 | 30665 |
450及以上 | 30874 |
449及以上 | 31094 |
448及以上 | 31316 |
447及以上 | 31546 |
446及以上 | 31784 |
445及以上 | 32024 |
444及以上 | 32230 |
443及以上 | 32472 |
442及以上 | 32696 |
441及以上 | 32951 |
440及以上 | 33158 |
439及以上 | 33384 |
438及以上 | 33628 |
437及以上 | 33858 |
436及以上 | 34093 |
435及以上 | 34320 |
434及以上 | 34546 |
433及以上 | 34775 |
432及以上 | 35038 |
431及以上 | 35256 |
430及以上 | 35505 |
429及以上 | 35731 |
428及以上 | 35973 |
427及以上 | 36201 |
426及以上 | 36453 |
425及以上 | 36687 |
424及以上 | 36912 |
423及以上 | 37143 |
422及以上 | 37387 |
421及以上 | 37615 |
420及以上 | 37844 |
419及以上 | 38114 |
418及以上 | 38358 |
417及以上 | 38589 |
416及以上 | 38831 |
415及以上 | 39060 |
414及以上 | 39267 |
413及以上 | 39497 |
412及以上 | 39715 |
411及以上 | 39971 |
410及以上 | 40190 |
409及以上 | 40428 |
408及以上 | 40655 |
407及以上 | 40896 |
406及以上 | 41132 |
405及以上 | 41357 |
404及以上 | 41587 |
403及以上 | 41826 |
402及以上 | 42064 |
401及以上 | 42274 |
400及以上 | 42535 |
399及以上 | 42801 |
398及以上 | 43044 |
397及以上 | 43259 |
396及以上 | 43508 |
395及以上 | 43738 |
394及以上 | 43991 |
393及以上 | 44228 |
392及以上 | 44465 |
391及以上 | 44738 |
390及以上 | 44977 |
389及以上 | 45209 |
388及以上 | 45440 |
387及以上 | 45692 |
386及以上 | 45910 |
385及以上 | 46169 |
384及以上 | 46422 |
383及以上 | 46697 |
382及以上 | 46930 |
381及以上 | 47198 |
380及以上 | 47443 |
379及以上 | 47662 |
378及以上 | 47915 |
377及以上 | 48162 |
376及以上 | 48397 |
375及以上 | 48600 |
374及以上 | 48821 |
373及以上 | 49055 |
372及以上 | 49297 |
371及以上 | 49536 |
370及以上 | 49745 |
369及以上 | 50022 |
368及以上 | 50273 |
367及以上 | 50512 |
366及以上 | 50724 |
365及以上 | 50987 |
364及以上 | 51225 |
363及以上 | 51481 |
362及以上 | 51724 |
361及以上 | 51966 |
360及以上 | 52194 |
359及以上 | 52413 |
358及以上 | 52653 |
357及以上 | 52895 |
356及以上 | 53114 |
355及以上 | 53325 |
354及以上 | 53551 |
353及以上 | 53761 |
352及以上 | 53989 |
351及以上 | 54190 |
350及以上 | 54424 |
349及以上 | 54635 |
348及以上 | 54870 |
347及以上 | 55087 |
346及以上 | 55308 |
345及以上 | 55543 |
344及以上 | 55792 |
343及以上 | 56015 |
342及以上 | 56261 |
341及以上 | 56487 |
340及以上 | 56706 |
339及以上 | 56945 |
338及以上 | 57177 |
337及以上 | 57403 |
336及以上 | 57630 |
335及以上 | 57838 |
334及以上 | 58039 |
333及以上 | 58241 |
332及以上 | 58432 |
331及以上 | 58634 |
330及以上 | 58835 |
329及以上 | 59028 |
328及以上 | 59243 |
327及以上 | 59447 |
326及以上 | 59647 |
325及以上 | 59830 |
324及以上 | 60022 |
323及以上 | 60233 |
322及以上 | 60452 |
321及以上 | 60640 |
320及以上 | 60830 |
319及以上 | 61009 |
318及以上 | 61202 |
317及以上 | 61427 |
316及以上 | 61623 |
315及以上 | 61804 |
314及以上 | 62037 |
313及以上 | 62231 |
312及以上 | 62424 |
311及以上 | 62609 |
310及以上 | 62842 |
309及以上 | 63044 |
308及以上 | 63258 |
307及以上 | 63434 |
306及以上 | 63608 |
305及以上 | 63779 |
304及以上 | 63986 |
303及以上 | 64177 |
302及以上 | 64362 |
301及以上 | 64526 |
300及以上 | 64718 |
299及以上 | 64913 |
298及以上 | 65088 |
297及以上 | 65275 |
296及以上 | 65440 |
295及以上 | 65642 |
294及以上 | 65825 |
293及以上 | 65994 |
292及以上 | 66144 |
291及以上 | 66330 |
290及以上 | 66505 |
289及以上 | 66700 |
288及以上 | 66881 |
287及以上 | 67048 |
286及以上 | 67219 |
285及以上 | 67399 |
284及以上 | 67562 |
283及以上 | 67713 |
282及以上 | 67854 |
281及以上 | 68026 |
280及以上 | 68179 |
279及以上 | 68344 |
278及以上 | 68493 |
277及以上 | 68648 |
276及以上 | 68817 |
275及以上 | 68974 |
274及以上 | 69137 |
273及以上 | 69293 |
272及以上 | 69445 |
271及以上 | 69621 |
270及以上 | 69771 |
269及以上 | 69940 |
268及以上 | 70086 |
267及以上 | 70216 |
266及以上 | 70352 |
265及以上 | 70502 |
264及以上 | 70646 |
263及以上 | 70792 |
262及以上 | 70937 |
261及以上 | 71103 |
260及以上 | 71245 |
259及以上 | 71385 |
258及以上 | 71512 |
257及以上 | 71648 |
256及以上 | 71791 |
255及以上 | 71935 |
254及以上 | 72084 |
253及以上 | 72233 |
252及以上 | 72343 |
251及以上 | 72474 |
250及以上 | 72606 |
249及以上 | 72740 |
248及以上 | 72875 |
247及以上 | 72992 |
246及以上 | 73117 |
245及以上 | 73247 |
244及以上 | 73361 |
243及以上 | 73473 |
242及以上 | 73583 |
241及以上 | 73688 |
240及以上 | 73800 |
239及以上 | 73926 |
238及以上 | 74038 |
237及以上 | 74155 |
236及以上 | 74262 |
235及以上 | 74385 |
234及以上 | 74504 |
233及以上 | 74615 |
232及以上 | 74710 |
231及以上 | 74836 |
230及以上 | 74935 |
229及以上 | 75025 |
228及以上 | 75130 |
227及以上 | 75219 |
226及以上 | 75320 |
225及以上 | 75416 |
224及以上 | 75525 |
223及以上 | 75620 |
222及以上 | 75703 |
221及以上 | 75790 |
220及以上 | 75881 |
219及以上 | 75973 |
218及以上 | 76060 |
217及以上 | 76146 |
216及以上 | 76216 |
215及以上 | 76309 |
214及以上 | 76384 |
213及以上 | 76473 |
212及以上 | 76563 |
211及以上 | 76635 |
210及以上 | 76703 |
209及以上 | 76785 |
208及以上 | 76861 |
207及以上 | 76916 |
206及以上 | 76988 |
205及以上 | 77061 |
204及以上 | 77122 |
203及以上 | 77188 |
202及以上 | 77245 |
201及以上 | 77305 |
TAG:
2018年内蒙古高考分数线
相关文章
- 2024年河北环境工程学院招生章程
- 福建商学院一流本科专业建设点名单
- 2024西湖大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 2024年山东大学强基计划招生简章
- 北京京北职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年山西音乐类投档分数线
- 2023江西职业技术大学录取分数线
- 2024云南公办大学有哪些?云南所有公办大学名单一览表
- 计算机教育专业考研方向分析
- 2024年重庆医药高等专科学校招生章程
- 农业机械化及其自动化专业考研方向分析
- 哪些大学有海洋渔业科学与技术专业
- 2025云南农业大学研究生招生专业目录及考试科目
- 2024天津职业技术师范大学考研分数线
- 2025南京邮电大学研究生招生计划
- 安徽工业经济职业技术学院怎么样 好不好
- 武汉理工大学双一流学科名单有哪些
- 多少分能上山西工程职业学院
- 生态地质调查专业就业方向与就业岗位有哪些
- 多少分能上浙江工贸职业技术学院