2024闽江学院招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-12 03:37:01
浏览量:
2024年福建省招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) | 备注 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 4 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 2 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 6 | 四年 | 5040 | 地方专项,须外语口试合格,只招收英语语种考生 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 2 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 2 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 2 | 四年 | 5040 | 地方专项,须外语口试合格,只招收英语语种考生 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 服装设计与工程 | 9 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 4 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 2 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 10 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 海洋技术 | 6 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 海洋资源与环境 | 4 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 10 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 人工智能 | 8 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 软件工程 | 6 | 四年 | 5040 | 地方专项,第三、四学年学费为16000元/学年 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 测绘工程 | 10 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 7 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 9 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 16 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 7 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 37 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 13 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 15 | 四年 | 5040 | 须外语口试合格,只招收英语语种考生 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 5 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 6 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文物与博物馆学 | 12 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 6 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 6 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 7 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 9 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 14 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 16 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 14 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 3 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 17 | 四年 | 5040 | 须外语口试合格,只招收英语语种考生 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 7 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 8 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 服装设计与工程 | 33 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 29 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 8 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 13 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 8 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 8 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 8 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 26 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 海洋技术 | 30 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 海洋资源与环境 | 16 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 机械电子工程 | 17 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 26 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 37 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 电子信息工程 | 37 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 电子科学与技术 | 14 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 人工智能 | 28 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 机器人工程 | 15 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 42 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 软件工程 | 54 | 四年 | 5040 | 第三、四学年学费为16000元/学年 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 信息安全 | 17 | 四年 | 5460 | 国家网络安全人才与创新福州基地实验班 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 测绘工程 | 38 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 18 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 25 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 5 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 3 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 14 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 8 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 15 | 四年 | 5040 | 须外语口试合格,只招收英语语种考生 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 3 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文物与博物馆学 | 6 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 3 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 4 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 6 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 5 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 3 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 2 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 5 | 四年 | 5040 | 须外语口试合格,只招收英语语种考生 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 3 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 服装设计与工程 | 16 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 10 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 3 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 7 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 3 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 15 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 海洋技术 | 15 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 海洋资源与环境 | 8 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 15 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 电子信息工程 | 12 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 电子科学与技术 | 5 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 人工智能 | 13 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 机器人工程 | 5 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 软件工程 | 20 | 四年 | 5040 | 第三、四学年学费为16000元/学年 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 信息安全 | 8 | 四年 | 5460 | 国家网络安全人才与创新福州基地实验班 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 测绘工程 | 12 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 13 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 12 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 10 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 13 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 30 | 四年 | 5040 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 13 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 30 | 四年 | 5460 | |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 20 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 20 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 15 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 20 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 20 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 40 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 25 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 30 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 40 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 25 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 20 | 四年 | 28000 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 20 | 四年 | 28000 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 40 | 四年 | 28000 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 40 | 四年 | 28000 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 25 | 四年 | 50800 | 中外合作 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 45 | 四年 | 50800 | 中外合作 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 化学 | 电子信息工程 | 60 | 四年 | 50800 | 中外合作 |
2024 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | 50800 | 中外合作 |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 绘画 | 10 | 四年 | 8640 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 14 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 15 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 35 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 工艺美术 | 10 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 15 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 绘画 | 4 | 四年 | 8640 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 6 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 7 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 15 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 工艺美术 | 6 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 8 | 四年 | 9360 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 不提科目要求 | 音乐学 | 35 | 四年 | 8640 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(物理科目组) | 不提科目要求 | 音乐学 | 15 | 四年 | 8640 | |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 20 | 四年 | 18000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 25 | 四年 | 18000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 20 | 四年 | 18000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 15 | 四年 | 18000 | 闽台合作4+0 |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(中外合作) | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 75 | 四年 | 63500 | 中外合作 |
2024 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(中外合作) | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 15 | 四年 | 63500 | 中外合作 |
TAG:
闽江学院招生办
相关文章
- 2024年河北环境工程学院招生章程
- 福建商学院一流本科专业建设点名单
- 2024西湖大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 2024年山东大学强基计划招生简章
- 北京京北职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年山西音乐类投档分数线
- 2023江西职业技术大学录取分数线
- 2024云南公办大学有哪些?云南所有公办大学名单一览表
- 计算机教育专业考研方向分析
- 2024年重庆医药高等专科学校招生章程
- 农业机械化及其自动化专业考研方向分析
- 哪些大学有海洋渔业科学与技术专业
- 2025云南农业大学研究生招生专业目录及考试科目
- 2024天津职业技术师范大学考研分数线
- 2025南京邮电大学研究生招生计划
- 安徽工业经济职业技术学院怎么样 好不好
- 武汉理工大学双一流学科名单有哪些
- 多少分能上山西工程职业学院
- 生态地质调查专业就业方向与就业岗位有哪些
- 多少分能上浙江工贸职业技术学院