2023贺州学院艺术类录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-12-14 20:29:01
浏览量:
1、2023贺州学院艺术类录取分数线【全国】
贺州学院2023年普高本科招生分省分专业录取分数统计表-艺术
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业/综合最高分 | 专业/综合最低分 | 专业/综合平均分 |
广西 | 本提前艺术二批 | 文史 | 美术学 | 16 | 370 | 324 | 348.5 | 262 | 252 | 256.4 |
文史 | 视觉传达设计 | 16 | 381 | 322 | 343.8 | 265 | 251 | 257 | ||
文史 | 环境设计 | 18 | 456 | 352 | 393.1 | 252 | 236 | 243.2 | ||
文史 | 产品设计 | 13 | 399 | 323 | 380.4 | 262 | 241 | 246.2 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 16 | 471 | 359 | 415.1 | 251 | 226 | 237 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 36 | 411 | 331 | 371.1 | 261 | 242 | 248.9 | ||
文史 | 音乐学 | 9 | 415 | 342 | 389.9 | 254 | 235 | 242.4 | ||
文史 | 舞蹈学 | 32 | 424 | 321 | 374.6 | 226 | 198 | 211.5 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 20 | 456 | 334 | 401.5 | 66.72 | 60.37 | 63.8 | ||
文史 | 广播电视编导 | 23 | 432 | 364 | 409.3 | 64.18 | 59.25 | 62.5 | ||
理工 | 美术学 | 2 | 311 | 298 | 304.5 | 256 | 251 | 253.5 | ||
理工 | 视觉传达设计 | 5 | 304 | 270 | 290.8 | 255 | 250 | 251.6 | ||
理工 | 环境设计 | 3 | 367 | 313 | 332.3 | 247 | 231 | 241.3 | ||
理工 | 产品设计 | 1 | 327 | 327 | 327 | 240 | 240 | 240 | ||
理工 | 服装与服饰设计 | 1 | 306 | 306 | 306 | 251 | 251 | 251 | ||
理工 | 数字媒体艺术 | 10 | 363 | 310 | 329.8 | 247 | 233 | 242.2 | ||
理工 | 音乐学 | 6 | 359 | 261 | 313.5 | 254 | 228 | 239.8 | ||
理工 | 舞蹈学 | 5 | 341 | 273 | 310 | 221 | 202 | 210.6 | ||
理工 | 播音与主持艺术 | 5 | 332 | 279 | 299.8 | 55.69 | 53.71 | 54.5 | ||
理工 | 广播电视编导 | 18 | 372 | 308 | 345.2 | 58.5 | 53.44 | 56.2 | ||
黑龙江 | 本科A美术类 | 文史 | 视觉传达艺术 | 5 | 287 | 264 | 275.8 | 223 | 218 | 221.4 |
文史 | 环境设计 | 5 | 334 | 305 | 315.4 | 214 | 206 | 211 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 历史 | 视觉传达设计 | 5 | 406 | 378 | 386 | 235 | 215 | 226.8 |
历史 | 环境设计 | 5 | 436 | 393 | 412.6 | 222 | 210 | 214.4 | ||
历史 | 产品设计 | 3 | 405 | 389 | 395.7 | 224 | 212 | 219.7 | ||
历史 | 服装与服饰设计 | 3 | 441 | 427 | 434.7 | 207 | 195 | 201 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 5 | 416 | 381 | 395.6 | 235 | 213 | 224.4 | ||
历史 | 音乐学 | 5 | 405 | 366 | 384.8 | 185 | 183 | 183.8 | ||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 历史 | 视觉传达设计 | 5 | 420 | 365 | 393.8 | 243 | 227 | 235.4 |
历史 | 环境设计 | 5 | 457 | 400 | 420 | 231 | 216 | 225.6 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 5 | 414 | 366 | 390 | 242 | 228 | 235.2 | ||
江西 | 艺术本科 | 不分文理 | 音乐学 | 8 | 379 | 346 | 361.1 | 160.37 | 159.43 | 159.7 |
不分文理 | 舞蹈学 | 10 | 425 | 335 | 371.6 | 160.34 | 159.4 | 159.7 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | 5 | 427 | 414 | 420.8 | 66.98 | 66.23 | 66.6 | ||
不分文理 | 广播电视编导 | 20 | 445 | 423 | 436.6 | 63.72 | 63.01 | 63.2 | ||
不分文理 | 美术学 | 4 | 382 | 342 | 365 | 355 | 345 | 348.8 | ||
不分文理 | 视觉传达设计 | 8 | 389 | 337 | 372.4 | 356.33 | 342.67 | 347.1 | ||
不分文理 | 环境设计 | 8 | 448 | 391 | 419.5 | 342 | 327.33 | 334.9 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 396 | 334 | 374.7 | 356.67 | 340.67 | 346.4 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 8 | 389 | 338 | 374 | 355.67 | 343 | 347.1 | ||
山东 | 艺术类本科批统考 | 不分文理 | 音乐学 | 5 | 419 | 346 | 382.4 | 227.9 | 216.15 | 222.3 |
不分文理 | 广播电视编导 | 5 | 469 | 447 | 457.8 | 63.99 | 63.54 | 63.7 | ||
不分文理 | 视觉传达设计 | 5 | 421 | 343 | 387.8 | 245 | 231.6 | 237.6 | ||
不分文理 | 环境设计 | 5 | 431 | 332 | 386 | 246.4 | 229.4 | 237.2 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 429 | 368 | 394.3 | 240.8 | 230.8 | 236.3 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 384 | 346 | 369.3 | 244.6 | 237.4 | 240.1 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 5 | 430 | 334 | 375.4 | 246.6 | 231 | 239.9 | ||
不分文理 | 体育教育 | 4 | 325 | 290 | 301.5 | 72.41 | 71.3 | 71.7 | ||
不分文理 | 社会体育指导与管理 | 4 | 407 | 250 | 317 | 74.42 | 70 | 71.9 | ||
河南 | 艺术本科A段 | 文史 | 视觉传达设计 | 10 | 400 | 374 | 385.7 | 242 | 235 | 237.4 |
文史 | 环境设计 | 10 | 411 | 370 | 384.8 | 236 | 232 | 233.9 | ||
文史 | 产品设计 | 3 | 380 | 373 | 376 | 239 | 235 | 236.3 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 3 | 398 | 376 | 384.3 | 248 | 228 | 235.7 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 10 | 403 | 371 | 385.2 | 242 | 238 | 239.7 | ||
文史 | 广播电视编导 | 15 | 476 | 424 | 441.5 | 58.47 | 54.53 | 55.6 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 5 | 463 | 433 | 447.8 | 67.54 | 65.34 | 66.6 | ||
湖南 | 本科批(普通)艺术类 | 历史 | 美术学 | 4 | 370 | 357 | 362.3 | 248 | 243 | 245.5 |
历史 | 视觉传达设计 | 10 | 380 | 339 | 363.1 | 255 | 238 | 245 | ||
历史 | 环境设计 | 10 | 400 | 351 | 390.8 | 250 | 229 | 232.7 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 8 | 396 | 360 | 381.5 | 246 | 232 | 237.1 | ||
历史 | 音乐学 | 8 | 377 | 361 | 370 | 268 | 263 | 265 | ||
历史 | 舞蹈学 | 10 | 357 | 327 | 343.9 | 261 | 248 | 254 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 3 | 412 | 372 | 389.3 | |||
不分文理 | 环境设计 | 3 | 442 | 424 | 436 | |||||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 3 | 457 | 400 | 420 | |||||
四川 | 本科一批(艺术) | 文史 | 广播电视编导 | 5 | 481 | 475 | 476.6 | 65.73 | 64.29 | 64.9 |
文史 | 视觉传达设计 | 3 | 390 | 378 | 384 | 243.33 | 243 | 243.1 | ||
文史 | 环境设计 | 3 | 431 | 381 | 403 | 241.33 | 241.33 | 241.33 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 3 | 428 | 372 | 392.7 | 241.67 | 241.34 | 241.6 | ||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 4 | 463 | 376 | 433.8 | 247 | 246.33 | 246.5 |
不分文理 | 环境设计 | 4 | 457 | 419 | 439 | 245.99 | 245.66 | 245.7 | ||
不分文理 | 视觉传达设计 | 4 | 456 | 411 | 436.5 | 247.66 | 246.99 | 247.2 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 440 | 318 | 384 | 247.32 | 245.66 | 246.2 | ||
甘肃 | 体育艺术本-U段 | 不分文理 | 美术学 | 4 | 334 | 286 | 304.8 | 239 | 233 | 235.5 |
不分文理 | 视觉传达设计 | 10 | 336 | 275 | 311.9 | 240 | 231 | 234.1 | ||
不分文理 | 环境设计 | 10 | 387 | 327 | 350.8 | 231 | 225 | 227.4 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 374 | 327 | 351 | 230 | 226 | 227.3 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 417 | 350 | 381 | 227 | 224 | 225.7 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 10 | 381 | 262 | 329.7 | 244 | 228 | 232.2 | ||
不分文理 | 广播电视编导 | 19 | 407 | 383 | 392.8 | 58.6 | 56.57 | 57.3 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | 5 | 404 | 325 | 369 | 64.51 | 58.05 | 61.6 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 3 | 392 | 336 | 358.7 | 242.6 | 234.4 | 239.3 |
不分文理 | 环境设计 | 3 | 367 | 335 | 350 | 241.2 | 236.2 | 238.8 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 376 | 367 | 372.3 | 236.6 | 234.2 | 235.1 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 3 | 385 | 329 | 360.3 | 246.6 | 235.4 | 239.9 | ||
不分文理 | 音乐学 | 3 | 381 | 356 | 370 | 146.63 | 143.9 | 145.1 | ||
不分文理 | 舞蹈学 | 3 | 338 | 323 | 329 | 154.33 | 153.33 | 153.9 | ||
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 视觉传达设计 | 8 | 341 | 301 | 323 | 222.4 | 214.2 | 216 |
文史 | 环境设计 | 8 | 343 | 316 | 326.4 | 214.6 | 213.6 | 214 | ||
文史 | 产品设计 | 3 | 330 | 314 | 320 | 217.2 | 213.4 | 214.7 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 3 | 330 | 316 | 324.3 | 214.6 | 213.2 | 213.7 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 10 | 342 | 311 | 326.1 | 226 | 214 | 219.5 | ||
文史 | 广播电视编导 | 15 | 349 | 331 | 340.5 | 55.6 | 54.62 | 54.9 | ||
说明 | 1.音乐学、舞蹈学、美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业按专业成绩从高分到低分择优录取。因此,表格中这些专业的“专业/综合分”数据为专业分。 | |||||||||
2.广播电视编导专业按综合成绩〔综合成绩=文化成绩(按比例折合成百分制)×70%+专业成绩(按比例折合成百分制)×30%〕从高分到低分择优录取。播音与主持艺术专业的录取按综合成绩〔综合成绩=文化成绩(按比例折合成百分制)×60%+专业成绩(按比例折合成百分制)×40%〕从高分到低分择优录取。体育教育、社会体育指导与管理和运动康复专业按综合成绩〔综合成绩=专业成绩(按比例折合成百分制)×55%+文化成绩(按比例折合成百分制)×45%〕从高分到低分择优录取。因此,表格中这些专业的“专业/综合分”数据为综合分。 |
TAG:
贺州学院录取分数线
相关文章
- 2024年河北环境工程学院招生章程
- 福建商学院一流本科专业建设点名单
- 2024西湖大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 2024年山东大学强基计划招生简章
- 北京京北职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年山西音乐类投档分数线
- 2023江西职业技术大学录取分数线
- 2024云南公办大学有哪些?云南所有公办大学名单一览表
- 计算机教育专业考研方向分析
- 2024年重庆医药高等专科学校招生章程
- 农业机械化及其自动化专业考研方向分析
- 哪些大学有海洋渔业科学与技术专业
- 2025云南农业大学研究生招生专业目录及考试科目
- 2024天津职业技术师范大学考研分数线
- 2025南京邮电大学研究生招生计划
- 安徽工业经济职业技术学院怎么样 好不好
- 武汉理工大学双一流学科名单有哪些
- 多少分能上山西工程职业学院
- 生态地质调查专业就业方向与就业岗位有哪些
- 多少分能上浙江工贸职业技术学院