厦门大学2013年各省录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-08-18 17:13:43
浏览量:
2013年厦门大学各省录取分数线
【高考最新信息:/gaokao/】
厦门大学2013年高考录取分数线
注:北京、内蒙古、青海、甘肃等非平行志愿省份的最高分、最低分按原始成绩统计。
本页面会第一时间更新厦门大学2014年各省录取分数线,敬请留意本站更新!(预计在7月下旬)。为方便您随时查阅2014年厦门大学录取分数线,建议您收藏和分享该页面。感谢您对027高考网的关注和支持,祝您高考成功!
省份 | 文科本一线 | 文科出档线 | 理科本一线 | 理科出档线 | 批次 |
内地西藏班 | / | / | / | / | 本一批 |
内地新疆班 | / | / | / | / | 本一批 |
北京 | 549 | 607 | 550 | 636 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
江西 | 532 | 583 | 517 | 605 | 本一批 |
/ | / | 517 | 601 | 贫困专项计划 | |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
天津 | 533 | 607 | 521 | 617 | 本一批 |
甘肃 | 503 | 564 | 489 | 581 | 本一批 |
/ | / | 489 | 574 | 提前批 | |
/ | / | 489 | 554 | 贫困专项计划 | |
503 | 509 | 489 | 520 | 少数民族预科 | |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
陕西 | 540 | 617 | 485 | 606 | 本一批 |
/ | / | 485 | 583 | 贫困专项计划 | |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
重庆 | 556 | 628 | 520 | 601 | 本一批 |
/ | / | 520 | 596 | 贫困专项计划 | |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
上海 | 448 | 486 | 405 | 464 | 本一批 |
宁夏 | 484 | 586 | 455 | 578 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
新疆 | 460 | 568 | 443 | 591 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
广东 | 594 | 629 | 574 | 623 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
内蒙古 | 474 | 549 | 482 | 591 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
吉林 | 510 | 587 | 535 | 633 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
广西 | 541 | 607 | 510 | 588 | 本一批 |
/ | / | 510 | 552 | 提前批 | |
/ | / | 510 | 591 | 贫困专项计划 | |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
贵州 | 522 | 626 | 449 | 585 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
海南 | 667 | 770 | 608 | 744 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
河北 | 561 | 624 | 538 | 615 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
河南 | 519 | 581 | 505 | 589 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
江苏 | 328 | 364 | 338 | 367 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
山东 | 570 | 634 | 554 | 649 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
山西 | 507 | 560 | 493 | 569 | 本一批 |
/ | / | 493 | 507 | 贫困专项计划 | |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
四川 | 567 | 619 | 562 | 637 | 本一批 |
/ | / | 562 | 611 | 贫困专项计划 | |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
安徽 | 540 | 605 | 490 | 590 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
辽宁 | 554 | 615 | 538 | 641 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
浙江 | 619 | 670 | 617 | 690 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
湖南 | 557 | 622 | 495 | 595 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
湖北 | 531 | 580 | 527 | 593 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
青海 | 435 | 537 | 383 | 530 | 本一批 |
黑龙江 | 504 | 594 | 527 | 634 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
福建 | 513 | 589 | 501 | 606 | 本一批 |
513 | 582 | 501 | 603 | 厦门走读 | |
513 | 577 | 501 | 604 | 漳州走读 | |
513 | 561 | 501 | 568 | 中外合作办学 | |
/ | / | 501 | 501 | 医学护理类 | |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
云南 | 520 | 613 | 495 | 616 | 本一批 |
/ | / | / | / | 艺术类 | |
西藏 | 310(少)/480(汉) | 394(少)/566(汉) | 290(少)/470(汉) | 380(少)/599(汉) | 本一批 |
厦门大学2013年高考录取分数线
注:北京、内蒙古、青海、甘肃等非平行志愿省份的最高分、最低分按原始成绩统计。
省份 | 批次 | 科类 | 本一线 | 出档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 1 | 文史 | 540 | 605 | 618 | 605 | 610.6 | 28 |
1 | 理工 | 490 | 590 | 618 | 590 | 597.7 | 115 | |
北京 | 1 | 文史 | 549 | 607 | 654 | 607 | 624.5 | 15 |
1 | 理工 | 550 | 636 | 677 | 636 | 651.6 | 41 | |
福建 | 1 | 文史 | 513 | 589 | 613 | 589 | 598.4 | 181 |
1 | 理工 | 501 | 606 | 655 | 606 | 619.8 | 747 | |
甘肃 | 1 | 文史 | 503 | 564 | 595 | 564 | 579.1 | 15 |
1 | 理工 | 489 | 581 | 623 | 562 | 595.5 | 49 | |
广东 | 1 | 文科 | 594 | 629 | 651 | 629 | 635.1 | 27 |
1 | 理科 | 574 | 623 | 665 | 623 | 634.9 | 111 | |
广西 | 1 | 文科 | 541 | 607 | 627 | 607 | 614.7 | 19 |
1 | 理科 | 510 | 588 | 649 | 588 | 605.8 | 74 | |
贵州 | 1 | 文史 | 522 | 626 | 645 | 626 | 632.5 | 19 |
1 | 理工 | 449 | 585 | 627 | 585 | 598.3 | 75 | |
海南 | 1 | 文史 | 667 | 770 | 806 | 770 | 789.9 | 8 |
1 | 理工 | 608 | 744 | 806 | 744 | 765.2 | 23 | |
河北 | 1 | 文史 | 561 | 624 | 637 | 624 | 628.7 | 24 |
1 | 理工 | 538 | 615 | 653 | 615 | 625.8 | 96 | |
河南 | 1 | 文科 | 519 | 581 | 604 | 581 | 588.4 | 31 |
1 | 理科 | 505 | 589 | 623 | 589 | 597.1 | 118 | |
黑龙江 | 1 | 文史 | 504 | 594 | 612 | 594 | 600.0 | 15 |
1 | 理工 | 527 | 634 | 654 | 634 | 641.7 | 40 | |
湖北 | 1 | 文史类 | 531 | 580 | 601 | 580 | 585.5 | 24 |
1 | 理工类 | 527 | 593 | 638 | 593 | 602.1 | 98 | |
湖南 | 1 | 文史类 | 557 | 622 | 632 | 622 | 626.5 | 20 |
1 | 理工类 | 495 | 595 | 626 | 579 | 604.7 | 91 | |
吉林 | 1 | 文史 | 510 | 587 | 606 | 587 | 595.5 | 15 |
1 | 理工 | 535 | 633 | 657 | 633 | 645.6 | 41 | |
江苏 | 1 | 文科 | 328 | 364 | 375 | 333 | 364.9 | 22 |
1 | 理科 | 338 | 367 | 388 | 348 | 376.3 | 92 | |
江西 | 1 | 文史 | 532 | 583 | 597 | 583 | 591.2 | 15 |
1 | 理工 | 517 | 605 | 630 | 605 | 614.0 | 83 | |
辽宁 | 1 | 文史 | 554 | 615 | 626 | 615 | 619.1 | 10 |
1 | 理工 | 538 | 641 | 661 | 641 | 648.3 | 39 | |
内蒙古 | 1 | 普通文科 | 474 | 549 | 577 | 547 | 562.8 | 13 |
1 | 普通理科 | 482 | 591 | 636 | 575 | 606.7 | 54 | |
宁夏 | 1 | 文史 | 484 | 584 | 597 | 584 | 590.1 | 10 |
1 | 理工 | 455 | 578 | 607 | 578 | 585.9 | 35 | |
青海 | 1 | 文史 | 435 | 537 | 559 | 520 | 545.1 | 11 |
1 | 理工 | 383 | 530 | 576 | 512 | 549.2 | 28 | |
山东 | 1 | 文史类 | 570 | 634 | 653 | 634 | 640.8 | 26 |
1 | 理工类 | 554 | 649 | 671 | 649 | 656.6 | 120 | |
山西 | 1 | 文史 | 507 | 560 | 574 | 560 | 564.4 | 22 |
1 | 理工 | 493 | 569 | 597 | 569 | 578.0 | 56 | |
陕西 | 1 | 文史 | 540 | 617 | 625 | 617 | 620.4 | 19 |
1 | 理工 | 485 | 606 | 647 | 606 | 619.3 | 67 | |
上海 | 1 | 文科 | 448 | 486 | 498 | 486 | 491.2 | 11 |
1 | 理科 | 405 | 464 | 478 | 464 | 469.9 | 21 | |
四川 | 1 | 文史 | 567 | 619 | 637 | 619 | 625.4 | 20 |
1 | 理工 | 562 | 637 | 662 | 637 | 645.2 | 71 | |
天津 | 1 | 文史 | 533 | 607 | 628 | 607 | 615.7 | 14 |
1 | 理工 | 521 | 617 | 649 | 617 | 629.8 | 36 | |
西藏(汉) | 1 | 文史 | 480 | 566 | 566 | 566 | 566.0 | 2 |
1 | 理工 | 470 | 599 | 602 | 599 | 600.5 | 2 | |
西藏(少) | 1 | 文史 | 310 | 394 | 402 | 394 | 398.0 | 2 |
1 | 理工 | 290 | 380 | 432 | 380 | 403.0 | 4 | |
新疆 | 1 | 文史 | 460 | 568 | 598 | 568 | 577.7 | 20 |
1 | 理工 | 443 | 591 | 622 | 591 | 599.9 | 54 | |
云南 | 1 | 文史 | 520 | 613 | 630 | 613 | 620.5 | 20 |
1 | 理工 | 495 | 616 | 656 | 616 | 632.1 | 67 | |
浙江 | 1 | 文史 | 619 | 670 | 689 | 670 | 677.7 | 17 |
1 | 理工 | 617 | 690 | 717 | 690 | 694.5 | 99 | |
重庆 | 1 | 文史类 | 556 | 628 | 650 | 628 | 638.1 | 16 |
1 | 理工类 | 520 | 601 | 642 | 601 | 616.7 | 62 |
本页面会第一时间更新厦门大学2014年各省录取分数线,敬请留意本站更新!(预计在7月下旬)。为方便您随时查阅2014年厦门大学录取分数线,建议您收藏和分享该页面。感谢您对027高考网的关注和支持,祝您高考成功!
2012年厦门大学各省录取分数线 | |||||||
省份 | 文科本一线 | 文科出档线 | 文科计划数 | 理科本一线 | 理科出档线 | 理科计划数 | 批次 |
北京 | 495 | 564 | 17 | 477 | 578 | 47 | 本一批 |
甘肃 | 517 | 576 | 4 | 贫困专项计划 | |||
533 | 590 | 11 | 517 | 585 | 48 | 本一批 | |
四川 | 518 | 578 | 2 | 贫困专项计划 | |||
518 | 539 | 5 | 国防生 | ||||
516 | 564 | 18 | 518 | 530 | 72 | 本一批 | |
江西 | 547 | 614 | 1 | 贫困专项计划 | |||
550 | 555 | 8 | 527 | 591 | 5 | 国防生 | |
570 | 626 | 8 | 547 | 626 | 78 | 本一批 | |
河北 | 564 | 590 | 1 | 贫困专项计划 | |||
572 | 621 | 26 | 564 | 630 | 98 | 本一批 | |
天津 | 549 | 629 | 17 | 530 | 625 | 45 | 本一批 |
新疆 | 493 | 580 | 17 | 445 | 580 | 54 | 本一批 |
宁夏 | 489 | 562 | 10 | 440 | 530 | 34 | 本一批 |
辽宁 | 563 | 621 | 14 | 517 | 626 | 48 | 本一批 |
517 | 517 | 5 | 国防生 | ||||
上海 | 423 | 429 | 3 | 国防生 | |||
438 | 474 | 10 | 423 | 471 | 20 | 本一批 | |
山东 | 582 | 606 | 5 | 国防生 | |||
573 | 599 | 30 | 582 | 636 | 119 | 本一批 | |
安徽 | 544 | 600 | 10 | 国防生 | |||
577 | 628 | 21 | 544 | 633 | 108 | 本一批 | |
江苏 | 340 | 356 | 12 | 国防生 | |||
341 | 378 | 11 | 340 | 378 | 89 | 本一批 | |
福建 | 546 | 611 | 22 | 国防生 | |||
557 | 612 | 173 | 546 | 619 | 933 | 本一批(面向全省) | |
557 | 606 | 20 | 546 | 619 | 30 | 本一批(面向厦门) | |
557 | 607 | 20 | 546 | 618 | 30 | 本一批(面向漳州) | |
557 | 583 | 24 | 546 | 585 | 60 | 本一批(中外合作办学) | |
浙江 | 606 | 621 | 3 | 593 | 640 | 5 | 国防生 |
606 | 661 | 17 | 593 | 670 | 96 | 本一批 | |
吉林 | 529 | 604 | 13 | 515 | 612 | 41 | 本一批 |
广西 | 544 | 582 | 17 | 528 | 613 | 71 | 本一批 |
重庆 | 554 | 624 | 15 | 522 | 619 | 59 | 本一批 |
青海 | 433 | 451 | 10 | 401 | 442 | 28 | 本一批 |
湖南 | 520 | 584 | 4 | 国防生 | |||
571 | 625 | 21 | 520 | 609 | 78 | 本一批 | |
陕西 | 556 | 632 | 16 | 517 | 603 | 66 | 本一批 |
海南 | 668 | 801 | 9 | 614 | 717 | 26 | 本一批 |
贵州 | 539 | 623 | 15 | 470 | 603 | 71 | 本一批 |
广东 | 589 | 621 | 23 | 585 | 625 | 91 | 本一批 |
黑龙江 | 526 | 592 | 15 | 514 | 514 | 45 | 本一批 |
山西 | 539 | 586 | 18 | 530 | 606 | 62 | 本一批 |
河南 | 540 | 584 | 8 | 国防生 | |||
557 | 611 | 33 | 540 | 614 | 119 | 本一批 | |
内蒙古 | 492 | 519 | 12 | 469 | 526 | 50 | 本一批 |
湖北 | 561 | 575 | 5 | 国防生 | |||
561 | 605 | 13 | 551 | 607 | 95 | 本一批 | |
云南 | 520 | 602 | 16 | 465 | 597 | 65 | 本一批 |
西藏 | 490(汉) | 558(汉) | 4 | 460(汉) | 562(汉) | 6 | 本一批 |
TAG:
厦门大学2013录取分数线