南京工业职业技术大学是几本院校?是一本还是二本大学?
南京工业职业技术大学在江苏是本科批次招生,所以我们通常认为南京工业职业技术大学是本科大学。(如果你不是江苏考生,南京工业职业技术大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说南京工业职业技术大学是二本大学)
南京工业职业技术大学毗邻著名的钟山风景区,是一所历史悠久、底蕴厚重的百年名校。前身是我国近现代民主革命家、社会活动家、教育家黄炎培先生创建于1918年的中华职业学校——我国第一所以“职业”冠名的学校。1952年,黄炎培出任政务院副总理兼首任轻工业部部长,将学校交由轻工业部管理;1954年,更名为上海机械学校;1960年,整体搬迁至南京,更名为轻工业部南京机电学校;1998年,由轻工业部划归江苏省管理;1999年,升格为高等职业院校,更名为南京工业职业技术学院;2019年,升格为职业本科学校,暂定名为南京工业职业技术学院(本科);2020年6月,经教育部批准更名为南京工业职业技术大学。百年传承、薪火相继,学校培养了张闻天、华罗庚、江竹筠、徐伯昕、朱森林、秦怡、顾心怿、王世绩、邹世昌等一批杰出校友及大批实用型技术人才。
学校有仙林、中山、天堂三个校区,占地面积1360亩,建筑面积46万平方米;教学仪器设备值约3.4亿元;图书131万册;设有14个本科专业、47个专科专业。全日制在校生14561人,其中,本科生4267人。外国留学生70余人。教职员工1055人,专任教师中具有硕博学位的教师占90%以上,高级职称教师占46.5%,双师素质教师占90%以上。
二、南京工业职业技术大学往年分数线大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 465 | 7010 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 401 | 10647 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 318 | 35131 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 316 | 5491 |
南京工业职业技术大学(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 311 | 12612 |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 310 | 8148 |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 308 | 109397 |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 304 | 15517 |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 303 | 111672 |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 302 | - |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 301 | - |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 301 | 44009 |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 300 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 298 | 22506 |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 297 | 4831 |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 296 | 3268 |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 296 | 122998 |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 295 | - |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 293 | - |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2012 | 理科 | 专科 | 293 | - |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 293 | 2689 |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 292 | 6326 |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 292 | 2912 |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 291 | 2295 |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 290 | 54936 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 289 | 2578 |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 289 | - |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 287 | 5192 |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 287 | 2603 |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 281 | - |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 278 | - |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 277 | 16754 |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 276 | - |
南京工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 理工 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 275 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 273 | 19219 |
南京工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2012 | 文科 | 专科 | 272 | - |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 261 | - |
南京工业职业技术大学(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 261 | 9378 |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 255 | 12776 |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 252 | - |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2012 | 理科 | 专科 | 251 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 245 | 22288 |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 239 | 23854 |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 239 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 238 | 15244 |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 235 | - |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 235 | 11455 |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 234 | 21100 |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 230 | 11913 |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 229 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 226 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 225 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 223 | 22725 |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 220 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 216 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 209 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 205 | - |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 203 | - |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 201 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 188 | - |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2012 | 文科 | 专科 | 187 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 185 | - |
南京工业职业技术学院(海外本科直通车其它) | 理工 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 185 | - |
南京工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 江苏 | 2012 | 文科 | 专科 | 175 | - |
数据来源于网络,关注本站查询更多 |
相关专题推荐:
【大学院校库】>>>公办大学、民办大学、双一流大学、985/211大学院校名单及各院校详细招生信息汇总
【大学排名】软科、校友会、武书连、金平果等最新院校排行榜
【大学专业库】>>>1500+大学专业介绍:含专业详解、专业大学排名、就业情况分析等